日程 | 2020年7月5日(日) |
開催場所 | 福島競馬場11R |
発送時間 | 15:45 |
距離 | 1800m 芝(右) |
レコード | アンブラスモア 1:45.3(1998年6月21日) |
斤量 | 3歳ハンデ戦 |
賞金 | 1着 3800万 2着 1500万 3着 950万 4着 570万 5着 380万 |
ラジオNIKKEI賞2020枠順確定12頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 9.5倍 | バビット | 牡3 | 53.0kg | 団野 |
2枠2番 | 11.9倍 | ディープキング | 牡3 | 52.0kg | 戸崎圭 |
3枠3番 | 7.8倍 | アルサトワ | 牡3 | 54.0kg | 田辺 |
4枠4番 | 11.7倍 | コンドゥクシオン | 牡3 | 53.0kg | 石川 |
5枠5番 | 11.0倍 | サクラトゥジュール | 牡3 | 54.0kg | 石橋脩 |
5枠6番 | 63,2倍 | アールクインダム | 牝3 | 51.0kg | 吉田豊 |
6枠7番 | 14.0倍 | ベレヌス | 牡3 | 53.0kg | 西村淳 |
6枠8番 | 5.1倍 | グレイトオーサー | 牡3 | 54.0kg | レーン |
7枠9番 | 3.9倍 | パラスアテナ | 牝3 | 52.0kg | 武豊 |
7枠10番 | 25.0倍 | コスモインペリウム | 牡3 | 53.0kg | 武藤 |
8枠11番 | 13.3倍 | パンサラッサ | 牡3 | 54.0kg | 三浦 |
8枠12番 | 9.4倍 | ルリアン | 牡3 | 54.0kg | 坂井 |
ラジオNIKKEI賞過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 2-3-1-4 | 60% |
2番人気 | 4-1-0-5 | 50% |
3番人気 | 2-1-0-7 | 30% |
4番人気 | 0-1-0-9 | 10% |
5番人気 | 1-0-2-7 | 30% |
6~10番人気 | 1-3-5-41 | 18% |
11番人気以下 | 0-1-2-47 | 6% |
上位人気が予想される馬は
- パラスアテナ
- グレイトオーサー
- ディープキング
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 1-1-1-15 | 16.7% |
2枠 | 2-3-3-10 | 44.4% |
3枠 | 1-1-2-14 | 22.2% |
4枠 | 0-1-0-18 | 5.3% |
5枠 | 1-1-1-17 | 15.0% |
6枠 | 1-2-0-17 | 15.0% |
7枠 | 2-0-1-17 | 15.0% |
8枠 | 2-1-2-15 | 25.0% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 1-1-0-1 | 67% |
3.0~3.9 | 0-1-0-2 | 33% |
4.0~4.9 | 4-1-1-1 | 86% |
5.0~6.9 | 1-2-0-13 | 19% |
7.0~9.9 | 3-1-1-11 | 31% |
10.0~19.9 | 0-3-4-30 | 19% |
20.0~29.9 | 1-0-1-18 | 10% |
30.0倍以上 | 0-1-3-14 | 8% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-1-3-7 | 36% |
先行 | 4-5-2-27 | 29% |
差し | 5-2-2-46 | 16% |
追込み | 1-2-3-37 | 14% |
まくり | 0-0-0-1 | 0% |
今回逃げそうな馬は
- パンサラッサ
- アルサトワ
- ベレヌス
斤量
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
~49kg | 0-0-0-1 | 0% |
49.5~51㎏ | 0-0-0-13 | 0% |
51.5~53㎏ | 0-2-5-41 | 15% |
53.5~55㎏ | 8-7-4-45 | 30% |
55.5~57㎏ | 2-1-1-20 | 17% |
57.5~59㎏ | 0-0-0-0 | ーーー |
牝馬全成績
性別 | 戦績 | 3着内率 |
牝馬 | 0-1-0-16 | 6% |
今回出走する牝馬は2頭
- パラスアテナ
- アールクインダム
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
プリンシパルs | 2-1-2-10 | 33% |
青葉賞 | 2-0-0-5 | 29% |
白百合s | 1-3-0-12 | 25% |
NHKマイル | 0-1-3-5 | 44% |
日本ダービー | 0-1-0-4 | 20% |
オークス | 0-1-0-2 | 33% |
2勝クラス | 1-0-2-14 | 18% |
1勝クラス | 3-3-3-43 | 17% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 5-4-3-44 | 21% |
前走2着 | 0-2-0-5 | 29% |
前走3着 | 1-1-1-4 | 43% |
前走4着 | 1-0-0-8 | 11% |
前走5着 | 0-0-0-7 | 0% |
前走6~9着 | 3-2-3-24 | 25% |
前走10着以下 | 0-1-3-28 | 13% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.3~0.5秒差 | 2-1-0-6 | 33% |
+0.1~0.2秒差 | 3-1-2-20 | 23% |
タイム差なし | 0-2-1-17 | 15% |
前走2着以下馬の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 0-0-0-5 | 0% |
-0.1~0.2秒差 | 0-1-1-3 | 40% |
-0.3~0.5秒差 | 3-3-0-19 | 24% |
-0.6~0.9秒差 | 2-1-2-19 | 21% |
-1.0~1.9秒差 | 0-1-3-20 | 17% |
-2.0秒差以上 | 0-0-1-10 | 9% |
前走距離
距離 | 戦績 | 3着内率 |
同距離 | 4-4-6-71 | 16% |
今回延長 | 0-0-1-7 | 13% |
今回短縮 | 6-6-3-50 | 23% |
ラジオNIKKEI賞2020ポイント
- 福島芝1800m戦の中央重賞(G3)ハンデ戦。今年は12頭の出走で行われる。
- 毎年牝馬が苦戦しているが、今年は牝馬のパラスアテナが1番人気濃厚。
- 当日の福島競馬場は重及び不良になりそう。
ラジオNIKKEI賞2020本命馬
3歳のハンデ戦。かつては「残念ダービー」と言われ、春の3歳クラシック戦線に乗れなかった馬が、このレースをステップに菊花賞を目指すレースだったが、近年はあまり言われなくなった。2018年は1番人気2着ととなったフィエールマンがのちに菊花賞を勝っている。今年は、G1惨敗組は出走しておらず、ほとんどが1勝クラスを勝ったばかりで難解な一戦になりそうだ。
キャリアは2戦ながら2初戦が出遅れながら上がり最速で勝ち、2戦目は一変逃げて完勝と「残念ダービー」名前にふさわしい素質馬が出走してきてくれた。母もこの時期クラシックで活躍しており、兄弟も重賞で活躍しているあたり、一気の重賞突破は十分資格がありと判断。 予想印や買い目はYouTubeで発表していますので、是非登録お待ちしております。
先週は、「安田記念」3連単 ▲◎〇 11,240円的中しております!YouTubeではズバリ買い目を誰が見ても分かり易く発表しておりますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
チャンネル登録→こちら
直近の重賞成績
2020年06月07日
東京11R安田記念
◎11グランアレグリア
112.4倍×2400円的中
26万9760円
2020年06月06日
阪神11R鳴尾記念
◎7ラヴズオンリーユー
836.7倍×2500円的中
209万1750円
2020年05月31日
東京11R東京優駿
◎5コントレイル
51.4倍×2500円的中
12万8500円
東京12R目黒記念
◎16オセアグレイト
6着により不的中
2020年05月24日
東京11Rオークス
◎4デアリングタクト
424.1倍×1600円的中
67万8560円
こんな的中を掴みたいなら、まずは無料会員登録へ!!
→http://www.urabaken.com/
競馬には大きくわけて3つの視点があります。
1つ目が純粋な競技としての視点。
2つ目にギャンブルとしての視点。
最後の3つ目が生業(なりわい)としての視点。
私たち裏馬券倶楽部では毎週の中央競馬で開催されるレースの中から、
この3つの視点を総合的に判断し“これなら間違いない”というレースの買い目情報を“裏馬券”として提供しています。
裏馬券倶楽部に届くご質問にお答えします。(実際にあったお問い合わせ)
Q.新型コロナウイルスの影響で無観客競馬となっていますが影響はありませんか?
A.無観客競馬となった事で、 プラスになる競走馬もいればマイナスとなる競走馬もおります。 また騎手の移動制限や出走馬の出走制限もありレースに影響がないわけではありません。 但し、 裏馬券倶楽部がご提供する有料情報の精度については今のところ下落は見られません。 むしろ4月から数字的には向上しておりますので、 安心してご利用ください。
少しでも分からないことや不安なことがあったらお問合せください。
裏馬券を体感したいなら、まずは無料会員登録へ!!
\今なら3大特典もGETできます!!/
①現金10,000円相当のポイントプレゼント!
②無料情報を毎週1~2レース提供!
③毎週抽選会で豪華賞品提供!
今すぐバナーをクリック!↓↓↓
コメント