南関4場(大井・船橋・川崎・浦和)で2026年に行われる重賞、全69レースを月別に並べた常設ページです。当ブログでは重賞の開催前日に、出走馬の全頭診断記事を公開しています。傾向データの常設ページがあるレースは、レース名からそのまま飛べるようにしてあります。南関競馬が初めての方は、先に南関競馬の始め方をどうぞ。
69レースの内訳はこうなっている
| 競馬場 | 重賞の数 | 代表レース |
|---|---|---|
| 大井 | 27 | 東京大賞典、帝王賞、東京ダービー |
| 船橋 | 15 | かしわ記念、日本テレビ盃、ダイオライト記念 |
| 川崎 | 15 | 川崎記念、全日本2歳優駿、エンプレス杯 |
| 浦和 | 12 | さきたま杯、浦和記念、ゴールドカップ |
格付けは、国際GⅠの東京大賞典が1つ、中央の馬も出てくる交流戦がJpnⅠ 8・JpnⅡ 8・JpnⅢ 7、南関グレードがSⅠ 9・SⅡ 12・SⅢ 24です。1年の山場は、春の川崎記念と羽田盃、初夏の東京ダービー、夏の帝王賞、秋のジャパンダートクラシック、そして暮れの東京大賞典。この6つを軸に観戦計画を立てると、南関の1年がつかめます。
1月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 川崎マイラーズ | 川崎 | 1,600m | SⅢ |
| 1月7日 | ニューイヤーカップ | 浦和 | 1,500m | SⅢ |
| 1月21日 | ブルーバードカップ | 船橋 | 1,800m | JpnⅢ |
| 1月22日 | 報知グランプリカップ | 船橋 | 1,800m | SⅢ |
| 1月28日 | 金盃 | 大井 | 2,600m | SⅡ |
2月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 報知オールスターカップ | 川崎 | 2,100m | SⅢ |
| 2月11日 | クイーン賞 | 船橋 | 1,800m | JpnⅢ |
| 2月18日 | 雲取賞 | 大井 | 1,800m | JpnⅢ |
| 2月25日 | ユングフラウ賞 | 浦和 | 1,400m | SⅡ |
3月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | フジノウェーブ記念 | 大井 | 1,400m | SⅢ |
| 3月11日 | ダイオライト記念 | 船橋 | 2,400m | JpnⅡ |
| 3月12日 | ネクストスター東日本 | 船橋 | 1,200m | SⅢ |
| 3月18日 | 桜花賞 | 浦和 | 1,500m | SⅠ |
| 3月25日 | 京浜盃 | 大井 | 1,700m | JpnⅡ |
| 3月31日 | 京成盃グランドマイラーズ | 船橋 | 1,600m | SⅠ |
4月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | クラウンカップ | 川崎 | 1,600m | SⅢ |
| 4月8日 | 川崎記念 | 川崎 | 2,100m | JpnⅠ |
| 4月15日 | 東京スプリント | 大井 | 1,200m | JpnⅢ |
| 4月16日 | ブリリアントカップ | 大井 | 1,800m | SⅢ |
| 4月22日 | しらさぎ賞 | 浦和 | 1,400m | SⅢ |
| 4月29日 | 羽田盃 | 大井 | 1,800m | JpnⅠ |
| 4月30日 | 東京プリンセス賞 | 大井 | 1,800m | SⅠ |
5月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | かしわ記念 | 船橋 | 1,600m | JpnⅠ |
| 5月6日 | 東京湾カップ | 船橋 | 1,700m | SⅡ |
| 5月13日 | エンプレス杯 | 川崎 | 2,100m | JpnⅡ |
| 5月20日 | 大井記念 | 大井 | 2,000m | SⅠ |
| 5月27日 | プラチナカップ | 浦和 | 1,400m | SⅢ |
6月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | 若潮スプリント | 船橋 | 1,200m | SⅢ |
| 6月10日 | 東京ダービー | 大井 | 2,000m | JpnⅠ |
| 6月16日 | 川崎スパーキングスプリント | 川崎 | 900m | SⅢ |
| 6月17日 | 関東オークス | 川崎 | 2,100m | JpnⅡ |
| 6月24日 | さきたま杯 | 浦和 | 1,400m | JpnⅠ |
| 6月30日 | 優駿スプリント | 大井 | 1,200m | SⅡ |
7月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 帝王賞 | 大井 | 2,000m | JpnⅠ |
| 7月8日 | スパーキングレディーカップ | 川崎 | 1,600m | JpnⅢ |
| 7月22日 | サンタアニタトロフィー | 大井 | 1,600m | SⅢ |
8月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 8月6日 | 習志野きらっとスプリント | 船橋 | 1,000m | SⅡ |
| 8月11日 | ルーキーズサマーカップ | 浦和 | 1,400m | SⅢ |
| 8月13日 | 黒潮盃 | 大井 | 1,800m | SⅢ |
| 8月19日 | スパーキングサマーカップ | 川崎 | 1,600m | SⅡ |
| 8月26日 | フリオーソレジェンドカップ | 船橋 | 1,800m | SⅢ |
9月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | アフター5スター賞 | 大井 | 1,200m | SⅢ |
| 9月9日 | 戸塚記念 | 川崎 | 2,100m | SⅠ |
| 9月10日 | 若武者賞 | 川崎 | 1,500m | SⅢ |
| 9月16日 | 東京記念 | 大井 | 2,400m | SⅡ |
| 9月17日 | ゴールドジュニア | 大井 | 1,400m | SⅢ |
| 9月23日 | オーバルスプリント | 浦和 | 1,400m | JpnⅢ |
| 9月30日 | 日本テレビ盃 | 船橋 | 1,800m | JpnⅡ |
10月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | マリーンカップ | 船橋 | 1,800m | JpnⅢ |
| 10月6日 | レディスプレリュード | 大井 | 1,800m | JpnⅡ |
| 10月7日 | ジャパンダートクラシック | 大井 | 2,000m | JpnⅠ |
| 10月8日 | 東京盃 | 大井 | 1,200m | JpnⅡ |
| 10月14日 | 鎌倉記念 | 川崎 | 1,600m | SⅡ |
| 10月21日 | 埼玉栄冠 | 浦和 | 2,000m | SⅢ |
| 10月28日 | マイルグランプリ | 大井 | 1,600m | SⅡ |
11月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 平和賞 | 船橋 | 1,600m | SⅡ |
| 11月11日 | ロジータ記念 | 川崎 | 2,100m | SⅠ |
| 11月12日 | ローレル賞 | 川崎 | 1,600m | SⅡ |
| 11月18日 | ハイセイコー記念 | 大井 | 1,600m | SⅠ |
| 11月25日 | 浦和記念 | 浦和 | 2,000m | JpnⅡ |
| 11月26日 | サザンスタースプリント | 浦和 | 1,400m | SⅢ |
12月
| 日付 | レース名 | 場 | 距離(ダート) | 格付け |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 勝島王冠 | 大井 | 1,800m | SⅡ |
| 12月3日 | ジェムストーン賞 | 大井 | 1,200m | SⅢ |
| 12月9日 | 船橋記念 | 船橋 | 1,000m | SⅢ |
| 12月16日 | 全日本2歳優駿 | 川崎 | 1,600m | JpnⅠ |
| 12月23日 | ゴールドカップ | 浦和 | 1,400m | SⅠ |
| 12月29日 | 東京大賞典 | 大井 | 2,000m | GⅠ |
| 12月30日 | 東京シンデレラマイル | 大井 | 1,600m | SⅢ |
| 12月31日 | 東京2歳優駿牝馬 | 大井 | 1,600m | SⅠ |
年の締めは大井に集まる
12月は大井に重賞が5つ集まります。掉尾を飾るのは29日の東京大賞典で、大みそかの東京2歳優駿牝馬までが南関の1年です。69レースすべてに傾向データの常設ページがそろいました。レース名を押せば、そのレースの歴代勝ち馬と集計にそのまま飛べます。
各重賞の全頭診断は開催前日に公開します。観戦の計画はこの表で立てて、当日の予想は前日の記事で。南関の1年を、最初から最後まで一緒に追いかけましょう。
この記事が参考になったら、下のバナーからの応援クリックをいただけると励みになります。

