日程 | 2020年3月8日(日) |
開催場所 | 中山競馬場11R |
発送時間 | 15:45 |
距離 | 2000m 芝(右) |
レコード | ラブリーデイ 1:57.8(2015年1月5日) |
斤量 | 3歳オープン 馬齢 |
賞金 | 1着 5400万 2着 2200万 3着 1400万 4着 810万 5着 540万 |
弥生賞ディープインパクト記念2020出走登録馬11頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | サトノフラッグ | 牡3 | 56.0kg | 武豊 |
2枠2番 | エンデュミオン | 牡3 | 56.0kg | 田中勝 |
3枠3番 | パンサラッサ | 牡3 | 56.0kg | 坂井 |
4枠4番 | オーロアドーネ | 牡3 | 56.0kg | 三浦 |
5枠5番 | ブラックホール | 牡3 | 56.0kg | 石川 |
6枠6番 | ウインカーネリアン | 牡3 | 56.0kg | ミナリク |
6枠7番 | メイショウボサツ | 牡3 | 56.0kg | 横山典 |
7枠8番 | ワーケア | 牡3 | 56.0kg | ルメール |
7枠9番 | アラタ | 牡3 | 56.0kg | 大野 |
8枠10番 | オーソリティ | 牡3 | 56.0kg | L.ヒューイットソン |
8枠11番 | ディヴィナシオン | 牡3 | 56.0kg | 内田博 |
弥生賞ディープインパクト記念過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 5-1-0-4 | 60% |
2番人気 | 2-2-2-4 | 60% |
3番人気 | 0-1-1-8 | 20% |
4番人気 | 0-2-2-6 | 40% |
5番人気 | 0-0-3-7 | 30% |
6~10番人気 | 3-4-2-41 | 18% |
11番人気以下 | 0-0-0-19 | 0% |
上位人気が予想される馬は
- サトノフラッグ
- ワーケア
- オーソリティ
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 5-1-1-5 | 58% |
3.0~3.9 | 1-1-0-2 | 50% |
4.0~4.9 | 0-0-1-4 | 20% |
5.0~6.9 | 1-1-0-2 | 50% |
7.0~9.9 | 0-3-5-8 | 50% |
10.0~19.9 | 1-1-1-12 | 20% |
20.0~29.9 | 1-2-1-10 | 29% |
30.0倍以上 | 1-1-1-46 | 6% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-1-0-9 | 10% |
先行 | 5-6-3-28 | 33% |
差し | 4-1-5-19 | 34% |
追込み | 1-2-2-30 | 14% |
まくり | 0-0-0-3 | 0% |
今回逃げそうな馬
- パンサラッサ
- ウインカーネリアン
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 1-0-0-9 | 10.0% |
2枠 | 0-1-2ー8 | 27.3% |
3枠 | 1-2-4-4 | 63.6% |
4枠 | 1-1-3-8 | 38.5% |
5枠 | 0-2-0-14 | 12.5% |
6枠 | 2-0-0-16 | 11.1% |
7枠 | 1-4-1-14 | 30.0% |
8枠 | 4-0-0-16 | 20.2% |
生誕月
馬齢 | 戦績 | 3着内率 |
1月生 | 1-3-1-5 | 50% |
2月生 | 2-3-5-14 | 42% |
3月生 | 5-0-2-25 | 22% |
4月生 | 2-3-2-32 | 18% |
5月生 | 0-1-0-10 | 9% |
6月生 | 0-0-0-3 | 0% |
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
朝日杯FS | 2-3-3-2 | 80% |
若駒S | 2-1-0-1 | 75% |
東スポ2歳S | 1-1-0-0 | 100% |
きさらぎ賞 | 1-0-1-5 | 29% |
1勝クラス | 1-0-1-9 | 18% |
新馬 | 0-1-0-5 | 17% |
共同通信杯 | 1-0-0ー5 | 17% |
ホープフルS(G1) | 0-0-2ー2 | 50% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 7-5-0-40 | 23% |
前走2着 | 0-2-5-7 | 50% |
前走3着 | 0-0-2-8 | 20% |
前走4着 | 1-2-1-6 | 40% |
前走5着 | 2-0-1-4 | 43% |
前走6~9着 | 0-1-1-16 | 11% |
前走10着以下 | 0-0-0-7 | 0% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 1-0-0-2 | 33% |
+0.3~0.5秒差 | 0-2-0-11 | 15% |
+0.1~0.2秒差 | 4-3-0-17 | 29% |
タイム差なし | 2-0-0-10 | 17% |
前走1着馬は5頭
- サトノフラッグ(3歳1勝クラス)
- オーロアドーネ(3歳新馬)
- メイショウボサツ(2歳未勝利)
- アラタ(3歳未勝利)
- ディヴィナシオン(3歳未勝利)
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 0-0-3-4 | 43% |
-0.1~0.2秒差 | 1-2-2-9 | 36% |
-0.3~0.5秒差 | 0-3-4-12 | 37% |
-0.6~0.9秒差 | 2-0-1-8 | 27% |
-1.0~1.9秒差 | 0-0-0-14 | 0% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-1 | 0% |
前走脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-0-0-13 | 0% |
先行 | 5-6-3-26 | 35% |
差し | 3-3-6-31 | 28% |
追込み | 2-1-1-16 | 20% |
まくり | 0-0-0-2 | 0% |
前走上がり3F順位
上がり3F | 戦績 | 3着内率 |
3F1位 | 5-3-2-19 | 34% |
3F2位 | 2-2-1-11 | 31% |
3F3位 | 0-1-3-9 | 31% |
3F4~5位 | 2-2-0-18 | 18% |
3F6位以下 | 1-2-4-28 | 20% |
前走上がり3F1位馬は3頭
- サトノフラッグ
- メイショウボサツ
- アラタ
弥生賞ディープインパクト記念2020予想印
◎ 8番ワーケア
前走、ホープフルSではスタートで後手を踏み外、外を回る厳しい展開の中、先行有利の馬場で追い込んで3着は地力の高さを見せた。相手関係を見て、頭数も少なくばらけそうな展開になりそうなので、ルメールが軽くエスコートしてくれるでしょう。
前走、ホープフルSではスタートで後手を踏み外、外を回る厳しい展開の中、先行有利の馬場で追い込んで3着は地力の高さを見せた。相手関係を見て、頭数も少なくばらけそうな展開になりそうなので、ルメールが軽くエスコートしてくれるでしょう。
〇 10番 オーソリティ
ワーケア同様、前走、ホープフルSでは外枠から先行できず、厳しいレース展開ながら、5着はこのメンバーなら胸を張れる。雨で馬場が重くなるようならコース適正が生きてきそうです。タフな馬場歓迎タイプなのでスタートさえ決めれば、◎に迫れる。
▲ 1番 サトノフラッグ
ディープインパクト産駒が4連勝中の中、唯一の出走馬で、今年からレース名がが変わり武豊騎手騎乗と言うことで全てが整ったといえる。2000m戦を2連勝しており、距離適性も申し分ないと思う。ただ、1番人気で買うか?と言われたら「否」なので3番手評価とする。
超大穴 人気ブログランキングで発表
最低人気。大外枠。格下馬。何一つ買う要素が無いように見えるが、調教師の勢いと父が弥生賞勝ち馬であり、中山の馬場は合いそうなきがする。印を回した馬以外「帯に短し襷に長し」なので狙ってみたい。
最低人気。大外枠。格下馬。何一つ買う要素が無いように見えるが、調教師の勢いと父が弥生賞勝ち馬であり、中山の馬場は合いそうなきがする。印を回した馬以外「帯に短し襷に長し」なので狙ってみたい。
弥生賞ディープインパクト産駒2020買い目
複勝・・・1点
超大穴 人気ブログランキングで発表
馬連・・・1点
正直、上位との差がありすぎるので、荒れないと思いますので「見」に近い◎ー〇ーの1点で勝負しようと思います。
コメント