日程 | 2020年5月9日(土) |
開催場所 | 京都競馬場11R |
発送時間 | 15:35 |
距離 | 2200m 芝(右 外) |
レコード | ネプチュナイト 2:09.7(2019年4月21日) |
斤量 | 3歳限定 馬齢戦 |
賞金 | 1着 5400万 2着 2200万 3着 1400万 4着 810万 5着 540万 |
京都新聞杯2020枠順確定13頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 44.1倍 | メイショウダジン | 牡3 | 56.0㎏ | 幸 |
2枠2番 | 162.5倍 | アンセッドヴァウ | 牡3 | 56.0㎏ | 藤岡佑 |
3枠3番 | 14.1倍 | シルヴェリオ | 牡3 | 56.0㎏ | 西村淳 |
4枠4番 | 232.3倍 | キッズアガチャー | 牡3 | 56.0㎏ | 高倉 |
4枠5番 | 82.3倍 | ホウオウエクレール | 牡3 | 56.0㎏ | 川須 |
5枠6番 | 19.0倍 | ディープボンド | 牡3 | 56.0㎏ | 和田 |
5枠7番 | 36.7倍 | キングオブドラゴン | 牡3 | 56.0㎏ | 坂井 |
6枠8番 | 1.3倍 | アドマイヤビルゴ | 牡3 | 56.0㎏ | 藤岡康 |
6枠9番 | 183.3倍 | イロゴトシ | 牡3 | 56.0㎏ | 小崎 |
7枠10番 | 4.2倍 | ファルコニア | 牡3 | 56.0㎏ | 川田 |
7枠11番 | 7.8倍 | マンオブスピリット | 牡3 | 56.0㎏ | 北村友 |
8枠12番 | 90.2倍 | サペラヴィ | 牡3 | 56.0㎏ | 秋山真 |
8枠13番 | 49.5倍 | プレシオーソ | 牡3 | 56.0㎏ | 北村宏 |
サイト名 ダビコレ
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
京都新聞杯過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 2-2-2-4 | 60% |
2番人気 | 2-4-0-4 | 60% |
3番人気 | 3-0-0-7 | 30% |
4番人気 | 0-0-2-8 | 20% |
5番人気 | 1-0-1-8 | 20% |
6~10番人気 | 1-3-4-42 | 16% |
11番人気以下 | 1-1-1-49 | 6% |
上位人気が予想される馬は
- アドマイヤビルゴ
- ファルコニア
- マンオブスピリット
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-1-1-13 | 13.3% |
2枠 | 4-0-1-11 | 31.3% |
3枠 | 2-2-1-13 | 27.8% |
4枠 | 0-3-1-15 | 21.1% |
5枠 | 0-0-1-19 | 5.0% |
6枠 | 1-2-3-14 | 30.0% |
7枠 | 2-2-0-17 | 19.0% |
8枠 | 1-0-2-19 | 13.6% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 2-0-0-1 | 67% |
3.0~3.9 | 0-2-2-2 | 67% |
4.0~4.9 | 2-2-0-3 | 57% |
5.0~6.9 | 1-2-0-11 | 21% |
7.0~9.9 | 2-0-2-8 | 33% |
10.0~19.9 | 2-1-4-25 | 22% |
20.0~29.9 | 0-1-0-8 | 11% |
30.0倍以上 | 1-2-2-64 | 7% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-1-0-9 | 10% |
先行 | 2-5-1-27 | 23% |
差し | 6-4-7-45 | 27% |
追込み | 2-0-2-41 | 9% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬は
- ホウオウエクレール
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
皐月賞 | 1-1-1-10 | 23% |
弥生賞 | 0-0-1-3 | 25% |
スプリングS | 0-1-0-4 | 20% |
毎日杯 | 2-0-2-6 | 40% |
若葉S | 0-2-0-5 | 29% |
はなみずき賞 | 2-2-0-14 | 22% |
アザレア賞 | 1-0-0-5 | 17% |
1勝クラス平場 | 0-1-1-7 | 22% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 7-3-1-59 | 16% |
前走2着 | 0-2-2ー6 | 40% |
前走3着 | 0-0-1-12 | 8% |
前走4着 | 1-2-1-3 | 57% |
前走5着 | 0-0-2-8 | 20% |
前走6~9着 | 1-3-3-18 | 20% |
前走10着以下 | 1-0-0-16 | 6% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-2 | 0% |
+0.3~0.5秒差 | 3-1-0-10 | 29% |
+0.1~0.2秒差 | 2-0-0-25 | 7% |
タイム差なし | 2-2-1-22 | 19% |
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 0-1-0-7 | 13% |
-0.1~0.2秒差 | 0-1-2-6 | 33% |
-0.3~0.5秒差 | 2-3-2-15 | 32% |
-0.6~0.9秒差 | 0-2-4-17 | 26% |
-1.0~1.9秒差 | 1-0-1-12 | 14% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-5 | 0% |
前走脚質
前走脚質 | 戦績 | 3着内率 |
前走逃げ | 0-0-0-16 | 0% |
前走先行 | 4-3-4-39 | 22% |
前走中団 | 3-5-4-44 | 21% |
前走後方 | 3-1-2-20 | 23% |
前走まくり | 0-1-0-2 | 33% |
前走上がり3F順位
前走上がり3F順位 | 戦績 | 3着内率 |
前走上がり3F1位 | 3-2-0-29 | 15% |
前走上がり3F2位 | 2-1-3-22 | 21% |
前走上がり3F3位 | 2-3-4-12 | 43% |
4~5位 | 1-2-1-23 | 15% |
6位以下 | 2-2-2-34 | 15% |
京都新聞杯のポイント
- 過去10年で1番人気が複勝率60%と信頼度は平均以下【2-2-2-4】
- 過去10年で前走、皐月組の複勝率は23%と取捨選択が必要【1-1-1-10】
- 過去10年でディープインパクト産駒の複勝率は44.0%【3-3-5-14】
京都新聞杯2020注目馬
距離2200m戦を走るにあたって、2000m以上を経験していない馬は厳しい。2011年1番人気のレッドデイヴィスはシンザン記念、毎日杯を連勝しての出走で2倍を切る支持をうけていたが10着に惨敗。その時点で距離は1800mまでしか経験してなかった。2018年2番人気に支持されたグローリーヴェイズも1800mまでしか経験なく4着。将来的なことはさておき、ここではやはり距離2000m以上の経験は欲しい。前走、1着だった馬は過去10年で7勝しているが、重賞またはオープンを1着してここを勝利した馬は2013年のキズナ、2016年スマートオーディンの2頭だけ。
上位人気必死で、2000m以上の経験のない馬は、
孤高の馬券師「菊正宗」が消す人気馬は→A.人気ブログランキングで発表
京都新聞杯2020買い目
京都新聞杯の買い目はツイッターやYouTubeチャンネルで配信しようと思います。ツイッターで色々つぶやいてます。地方競馬や中央の平場や儲かる?(笑)情報などつぶやいてます。良かったらフォローお願いします。
Follow @kikumasamune48
Follow @kikumasamune48
Youtubeチャンネルを先週から本格的に始ました。地方競馬予想を積極的に配信しています。地方競馬ファンの方の馬券の参考になる内容を配信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメント