日程 | 2020年7月5日(日) |
開催場所 | 阪神競馬場11R |
発送時間 | 15:35 |
距離 | 1200m 芝(右) |
レコード | タワーオブロンドン 1:06.7(2019年9月8日) |
斤量 | 3歳以上ハンデ戦 |
賞金 | 1着 3900万 2着 1600万 3着 980万 4着 590万 5着 390万 |
CBC賞2020枠順確定16頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 246.0倍 | ナインテイルズ | 牡9 | 53.0kg | 中井 |
1枠2番 | 5.6倍 | レッドアンシェル | 牡6 | 57.0kg | 福永 |
2枠3番 | 104.0倍 | ラブカンプー | 牝5 | 51.0kg | 斎藤 |
2枠4番 | 23.7倍 | グランドロワ | 牡6 | 55.0kg | 和田 |
3枠5番 | 37.1倍 | エイシンデネブ | 牝5 | 53.0kg | 幸 |
3枠6番 | 66,0倍 | アンヴァル | 牝5 | 54.0kg | 岩田望 |
4枠7番 | 3.0倍 | クリノガウディー | 牡4 | 58.0kg | 横山典 |
4枠8番 | 16.1倍 | ロケット | 牝5 | 52.0kg | 酒井 |
5枠9番 | 3.5倍 | タイセイアベニール | 牡5 | 56.0kg | 松山 |
5枠10番 | 104.8倍 | ショウナンアンセム | 牡7 | 56.0kg | 鮫島駿 |
6枠11番 | 5.2倍 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.5kg | 川田 |
6枠12番 | 210.0倍 | ダイシンバルカン | 牡8 | 52.0kg | 国分優 |
7枠13番 | 8.1倍 | ミッキースピリット | 牡4 | 54.0kg | 松若 |
7枠14番 | 26.3倍 | ディメンシオン | 牝6 | 53.0kg | 松田 |
8枠15番 | 83.3倍 | ノーワン | 牝4 | 53.0kg | 浜中 |
8枠16番 | 55.2倍 | ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | 川又 |
CBC賞過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 3-1-1-5 | 50% |
2番人気 | 3-1-2-4 | 60% |
3番人気 | 1-1-3-5 | 50% |
4番人気 | 3-1-0-6 | 40% |
5番人気 | 0-0-0-10 | 0% |
6~10番人気 | 0-5-3-42 | 16% |
11番人気以下 | 0-1-1-58 | 3% |
上位人気が予想される馬は
- クリノガウディー
- タイセイアベニール
- アウィルアウェイ
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-0-0-13 | 0% |
2枠 | 0-0-1-12 | 7.7% |
3枠 | 1-0-2-11 | 21.4% |
4枠 | 2-3-1-10 | 37.5% |
5枠 | 0-2-1-13 | 18.8% |
6枠 | 2-0-1-13 | 18.8% |
7枠 | 1-2-1-15 | 21.1% |
8枠 | 2-1-1-15 | 21.1% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 0-0-0-2 | 0% |
3.0~3.9 | 3-0-0-1 | 75% |
4.0~4.9 | 1-1-2-4 | 50% |
5.0~6.9 | 2-2-4-11 | 42% |
7.0~9.9 | 4-1-0-8 | 38% |
10.0~19.9 | 0-4-2-26 | 19% |
20.0~29.9 | 0-1-0-18 | 5% |
30.0倍以上 | 0-1-2-60 | 5% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-2-3-4 | 60% |
先行 | 2-3-2-31 | 18% |
差し | 5-4-4-53 | 20% |
追込み | 2-1-1-42 | 9% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬は
- グランドロワ
- ロケット
馬齢
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
3歳 | 0-1-0-15 | 6% |
4歳 | 1-1-2-14 | 22% |
5歳 | 6-4-4-31 | 31% |
6歳 | 3-2-4-42 | 18% |
7歳 | 0-2-0-14 | 13% |
8歳以上 | 0-0-0-14 | 0% |
斤量
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
~49kg | 0-0-0-4 | 0% |
49.5~51㎏ | 0-1-0-11 | 8% |
51.5~53㎏ | 1-2-0-39 | 7% |
53.5~55㎏ | 1-3-2-40 | 13% |
55.5~57㎏ | 5-1-6-31 | 28% |
57.5~59㎏ | 3-3-2-5 | 62% |
牝馬全成績
性別 | 戦績 | 3着内率 |
牝馬 | 2-4-2-43 | 16% |
今回出走する牝馬は7頭
- ラブカンプー
- エイシンデネブ
- アンヴァル
- ロケット
- アウィルアウェイ
- ディメンシオン
- ノーワン
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
G1 | 2-3-4-21 | 30% |
G2 | 2-2-0-9 | 31% |
G3 | 0-0-0-10 | 0% |
オープン | 5-3-4-73 | 14% |
3勝クラス | 1-2-1-11 | 27% |
地方 | 0-0-0-3 | 0% |
海外 | 0-0-1-0 | 100% |
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
高松宮記念 | 2-2-3-11 | 39% |
安土城S | 2-1-1-13 | 24% |
阪神牝馬S | 1-1-0-1 | 67% |
ヴィクトリアマイル | 0-1-1-5 | 29% |
彦根S | 1-1-0-0 | 100% |
鞍馬S(別定) | 1-0-2-5 | 38% |
水無月S | 0-1-1-4 | 33% |
京王杯SC | 0-1-0-5 | 17% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 4-2-1-14 | 33% |
前走2着 | 1-0-1-5 | 29% |
前走3着 | 0-1-2-16 | 16% |
前走4着 | 0-1-3-5 | 44% |
前走5着 | 2-0-0-10 | 17% |
前走6~9着 | 1-3-2-32 | 16% |
前走10着以下 | 2-3-1-46 | 12% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.3~0.5秒差 | 1-0-0-2 | 33% |
+0.1~0.2秒差 | 2-0-1-8 | 27% |
タイム差なし | 2-3-1-46 | 43% |
前走2着以下馬の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 0-0-0-4 | 0% |
-0.1~0.2秒差 | 1-2-4-13 | 35% |
-0.3~0.5秒差 | 5-2-2-28 | 24% |
-0.6~0.9秒差 | 0-3-2-33 | 13% |
-1.0~1.9秒差 | 0-1-0-29 | 3% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-7 | 0% |
前走距離
距離 | 戦績 | 3着内率 |
同距離 | 4-4-6-71 | 16% |
今回延長 | 0-0-1-7 | 13% |
今回短縮 | 6-6-3-50 | 23% |
CBC賞2020ポイント
- 阪神芝1200m戦の中央重賞(G3)ハンデ戦。今年は16頭の出走で行われる。
- 今年は2020年秋後半からはじまる京都競馬場の大改修に備え、7月の中京開催は阪神に変更。
- 8歳以上はは過去10年で複勝率0%。【0-0-0-14】
- 高ハンデ馬が思った以上に活躍している。複勝率62%。【3-3-2-5】
- 前走「高松宮記念」組が成績を残している。複勝率39%。【2-2-3-11】
CBC賞2020本命馬
過去10年で3連単10万馬券超えが5回あり、ハンデ戦だけあり難解な一戦である。超人気薄は滅多に来ないが、中位の馬が毎年絡んでいる。おまけに今年は中京から阪神に舞台が変わり、大雨予報ときているので、更に難解になりそうだ。
前走は痛恨の降着となったが、1着だったら更にハンデが課せられていたことを考えるとこのレースを予想する上ではプラスとなった。前走後は放牧を挟んで、CBC賞を目標に仕上がって調教の動きは良いのでいきなりでも走れるだろう。大雨予報もあり馬場が荒れタイムがかかるのも歓迎なタイプなので、あとは真っすぐ走ってくれることを祈る。
予想印や買い目はYouTubeで発表していますので、是非登録お待ちしております。
先週は、「安田記念」3連単 ▲◎〇 11,240円的中しております!YouTubeではズバリ買い目を誰が見ても分かり易く発表しておりますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
チャンネル登録→こちら
直近の重賞成績
2020年06月07日
東京11R安田記念
◎11グランアレグリア
112.4倍×2400円的中
26万9760円
2020年06月06日
阪神11R鳴尾記念
◎7ラヴズオンリーユー
836.7倍×2500円的中
209万1750円
2020年05月31日
東京11R東京優駿
◎5コントレイル
51.4倍×2500円的中
12万8500円
東京12R目黒記念
◎16オセアグレイト
6着により不的中
2020年05月24日
東京11Rオークス
◎4デアリングタクト
424.1倍×1600円的中
67万8560円
こんな的中を掴みたいなら、まずは無料会員登録へ!!
→http://www.urabaken.com/
競馬には大きくわけて3つの視点があります。
1つ目が純粋な競技としての視点。
2つ目にギャンブルとしての視点。
最後の3つ目が生業(なりわい)としての視点。
私たち裏馬券倶楽部では毎週の中央競馬で開催されるレースの中から、
この3つの視点を総合的に判断し“これなら間違いない”というレースの買い目情報を“裏馬券”として提供しています。
裏馬券倶楽部に届くご質問にお答えします。(実際にあったお問い合わせ)
Q.新型コロナウイルスの影響で無観客競馬となっていますが影響はありませんか?
A.無観客競馬となった事で、 プラスになる競走馬もいればマイナスとなる競走馬もおります。 また騎手の移動制限や出走馬の出走制限もありレースに影響がないわけではありません。 但し、 裏馬券倶楽部がご提供する有料情報の精度については今のところ下落は見られません。 むしろ4月から数字的には向上しておりますので、 安心してご利用ください。
少しでも分からないことや不安なことがあったらお問合せください。
裏馬券を体感したいなら、まずは無料会員登録へ!!
\今なら3大特典もGETできます!!/
①現金10,000円相当のポイントプレゼント!
②無料情報を毎週1~2レース提供!
③毎週抽選会で豪華賞品提供!
今すぐバナーをクリック!↓↓↓
コメント