日程 | 2020年2月16日(日) |
開催場所 | 京都競馬場11R |
発送時間 | 15:35 |
距離 | 2200m 芝(右 外) |
レコード | ネプチュナイト 2:09.7(2019年4月21日) |
斤量 | 3歳オープン別定戦 |
賞金 | 1着 6200万 2着 2500万 3着 160万 4着 930万 5着 620万 |
京都記念2020出走登録馬9頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | カレンブーケドール | 牝4 | 53kg | 津村 |
2枠2番 | プリンスオブペスカ | 牡6 | 56kg | 藤井勘 |
3枠3番 | クラージュゲリエ | 牡4 | 55kg | 川田 |
4枠4番 | アメリカズカップ | 牡6 | 56kg | 和田 |
5枠5番 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56kg | 岩田康 |
6枠6番 | アルメリアブルーム | 牝6 | 54kg | フォーリー |
7枠7番 | クロノジェネシス | 牝4 | 54kg | 北村友 |
7枠8番 | ドレッドノータス | セ7 | 57kg | 坂井 |
8枠9番 | ノーブルマーズ | 牡7 | 56kg | シュタルケ |
8枠10番 | ガンコ | 牡7 | 56kg | 松田 |
※3枠3番クラージュゲリエ出走取消
京都記念過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 2-2-2-4 | 60% |
2番人気 | 0-1-5-4 | 60% |
3番人気 | 2-4-1-3 | 70% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 40% |
5番人気 | 1-1-2-6 | 30% |
6~10番人気 | 0-1-1-33 | 8% |
11番人気以下 | 0-0-0-16 | 0% |
上位人気が予想される馬は
- カレンブーケドール
- クロノジェネシス
- ノーブルマーズ
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 2-1-3-2 | 75% |
3.0~3.9 | 0-2-2-4 | 50% |
4.0~4.9 | 1-0-3-1 | 80% |
5.0~6.9 | 0-3-0-6 | 33% |
7.0~9.9 | 4-1-1-6 | 50% |
10.0~19.9 | 2-2-1-10 | 33% |
20.0~29.9 | 0-1-0-5 | 17% |
30.0倍以上 | 1-0-0-51 | 2% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-1-0-8 | 20% |
先行 | 8-4-6-22 | 45% |
差し | 1-4-3-20 | 29% |
追込み | 0-1-1-33 | 6% |
まくり | 0-0-0-2 | 0% |
今回逃げそうな馬
- アメリカズカップ
牝馬全成績
性別 | 戦績 | 3着内率 |
牝馬 | 1-3-0-14 | 22% |
今回出走する牝馬は3頭
- カレンブーケドール
- アルメリアブルーム
- クロノジェネシス
枠順別成績(過去10年)
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-2-0-8 | 20.0% |
2枠 | 1-0-1ー9 | 18.2% |
3枠 | 1-0-1-9 | 18.2% |
4枠 | 2-2-1-7 | 41.7% |
5枠 | 3-1-2-13 | 13.3% |
6枠 | 0-1-1-13 | 23.5% |
7枠 | 0-3-1-15 | 21.1% |
8枠 | 3-2-4-11 | 45.0% |
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
G1 | 5-5-8-18 | 50% |
G2 | 1-1-1-37 | 8% |
G3 | 2-2-0-16 | 20% |
オープン | 0-1-0-9 | 10% |
3勝クラス | 0-0-0-5 | 0% |
海外 | 2-1-1-0 | 100% |
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
有馬記念 | 3-1-4-6 | 57% |
菊花賞 | 1-1-0-2 | 50% |
中山金杯 | 1-1-0-5 | 29% |
天皇賞秋 | 1-1-0-0 | 100% |
AJCC | 1-0-0-12 | 8% |
日経新春杯 | 0-0-1-18 | 5% |
エリザベス女王杯 | 0-1-0-5 | 17% |
ダイヤモンドS | 0-1-0-1 | 50% |
ジャパンカップ | 0-0-2-4 | 33% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 2-2-1-11 | 31% |
前走2着 | 2-2-2ー6 | 50% |
前走3着 | 1-1-1-5 | 38% |
前走4着 | 0-1-1-8 | 20% |
前走5着 | 0-1-0-7 | 13% |
前走6~9着 | 4-1-3-24 | 25% |
前走10着以下 | 1-1-2-23 | 15% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.3~0.5秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.1~0.2秒差 | 2-1-1-5 | 25% |
タイム差なし | 0-1-0-5 | 15% |
前走1着馬は該当なし
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 1-1-0-3 | 40% |
-0.1~0.2秒差 | 2-2-2-6 | 50% |
-0.3~0.5秒差 | 1-0-5-18 | 25% |
-0.6~0.9秒差 | 2-2-1-19 | 21% |
-1.0~1.9秒差 | 1-2-0-22 | 12% |
-2.0秒差以上 | 1-0-0-5 | 17% |
前走距離
距離 | 戦績 | 3着内率 |
同距離 | 1-1-1-19 | 14% |
今回延長 | 3-4-0-27 | 21% |
今回短縮 | 6-5-9-39 | 34% |
京都記念2020予想印
1番人気は【2-2-2-4】とまずまずの成績だが、2013年はジャスタウェイ、2014年はハープスターなど名馬が1番人気を裏切るレースとなっている。1流馬の多くが2200m戦を苦手をしている節があり、距離巧者を狙うのがセオリーともいえる。今年は人気上位に牝馬で重馬場濃厚なので難しい1戦になりそうだ。
◎ 人気ブログランキングで発表
京都は降水確率100%で重馬場確定ということで、重馬場適性×距離適性×コース適正を評価して本命に指名。若干押し出された形で人気しているが、それでもこの馬が以外を本命にするのは難しく2200m戦での実績を信用する。
京都は降水確率100%で重馬場確定ということで、重馬場適性×距離適性×コース適正を評価して本命に指名。若干押し出された形で人気しているが、それでもこの馬が以外を本命にするのは難しく2200m戦での実績を信用する。
〇 1枠1番カレンブーケドール
▲ 7枠7番クロノジェネシス
△ 8枠9番 ノーブルマーズ
以下、抑える
× 2枠2番 プリンスオブペスカ
× 4枠4番 アメリカズカップ
× 6枠6番 アルメリアブルーム
× 7枠8番 ドレッドノータス
京都記念2020買い目
複勝・・・1点
3連複・・・15点
◎ー○▲△ー○▲△×で勝負する。人気上位で決着する気もするが、重馬場なの3列目に穴馬がくるパターンも購入したい。金額は、勝負するレースでもないと思うので、楽しめる金額で臨みましょう。
京都記念・共同通信杯・クイーンCの【馬券候補5頭】を無料公開
コメント