日程 | 2020年2月9日(日) |
開催場所 | 京都競馬場11R |
発送時間 | 15:35 |
距離 | 1800m 芝(右 外) |
レコード | グランデッツァ 1:43.9(2014年5月17日) |
斤量 | 3歳オープン別定戦 |
賞金 | 1着 3800万 2着 1500万 3着 950万 4着 570万 5着 380万 |
きさらぎ賞2020出走登録馬8頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | コルテジア | 牡3 | 56kg | 松山 |
2枠2番 | サイモンルモンド | 牡3 | 56kg | 和田 |
3枠3番 | トゥルーヴィル | 牡3 | 56kg | 北村友 |
4枠4番 | ギベルティ | 牡3 | 56kg | 武豊 |
5枠5番 | グランレイ | 牡3 | 56kg | 池添 |
6枠6番 | サトノゴールド | 牡3 | 56kg | 幸 |
7枠7番 | ストーンリッジ | 牡3 | 56kg | シュタルケ |
8枠8番 | アルジャンナ | 牡3 | 56kg | 川田 |
きさらぎ賞過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 3-3-0-4 | 60% |
2番人気 | 1-2-4-3 | 70% |
3番人気 | 2-0-2-6 | 40% |
4番人気 | 1-2-0-7 | 30% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 30% |
6~10番人気 | 2-2-3-33 | 18% |
11番人気以下 | 0-0-0-6 | 0% |
上位人気が予想される馬は
- アルジャンナ
- ストーンリッジ
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 4-3-1-3 | 73% |
3.0~3.9 | 0-2-0-2 | 50% |
4.0~4.9 | 0-0-0-2 | 0% |
5.0~6.9 | 3-1-5-6 | 60% |
7.0~9.9 | 1-1-0-4 | 33% |
10.0~19.9 | 2-1-2-11 | 31% |
20.0~29.9 | 0-0-0-6 | 0% |
30.0倍以上 | 0-2-2-32 | 11% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-3-1-5 | 50% |
先行 | 6-2-2-27 | 28% |
差し | 3-1-5-13 | 15% |
追込み | 0-4-2-20 | 11% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬
- ギベルティ
- ストーンリッジ
牝馬の戦績
性別 | 戦績 | 3着内率 |
牝馬 | 1-0-0ー2 | 33% |
該当する馬は0頭
毎年小頭数で、桜花賞を狙う牝馬は出走する機会が少ないです。
枠順別成績(過去10年)
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 1-2-0-7 | 30% |
2枠 | 1-2-0-7 | 30% |
3枠 | 3-0-2-5 | 50% |
4枠 | 1-1-3-6 | 45.5% |
5枠 | 1-2-0-9 | 25.0% |
6枠 | 1-1-1-10 | 23.1% |
7枠 | 1-1-3-9 | 35.7% |
8枠 | 1-1-1-13 | 18.8% |
種牡馬別成績(過去10年)
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
ディープインパクト | 5-5-2-11 | 52.2% |
オルフェーヴル | 0-1-0-1 | 50.0% |
ルーラーシップ | 0-0-1-1 | 50.0% |
シンボリクリスエス | 0-1-0-2 | 33.3% |
ダノンシャンティ | 0-0-0-0 | ーーー |
ゴールドシップ | 0-0-0-0 | ーーー |
生誕月
馬齢 | 戦績 | 3着内率 |
1月生 | 1-0-1-5 | 29% |
2月生 | 5-2-1-14 | 36% |
3月生 | 1-5-4-16 | 38% |
4月生 | 3-3-1-22 | 24% |
5月生 | 0-0-3-9 | 25% |
3月生に該当する馬1頭
- グランレイ
- サイモンルモンド
- トゥルーヴィル
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
福寿草特別 | 1-2-2-3 | 63% |
未勝利 | 1-2-2-3 | 63% |
こうやまき賞 | 1-1-0-0 | 100% |
朝日杯FS | 1-0-2-4 | 43% |
シンザン記念 | 1-0-1-4 | 33% |
新馬 | 1-0-0-10 | 9% |
1勝クラス | 1-0-0ー5 | 17% |
若駒S | 1-0-0-2 | 33% |
前走レースが朝日杯FSの馬は1頭
-
-
- グランレイ
-
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 6-7-5-19 | 49% |
前走2着 | 1-1-3-7 | 42% |
前走3着 | 2-1-0-6 | 33% |
前走4着 | 0-1-0-5 | 17% |
前走5着 | 0-0-0-4 | 0% |
前走6~9着 | 1-0-1-17 | 11% |
前走10着以下 | 0-0-1-8 | 11% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 1-3-0-2 | 67% |
+0.3~0.5秒差 | 2-1-1-4 | 50% |
+0.1~0.2秒差 | 1-2-2-10 | 33% |
タイム差なし | 2-1-2-3 | 63% |
前走1着馬は4頭
- ギベルティ(2歳新馬戦)
- サイモンルモンド(2歳未勝利戦)
- ストーンリッジ(2歳新馬戦)
- トゥルーヴィル(2歳新馬戦)
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 1-1-2-2 | 67% |
-0.1~0.2秒差 | 1-2-1-8 | 33% |
-0.3~0.5秒差 | 1-0-0-7 | 13% |
-0.6~0.9秒差 | 1-0-1-13 | 13% |
-1.0~1.9秒差 | 0-0-1-14 | 7% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-3 | 0% |
前走2着馬は1頭
- アルジャンナ
- サトノゴールド
前走脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-2-0-8 | 27% |
先行 | 4-3-3-21 | 32% |
差し | 3-3-5-18 | 38% |
追込み | 2-1-1-19 | 17% |
まくり | 0-1-1-0 | 100% |
前走上がり3F順位
上がり3F | 戦績 | 3着内率 |
3F1位 | 4-8-3-14 | 52% |
3F2位 | 4-1-2-8 | 47% |
3F3位 | 0-0-1-4 | 20% |
3F4~5位 | 1-1-2-12 | 25% |
3F6位以下 | 1-0-2-15 | 11% |
前走上がり3F1位馬は5頭
- グランレイ
- サイモンルモンド
- サトノゴールド
- ストーンリッジ
- トゥルーヴィル
きさらぎ賞2020予想
◎ 8枠8番 アルジャンナ
〇 7枠7番 ストーンリッジ
▲ 6枠6番サトノゴールド
△ 4枠4番ギベルティ
× 3枠3番トゥルーヴィル
超穴馬 人気ブログランキングで発表
きさらぎ賞2020買い目
これといった軸馬不在で迷いました。8頭立てのレースは普段なら「見」ですが、ブログで発表する上で買い目を絞り出しました。点数が多ければ当たると思いますが、本日3連単4点で的中しましたので、勢いに乗って小点数で勝負したいと思います。少額で楽しんでください。
3連複・・・4点
◎ー〇の2頭軸で流します。
超穴馬 人気ブログランキングで発表が来れば万馬券も夢でもありません。
コメント