日程 | 2020年2月6日(木) |
開催場所 | 大井競馬場11R |
発送時間 | 16:10 |
距離 | 1800m ダート(右・外) |
コースレコード | 1:49.6 ミラクルレジェンド(2011年11月3日) |
負担重量 | 3歳別定 |
賞金 | 1着 1200万 2着 420万 3着 240万 4着 120万 5着 60万 |
雲取賞2020出走登録馬15頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | ストーミーデイ | 牡3 | 57.0㎏ | 笹川翼(大井) |
1枠2番 | リバースメルローズ | 牡3 | 55.0㎏ | 今野忠成(川崎) |
2枠3番 | ブリッグオドーン | 牡3 | 55.0㎏ | 御神本訓史(大井) |
2枠4番 | ゴールドビルダー | 牡3 | 57.0㎏ | 本田正重(船橋) |
3枠5番 | サドンゲイル | 牡3 | 55.0㎏ | 藤江渉(川崎) |
3枠6番 | レイワデジタル | 牡3 | 56.0㎏ | 張田昂(船橋) |
4枠7番 | マルモリラッキー | 牡3 | 55.0㎏ | 酒井忍(川崎) |
4枠8番 | ミリミリ | 牝3 | 53.0㎏ | 藤本現暉(大井) |
5枠9番 | スティールペガサス | 牡3 | 55.0㎏ | 矢野貴之(大井) |
5枠10番 | グランメガスマイル | 牡3 | 55.0㎏ | 森泰斗(船橋) |
6枠11番 | チョウライリン | 牡3 | 57.0㎏ | 的場文男(大井) |
6枠12番 | マンガン | 牡3 | 57.0㎏ | 山崎誠士(川崎) |
7枠13番 | ファルコンウィング | 牡3 | 56.0㎏ | 左海誠二(船橋) |
7枠14番 | ピアノマン | 牡3 | 56.0㎏ | 石崎駿(船橋) |
8枠15番 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 56.0㎏ | 吉原寛人(川崎) |
雲取賞は今年2回目でデータが1年分しかありませんので、大井1800m戦外回り過去1年分のコースデータを掲載します。
《東京新聞杯》10万馬券も演出可能な穴馬3頭をプロが無料公開
大井1800m戦外回り2019年1月1日~12月31日データ(1年間)
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 9-6-6-63 | 25.0% |
2枠 | 4-5-4-81 | 13.8% |
3枠 | 4-9-3-84 | 15.0% |
4枠 | 5-7-10-85 | 20.6% |
5枠 | 16-7-5-91 | 23.5% |
6枠 | 10-11-13-91 | 27.2% |
7枠 | 10-8-13-98 | 24.0% |
8枠 | 9-14-13-91 | 28.3% |
1800m外回り戦はスタンドからスタートして直線300mで最初のカーブに入る。4つのコーナーを通過し、最後の直線がは386mコース。8枠が複勝率が一番高く、複勝回収率も137.8%と100%を唯一超えている。気になる馬が8枠にいたら押さえておいた方がよいだろう。
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 12-13-4-91 | 31.8% |
先行 | 28-20-22-150 | 24.2% |
差し | 24-22-26-265 | 21.4% |
追込み | 3-12-15-177 | 14.0% |
今回逃げそうな馬は
- ストーミーデイ
- スティールペガサス
- ファルコンウィング
斤量
斤量 | 戦績 | 3着内率 |
53㎏ | 0-1-0-25 | 3.8% |
55㎏ | 12-13-9-107 | 24.1% |
56㎏ | 31-30-38-331 | 23.0% |
57㎏ | 12-11-8-114 | 20.7% |
騎手別成績
騎手 | 戦績 | 3着内率 |
笹川翼(大井) | 4-6-8-36 | 33.3% |
今野忠成(川崎) | 1-0-0-11 | 8.3% |
御神本訓史(大井) | 9-3-4-19 | 45.7% |
本田正重(船橋) | 1-3-4-27 | 22.9% |
藤江渉(川崎) | 0-0-0-1 | 0% |
張田昂(船橋) | 0-0-0-8 | 0% |
酒井忍(川崎) | 0-0-0-5 | 0% |
藤本現暉(大井) | 4-2-3-26 | 25.7% |
矢野貴之(大井) | 4-3-2-26 | 25.7% |
森泰斗(船橋) | 9-6-6-27 | 41.7% |
的場文男(大井) | 3-4-6-22 | 37.1% |
山崎誠士(川崎) | 1-2-1-18 | 18.2% |
左海誠二(船橋) | 1-1-0-6 | 25.0% |
石崎駿(船橋) | 1-0-1-20 | 9.1% |
吉原寛人(川崎) | 1-1-3-12 | 29.4% |
種牡馬別成績
種牡馬 | 戦績 | 3着内率 |
サウスヴィグラス | 1-2-3-11 | 35.3% |
トゥザグローリー | 0-0-0-4 | 0% |
カジノドライヴ | 1-0-4-10 | 33.3% |
パイロ | 2-4-2-17 | 32.0% |
シンボリクリスエス | 0-3-2-12 | 29.4% |
アグネスデジタル | 1-1-0-5 | 28.6% |
サムライハート | 0-1-1-1 | 66.7% |
サンカルロ | 0-1-0-0 | 100% |
スマートファルコン | 1-0-1ー9 | 18.2% |
トゥザワールド | 0-0-0-4 | 0% |
アイルハヴアナザー | 1-1-0-6 | 25.0% |
スズカコーズウェイ | 0-0-0-1 | 0% |
ベルシャザール | 0-1-0-4 | 20.0% |
トラセンド | 0-1-0-0 | 100% |
《東京新聞杯》10万馬券も演出可能な穴馬3頭をプロが無料公開
雲取賞2020予想印
◎ D.人気ブログランキングで発表
2走前のハイセイコー記念は4番手から競馬を進め、当面のライバルゴールドビルダー以下を差し切り重賞勝ちを収めた。続いて全日本2歳優駿は7着に敗れたが、6番手からレースを進め、4角では2番手までまくっていき、勝ちにに行くレースをして1着馬ヴァケーションからは0.8秒差は評価できる。少し間隔はあいたが、厩舎でササ針をしてリフレッシュしている。調教もしっかり乗っており、ハイセイコー記念のようなレースを進めていけば、確実な末脚を披露してくれるだろう。
○ 1枠1番 ストーミーデイ
4戦2勝2着2回と全て大井の戦績で安定感を発揮している。◎の馬とは1勝1敗でライバル関係でもある。現状1600m戦がベストなことから印を1つ落とし2番手評価とした。好枠なので逃げることもできるし、逃げたい馬が他にいそうなら番手でも競馬ができるのでいまの馬場なら展開も向いてくるだろう。
▲ 5枠9番 スティールペガサス
門別出身で、今回10レース目とキャリア豊富。兵庫ジュニアグランプはJRA勢の中に入って、4着と好走しており、地方勢では再先着している。走破時計も1:28.6と優秀で、距離伸びてどうかというところもあるが、人気もないので素直に交流重賞の4着を評価して、3番手に指名。
△ 7枠12番 マンガン
2走前のハイセイコー記念は10着と惨敗したが、良馬場が原因だったのか試金石になりそうだ。それ以外のレースでは常に上がり上位の脚をみせている。大井1800m戦の外回りなら直線長く、確実な末脚を披露してくれるだろう。馬場が渋ればさらに磨きがかかる。
以下、4頭を抑える
× 2枠3番 ブリッグオドーン
デビューから2戦のレースが素晴らしく見限れない。そして御神本騎手なので抑える。
× 6枠11番 チョウライリン
デビューから3連勝後は、もどかしいレースが続いてるが、ハイセイコー記念と平和賞3着、前走のニューイヤーカップは4着と安定した成績を評価する。
× 7枠13番 ファルコンウィング
ニューイヤーカップには逃げ切ることができずに2番手から進め、最後は3着。今回は何が何でも行かせたいということで、逃げ宣言しています。
× 8枠15番 ゴールドホイヤー
雲取賞2020買い目
単勝/複勝・・・1点
◎ D.人気ブログランキングで発表
3連系・・・回収率300%想定
3連系馬券は◎-〇▲△を軸に流す予定です。◎D.人気ブログランキングで発表
雲取賞2019予想動画
去年はミューチャリーが圧倒的な人気でしたが、4着に敗れ、逃げたがヒカリオーソが1着と後の
コメント