日程 | 2020年5月10日(日) |
開催場所 | 東京競馬場11R |
発送時間 | 15:40 |
距離 | 1600m 芝(左) |
レコード | ノームコア 1:30.5(2019年5月12日) |
斤量 | 3歳限定 定量戦 |
賞金 | 1着 10800万 2着 4200万 3着 2600万 4着 1600万 5着 1050万 |
NHKマイルカップ2020枠順確定18頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 158.0倍 | シャチ | 牡3 | 57.0㎏ | 木幡育 |
1枠2番 | 4.9倍 | タイセイビジョン | 牡3 | 57.0㎏ | 石橋脩 |
2枠3番 | 4.6倍 | レシステンシア | 牝3 | 55.0㎏ | ルメール |
2枠4番 | 35.2倍 | プリンスリターン | 牡3 | 57.0㎏ | 原田和 |
3枠5番 | 21.5倍 | シャインガーネット | 牝3 | 55.0㎏ | 田辺 |
3枠6番 | 21.0倍 | ギルデッドミラー | 牝3 | 55.0㎏ | 福永 |
4枠7番 | 174.7倍 | メイショウチタン | 牡3 | 57.0㎏ | 吉田豊 |
4枠8番 | 12.5倍 | サクセッション | 牡3 | 57.0㎏ | 横山典 |
5枠9番 | 45.6倍 | ラインベック | 牡3 | 57.0㎏ | 津村 |
5枠10番 | 128.3倍 | ハーモニーマゼラン | 牡3 | 57.0㎏ | 大野 |
6枠11番 | 36.2倍 | ラウダシオン | 牡3 | 57.0㎏ | Mデムーロ |
6枠12番 | 50.7倍 | ボンオムトゥック | 牝3 | 55.0㎏ | 田中勝 |
7枠13番 | 180.0倍 | ニシノストーム | 牡3 | 57.0㎏ | 江田照 |
7枠14番 | 6.3倍 | ルフトシュトローム | 牡3 | 57.0㎏ | レーン |
7枠15番 | 186.9倍 | ソウルトレイン | 牡3 | 57.0㎏ | 藤井勘 |
8枠16番 | 76.3倍 | ストーンリッジ | 牡3 | 57.0㎏ | 松田 |
8枠17番 | 3.1倍 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0㎏ | 武豊 |
8枠18番 | 23.2倍 | ウイングレイテスト | 牡3 | 57.0㎏ | 横山武 |
サイト名 ダビコレ
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
NHKマイルカップ過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 5-0-0-5 | 50% |
2番人気 | 2-3-1-4 | 60% |
3番人気 | 1-1-1-7 | 30% |
4番人気 | 0-1-1-8 | 20% |
5番人気 | 0-1-0-9 | 10% |
6~10番人気 | 2-1-4-43 | 14% |
11番人気以下 | 0-3-3-74 | 8% |
上位人気が予想される馬は
- サトノインプレッサ
- レシステンシア
- タイセイビジョン
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-2-2-16 | 20.0% |
2枠 | 1-0-1-18 | 10.0% |
3枠 | 1-1-1-16 | 15.8% |
4枠 | 2-0-0-16 | 11.1% |
5枠 | 1-2-1-16 | 20.0% |
6枠 | 1-0-3-16 | 20.0% |
7枠 | 2-1-0-27 | 10.0% |
8枠 | 2-4-2-22 | 26.7% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 3-0-0-4 | 43% |
3.0~3.9 | 1-0-0-1 | 50% |
4.0~4.9 | 2-1-0-1 | 75% |
5.0~6.9 | 2-3-3-5 | 62% |
7.0~9.9 | 0-1-0-11 | 8% |
10.0~19.9 | 1-1-1-28 | 10% |
20.0~29.9 | 0-1-2-14 | 18% |
30.0倍以上 | 1-3-4-86 | 9% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 3-0-1-6 | 40% |
先行 | 1-3-1-37 | 12% |
差し | 3-4-8-63 | 19% |
追込み | 3-3-0-44 | 12% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬は
- レシステンシア
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
NZT | 4-1-3-51 | 14% |
皐月賞 | 2-1-2-14 | 26% |
桜花賞 | 2-0-0-12 | 14% |
毎日杯 | 1-3-0-6 | 40% |
アーリントンC | 1-0-2-10 | 23% |
スプリングS | 0-1-1-3 | 40% |
ファルコンS | 0-1-0-12 | 8% |
橘S | 0-1-0-12 | 8% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 3-3-0-38 | 14% |
前走2着 | 1-3-1-19 | 21% |
前走3着 | 1-0-2-15 | 17% |
前走4着 | 2-2-0-6 | 40% |
前走5着 | 2-0-1-11 | 21% |
前走6~9着 | 1-1-2-28 | 13% |
前走10着以下 | 0-1-4-32 | 14% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 1-0-0-0 | 100% |
+0.3~0.5秒差 | 1-0-0-9 | 10% |
+0.1~0.2秒差 | 1-2-0-17 | 15% |
タイム差なし | 0-1-0-12 | 19% |
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 1-1-1-10 | 23% |
-0.1~0.2秒差 | 2-2-3-18 | 28% |
-0.3~0.5秒差 | 3-2-3-24 | 25% |
-0.6~0.9秒差 | 1-0-1-33 | 6% |
-1.0~1.9秒差 | 0-1-2-23 | 12% |
-2.0秒差以上 | 0-1-0-3 | 25% |
前走脚質
前走脚質 | 戦績 | 3着内率 |
前走逃げ | 2-1-0-14 | 18% |
前走先行 | 1-2-4-36 | 16% |
前走中団 | 5-4-1-69 | 13% |
前走後方 | 1-3-5-29 | 24% |
前走まくり | 1-0-0-1 | 50% |
前走上がり3F順位
前走上がり3F順位 | 戦績 | 3着内率 |
前走上がり3F1位 | 1-3-3-20 | 26% |
前走上がり3F2位 | 1-2-0-18 | 14% |
前走上がり3F3位 | 2-1-1-15 | 21% |
4~5位 | 2-2-1-24 | 17% |
6位以下 | 4-2-5-72 | 13% |
NHKマイルカップのポイント
- 過去10年で1番人気が勝率50%と1着が馬券圏外と両極端【5-0-0-5】
- 過去10年で前走、毎日杯の複勝率は40%と悪くない【1-3-0-6】
- 過去10年で牝馬の複勝率は14.8%【2-2-0-23】
- 過去10年でダイワメジャー産駒の複勝率は35.7%【3-2-0-9】
- 過去10年でディープインパクト産駒の複勝率は33.3%【2-2-1-10】
- 過去10年でクロフネ産駒の複勝率は37.5%【2-1-0-5】
NHKマイルカップ2020注目馬
2015年~2018年の4年間(2018年は出走なし)ディープインパクト産駒は1頭も馬券圏内にこなかったが、2018年は1・2着と独占。2019年は4・5着とまだまだ影響力は偉大だ。前走データはNZT組が4勝と最多勝だが出走頭数も多く複勝率は14%と高くない。桜花賞と皐月賞が2勝ずつ。2018年にトライアルに加わったアーリントンCは2018年~2019年ともに人気薄が3着に入っている。皐月賞組は2014年に皐月賞で11番人気15着だったキングズオブザサンが12番人気で3着とはいっており、クラシック惨敗馬が高配当パターンとして片隅におきたい。
孤高の馬券師「菊正宗」が注目する人気馬は→人気ブログランキングで発表
好枠+好ローテーションからこの馬を軸に指名する予定だ!
NHKマイルカップ杯2020買い目
NHKマイルカップの買い目はツイッターやYouTubeチャンネルで配信しようと思います。ツイッターで色々つぶやいてます。地方競馬や中央の平場や儲かる?(笑)情報などつぶやいてます。良かったらフォローお願いします。
Follow @kikumasamune48
Follow @kikumasamune48
Youtubeチャンネルを先週から本格的に始ました。地方競馬予想を積極的に配信しています。地方競馬ファンの方の馬券の参考になる内容を配信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメント