※2021.9.18 最終予想追記
ローズステークス2021〜データ予想!最終版
どうも皆さん、おはこんばんにちわー田宮歩です。
今回はローズステークス2021のデータ予想を行います。
もう秋華賞トライアルですよ。もう秋ですよ。台風が西から来ているみたいですが、まだ14号。なんか最近台風少なくないですか?これも異常気象のせいなのでしょうか。
豪雨だったり、台風だったり、線状降水帯だったり、地震だったり。。
騎手の間でもコロナウィルスが蔓延したり。。あーーいや、個人的に精神的に疲弊してるので変なことを言ってしまいましたが、競馬でどかーんと当てて気分転換したいと思います!
まずは出走登録馬はこちら
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人気 |
アールドヴィーヴル | 牝3 | 54 | 松山 | 栗東:今野 | 2.4 | 1 |
アイコンテーラー | 牝3 | 54 | 亀田 | 栗東:河内 | 191.5 | 20 |
アンドヴァラナウト | 牝3 | 54 | 福永 | 栗東:池添学 | 7 | 4 |
イリマ | 牝3 | 54 | 幸 | 栗東:高橋亮 | 29.8 | 8 |
エイシンヒテン | 牝3 | 54 | 松若 | 栗東:渡辺 | 48.5 | 11 |
エンスージアズム | 牝3 | 54 | 岩田望 | 栗東:安田翔 | 89.2 | 14 |
オータムヒロイン | 牝3 | 54 | 古川 | 栗東:鮫島 | 256.9 | 22 |
オヌール | 牝3 | 54 | 川田 | 栗東:友道 | 8.1 | 5 |
オパールムーン | 牝3 | 54 | 横山典 | 栗東:昆 | 53.6 | 12 |
クールキャット | 牝3 | 54 | ルメール | 美浦:奥村武 | 4.3 | 2 |
コーディアル | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 栗東:高野 | 45.1 | 10 |
ストゥーティ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | 栗東:奥村豊 | 28.6 | 7 |
スパークル | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | 栗東:中内田 | 112.6 | 16 |
タガノディアーナ | 牝3 | 54 | 和田竜 | 栗東:長谷川 | 26.9 | 6 |
タガノパッション | 牝3 | 54 | 岩田康 | 栗東:鮫島 | 5.9 | 3 |
ディヴィーナ | 牝3 | 54 | 武豊 | 栗東:友道 | 80.4 | 13 |
ハッピーオーサム | 牝3 | 54 | 池添 | 栗東:藤原英 | 236.7 | 21 |
プリュムドール | 牝3 | 54 | ○○ | 栗東:奥村豊 | 90.1 | 15 |
マリアエレーナ | 牝3 | 54 | ○○ | 栗東:吉田 | 35.9 | 9 |
ミヤビハイディ | 牝3 | 54 | ○○ | 美浦:高橋文 | 117 | 17 |
メイショウオニユリ | 牝3 | 54 | 池添 | 栗東:池添兼 | 173.1 | 19 |
レアシャンパーニュ | 牝3 | 54 | 浜中 | 栗東:音無 | 121.7 | 18 |
オークス掲示板組が人気を集めていますが、どちらかというと押し出された人気のような感じですね。
所属別データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
関西馬 | 8 | 9 | 8 | 108 | 6.0% | 12.8% | 18.8% |
過去10年の所属別データです。馬券に絡む回数はほぼ関西馬が独占ですが、複勝率は関東馬がかなり高いです。
関東馬(複勝率29.4%)・・・クールキャット、ミヤビハイディ
枠順別データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3% | 20.0% | 26.7% |
2枠 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
3枠 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.6% | 11.1% | 22.2% |
4枠 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
5枠 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
6枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
7枠 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8.7% | 21.7% | 30.4% |
8枠 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4.2% | 12.5% | 16.7% |
過去10年の枠順別データです。複勝率が一番良いのは7枠で30.4%です。枠的には内枠か外枠が有利で中枠がそれほどでもないかなって感じですかね。
単勝人気別データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
6番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
7番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
8番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
9番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
10番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
11番人気 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
14番人気 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
15番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去10年の単勝人気別データです。1番人気の複勝率が少し低いです。人気薄も結構絡んでおり、人気に左右されず自分を貫いて馬券を買う必要がありそうです。
前走別データ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
優駿牝馬(オークス) | 8 | 4 | 2 | 37 | 15.7% | 23.5% | 27.5% |
1勝クラス(牝) | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
1勝クラス | 1 | 0 | 1 | 6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
三面川特別 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
過去10年で複数回馬券に絡んだ前走別データです。
優駿牝馬組(複勝率27.5%)・・・アールドヴィーヴル、エンスージアズム、クールキャット、タガノパッション、ミヤビハイディ
1勝クラス(牝)組(複勝率17.6%)・・・メイショウオニユリ
1勝クラス組(複勝率25.0%)・・・ストゥーティ、ディヴィーナ、プリュムドール、レアシャンパーニュ
三面川特別組(複勝率50.0%)・・・該当なし
複勝率100%データ
芝2000m以上の重賞で5着以内がある馬は過去10年で(7.4.2.15)で過去10年すべてで3着以内に入り、そのうち7年で勝利しています。今回該当する馬は
アールドヴィーヴル、クールキャット、タガノパッション
1番人気の成績
過去10年でオークスが5着以内で1番人気になった馬の成績が(5.1.0.0)となる。
アールドヴィーヴルかタガノパッションが1番人気となれば連対率は100%となる。
展望
現時点での注目馬は人気ブログランキングで発表
※2021.9.18 最終予想追記
それではローズステークスの最終予想を行います。
出走表はこちら
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人気 |
1 | 1 | イリマ | 牝3 | 54 | 幸 | 栗東:高橋亮 | 32.4 | 8 |
1 | 2 | エンスージアズム | 牝3 | 54 | 岩田望 | 栗東:安田翔 | 81.5 | 14 |
2 | 3 | アイコンテーラー | 牝3 | 54 | 亀田 | 栗東:河内 | 178.9 | 17 |
2 | 4 | スパークル | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | 栗東:中内田 | 77.1 | 13 |
3 | 5 | クールキャット | 牝3 | 54 | ルメール | 美浦:奥村武 | 3.9 | 2 |
3 | 6 | メイショウオニユリ | 牝3 | 54 | 池添 | 栗東:池添兼 | 148.3 | 15 |
4 | 7 | ストゥーティ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | 栗東:奥村豊 | 22.3 | 6 |
4 | 8 | オータムヒロイン | 牝3 | 54 | 古川吉 | 栗東:鮫島 | 195 | 18 |
5 | 9 | タガノパッション | 牝3 | 54 | 岩田康 | 栗東:鮫島 | 5.4 | 3 |
5 | 10 | エイシンヒテン | 牝3 | 54 | 松若 | 栗東:渡辺 | 57.3 | 11 |
6 | 11 | プリュムドール | 牝3 | 54 | 武豊 | 栗東:奥村豊 | 39.3 | 10 |
6 | 12 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 54 | 福永 | 栗東:池添学 | 6.2 | 4 |
7 | 13 | コーディアル | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 栗東:高野 | 35.4 | 9 |
7 | 14 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 54 | 松山 | 栗東:今野 | 2.6 | 1 |
7 | 15 | オパールムーン | 牝3 | 54 | 横山典 | 栗東:昆 | 65.3 | 12 |
8 | 16 | タガノディアーナ | 牝3 | 54 | 和田竜 | 栗東:長谷川 | 23.2 | 7 |
8 | 17 | オヌール | 牝3 | 54 | 川田 | 栗東:友道 | 9.1 | 5 |
8 | 18 | レアシャンパーニュ | 牝3 | 54 | 浜中 | 栗東:音無 | 163.7 | 16 |
このレースの出走馬的に3歳牝馬全体として考えるとそこまでレベルが高くないレースと読んでいて、前走条件戦組も全然太刀打ちできると思っています。ただ1番人気のアールドヴィーヴルはここで優先出走権を取っておかないと秋華賞には出走できないのでそれなりに仕上げてくるはずです。
獲得賞金的にはエンスージアズム、クールキャット、タガノパッションは大丈夫そうなので、あんまり本気で買いたくないです。
今回はガッツリ狙いに行きたいので3連単勝負!
申し上げた理由の通りアールドヴィーヴルはおそらく3着は外さないだろうと思いますし、展望でピックアップした人気ブログランキングで発表も自信があります。
あれ、私展望時に理由書いてなかったですね。もうこれは前走がほとんどの理由というか。前走はあの馬の2着ですし、チューリップ賞でメイケイエールと差のない競馬もしていてこの人気は美味しいと思いますし、休み明け組よりも使っている分有利だと思っています。
ということで今回は3連単2頭軸マルチで
人気ブログランキングで発表 – 14 -4,6,13,15,17,18
の計36点で勝負です!
【PR・オススメサイト】━━━━━
“競馬の神様”故・大川慶次郎が創設
創業40年【ホースメン会議】の
実力を無料で体感できるキャンペーン
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ローズS(G2)
プロの穴馬3頭を無料公開
馬券に絡めば10万馬券も演出可能な
穴馬3頭をプロが推奨!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■直近の的中買い目
9/5 新潟6R 2万1810円的中
9/4 小倉6R 5万1860円的中
8/29 新潟6R 6万9790円的中
8/28 札幌11R 1万3570円的中
8/22 札幌記念 1万1900円的中
8/21 札幌6R 1万3860円的中
8/15 小倉8R 3万9100円的中
8/8 函館10R 4万9710円的中
8/7 函館10R 1万5240円的中
8/1 新潟12R 1万2660円的中
コメント