日程 | 2020年2月15日(土) |
開催場所 | 東京競馬場11R |
発送時間 | 15:35 |
距離 | 1600m 芝(左) |
レコード | ノームコア 1:30.5(2019年5月12日) |
斤量 | 3歳オープン別定戦 |
賞金 | 1着 3500万 2着 1400万 3着 880万 4着 530万 5着 350万 |
クイーンカップ2020出走登録馬14頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | ミヤマザクラ | 牝3 | 54kg | 福永 |
2枠2番 | メルテッドハニー | 牝3 | 54kg | 柴田善 |
3枠3番 | ルナシオン | 牝3 | 54kg | ルメール |
4枠4番 | アミークス | 牝3 | 54kg | 岩田康 |
4枠5番 | セイウンヴィーナス | 牝3 | 54kg | 野中 |
4枠6番 | シャンドフルール | 牝3 | 54kg | 武豊 |
5枠7番 | ヤマニンプレシオサ | 牝3 | 54kg | 江田照 |
5枠8番 | サナチャン | 牝3 | 54kg | 武士沢 |
6枠9番 | マジックキャッスル | 牝3 | 54kg | フォーリー |
6枠10番 | アカノニジュウイチ | 牝3 | 54kg | 横山典 |
7枠11番 | アールクインダム | 牝3 | 54kg | 北村宏 |
7枠12番 | ホウオウピースフル | 牝3 | 54kg | 田辺 |
8枠13番 | チアチアクラシカ | 牝3 | 54kg | 吉田豊 |
8枠14番 | インザムービー | 牝3 | 54kg | 石橋脩 |
クイーンカップ過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 5-1-1-3 | 70% |
2番人気 | 3-1-3-3 | 70% |
3番人気 | 1-3-0-6 | 40% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 20% |
5番人気 | 0-3-1-6 | 40% |
6~10番人気 | 0-2-5-42 | 14% |
11番人気以下 | 0-0-0-52 | 0% |
上位人気が予想される馬は
- ルナシオン
- ミヤマザクラ
- ホウオウピースフル
- マジックキャッスル
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 5-2-2-38 | 63% |
3.0~3.9 | 3-3-5-24 | 100% |
4.0~4.9 | 2-0-1-8 | 60% |
5.0~6.9 | 1-2-0-4 | 43% |
7.0~9.9 | 1-2-0-6 | 33% |
10.0~19.9 | 0-2-4-18 | 25% |
20.0~29.9 | 0-0-2-12 | 14% |
30.0倍以上 | 0-2-1-75 | 4% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-0-3-6 | 40% |
先行 | 5-1-1-31 | 18% |
差し | 4-5-4-41 | 24% |
追込み | 0-4-3-42 | 14% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬
- インザムービー
- シャンドフルール
枠順別成績(過去10年)
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-3-1-14 | 22.2% |
2枠 | 0-1-3ー15 | 21.1% |
3枠 | 4-1-1-12 | 33.3% |
4枠 | 0-0-1-18 | 5.3% |
5枠 | 3-1-2-13 | 31.6% |
6枠 | 0-3-1-15 | 21.1% |
7枠 | 0-1-2-16 | 15.8% |
8枠 | 3-0-0-17 | 15.0% |
種牡馬別成績(過去10年)
種牡馬 | 戦績 | 3着内率 |
ディープインパクト | 1-2-2-14 | 26.3% |
ディープインパクト産駒は3頭
- マジックキャッスル
- ミヤマザクラ
- ルナシオン
生誕月
馬齢 | 戦績 | 3着内率 |
1月生 | 2-0-1-8 | 27% |
2月生 | 3-3-5-24 | 31% |
3月生 | 5-2-2-38 | 19% |
4月生 | 0-4-2-32 | 16% |
5月生 | 0-1-1-18 | 10% |
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
阪神JF | 4-4-2-10 | 50% |
フェアリーS | 3-2-3-19 | 30% |
ひいらぎ賞 | 1-0-0-3 | 25% |
百日草特別 | 1-0-0-0 | 100% |
新馬・牝 | 0-1-2-4 | 43% |
未勝利 | 0-1-1-6 | 25% |
菜の花賞 | 0-1-1ー11 | 15% |
クリスマスS | 0-0-1-2 | 33% |
前走レースが百日草特別の馬は1頭
-
-
- ホウオウピースフル
-
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 4-2-4-29 | 17% |
前走2着 | 4-2-2-10 | 44% |
前走3着 | 1-2-2-12 | 29% |
前走4着 | 0-1-1-6 | 25% |
前走5着 | 0-1-0-7 | 13% |
前走6~9着 | 1-2-1-22 | 15% |
前走10着以下 | 0-0-1-14 | 7% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-2 | 0% |
+0.3~0.5秒差 | 1-2-0-17 | 15% |
+0.1~0.2秒差 | 1-2-1-22 | 25% |
タイム差なし | 0-0-1-14 | 8% |
前走1着馬は6頭
- アールクインダム(菜の花賞 1勝)
- アカノニジュウイチ(2歳新馬戦)
- アミークス(2歳未勝利戦)
- シャンドフルール(千両賞 1勝)
- ホウオウピースフル(百日草特別 1勝)
- ルナシオン(2歳新馬戦)
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 3-0-2-4 | 56% |
-0.1~0.2秒差 | 2-5-2-15 | 38% |
-0.3~0.5秒差 | 1-3-1-22 | 19% |
-0.6~0.9秒差 | 0-0-0-16 | 0% |
-1.0~1.9秒差 | 0-0-1-12 | 8% |
-2.0秒差以上 | 0-0-1-2 | 33% |
前走脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-0-0-14 | 0% |
先行 | 4-3-4-34 | 24% |
差し | 5-7-6-48 | 27% |
追込み | 1-0-1-24 | 8% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
前走上がり3F順位
上がり3F | 戦績 | 3着内率 |
3F1位 | 2-3-4-20 | 31% |
3F2位 | 2-1-1-21 | 16% |
3F3位 | 2-1-1-21 | 17% |
3F4~5位 | 2-3-4-19 | 32% |
3F6位以下 | 2-2-1-33 | 13% |
前走上がり3F1位馬は5頭
- アールクインダム
- アカノニジュウイチ
- アミークス
- マジックキャッスル
- ホウオウピースフル
クイーンカップ2020予想印
桜花賞を目指す3歳馬牝馬のマイル戦。このレースを経てヴィルシーナ、ホエールキャプチャなどが桜花賞2着。両馬とも後にヴィクトリアマイルを勝っている。2015年2着ミッキークインは桜花賞こそ不出走だったが、オークスと秋華賞を勝ち2冠馬に。他にも2019年1着のクロノジェネシスなど多くの名牝が出走したレースだ。阪神JF組は今回出走してこないが、クラシック戦線で活躍しそうな素質馬が揃っているメンバーなので、楽しみな一戦になりそうだ。
マイル東京の舞台はこの馬が一番適性があると見ている。戦ってきた相手も1枚上でここは3着は外さないだろう。今の時点では、ケチのつけようがなく素直にここから行く。
〇 7枠12番ホウオウピースフル
枠順発表前は◎に指名する予定だったが、少し外枠を引いた点もあり、2番手にした。新馬戦で、ミヤノサクラに0.6秒差で勝利。前走は5頭立てではあるが、百日走特別で牡馬を一蹴している。マイル戦に距離が短縮されるが、この時期のマイル戦なら全く問題ないだろう。ここを勝てば、クラシック候補の有力馬になりえると私は見ている。
▲ 1枠1番ミヤマサクラ
好枠を手に入れ、あとは福永騎手が上手くスタートして先行するレースになることを祈る。消して1枠1番で福永スペシャルは見たくない。距離短縮組の成績が良く、前走、京都Sでマイラブソティの2着もなかなか強い内容で、スタミナが生きるレース展開になれば、十分出番が来るはずだ。
△ 6枠10番アカノニジュウイチ
新馬戦の内容が素晴らしく時計がでる時期の東京とは言え、ブラックタイド産駒とは到底思えない3F32.9の末脚は素質がないと出せないタイムだ。同じ東京でもあり、人気もそこまでしてないので、ここは狙う。
× 3枠3番ルナシオン
前売りでは、1番人気で馬券的妙もなく、新馬戦の内容も反応が鈍く血統人気が先行している印象。ただし、黄金コンビ藤澤厩舎×ルメール騎手なので抑える。
ーーーーーーーーーー
以下、前走1600mを走った馬は3連複の買い目に抑える
枠順発表前だが気になる馬は・・・
アカノニジュウイチ
アミークス
シャンドフルール
ホウオウピースフル
マジックキャッスル
ミヤマザクラ
ルナシオン
クイーンカップ2020買い目
単勝・・・1点
3連複・・・1000%回収狙い
◎ー○▲△ー○▲△×の6点がメイン馬券だが、抑えとして、3列目に前走1600m戦を走った馬全て押さえる。人気馬からでも3列目に穴馬がきて万馬券を狙うパターンも用意したい。あまり点数買いたくない方はメイン馬券だけで楽しんではどうでしょうか。
京都記念・共同通信杯・クイーンCの【馬券候補5頭】を無料公開
コメント
[…] デイリー杯クイーンカップ2020予想┃過去10年データより軸は人気サイド… […]