| 日程 | 2020年7月18日(日) |
| 開催場所 | 阪神競馬場11R |
| 発送時間 | 15:35 |
| 距離 | 1600m 芝(左) |
| レコード | ブラックムーン 1:31.9(2017年6月18日) |
| 斤量 | 3歳以上ハンデ戦 |
| 賞金 | 1着 3900万 2着 1600万 3着 980万 4着 590万 5着 390万 |
中京記念2020枠順確定18頭と予想オッズ
| 枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
| 1枠1番 | 8.5倍 | 牡8 | ベステンダンク | 57.0kg | 松山 |
| 1枠2番 | 16.0倍 | 牡4 | ハッピーアワー | 55.0kg | 小牧 |
| 2枠3番 | 25.3倍 | 牡7 | ロードクエスト | 57.0kg | 松若 |
| 2枠4番 | 9.2倍 | 牝5 | トロワゼトワル | 54.0kg | 三浦 |
| 3枠5番 | 40.4倍 | 牝5 | レッドレグナント | 51.0kg | 斎藤 |
| 3枠6番 | 24,3倍 | 牡5 | ペプチドバンブー | 54.0kg | 富田 |
| 4枠7番 | 7.4倍 | 牡5 | ケイアイノーテック | 57.0kg | 岩田望 |
| 4枠8番 | 16.0倍 | 牝6 | ディメンシオン | 53.0kg | 鮫島駿 |
| 5枠9番 | 57.5倍 | 牡8 | ブラックムーン | 57.0kg | 藤井勘 |
| 5枠10番 | 11.4倍 | 牡3 | プリンスリターン | 52.0kg | 原田和 |
| 6枠11番 | 12.9倍 | 牡6 | ソーグリッタリング | 57.0kg | 川田 |
| 6枠12番 | 14.9倍 | 牡4 | ミッキーブリランテ | 54.0kg | 福永 |
| 7枠13番 | 14.6倍 | 牡5 | ラセット | 55.0kg | 秋山真 |
| 7枠14番 | 217.8倍 | 牡5 | メイケイダイハード | 53.0kg | 酒井 |
| 7枠15番 | 3.8倍 | 牝3 | ギルデッドミラー | 51.0kg | 北村友 |
| 8枠16番 | 26.7倍 | 牝5 | リバティハイツ | 53.0kg | 西村淳 |
| 8枠17番 | 47.2倍 | 牡7 | ストーミーシー | 56.5kg | 幸 |
| 8枠18番 | 40.7倍 | 牡5 | エントシャイデン | 56.0kg | 川須 |
中京記念過去8年データ
人気
| 人気 | 戦績 | 3着内率 |
| 1番人気 | 1-0-2-5 | 38% |
| 2番人気 | 0-1-0-7 | 13% |
| 3番人気 | 1-0-2-5 | 38% |
| 4番人気 | 0-0-2-6 | 25% |
| 5番人気 | 3-1-1-3 | 63% |
| 6~10番人気 | 3-3-1-33 | 18% |
| 11番人気以下 | 0-3-0-45 | 6% |
上位人気が予想される馬は
- ギルデッドミラー
- ディメンシオン
- ケイアイノーテック
枠順別成績
| 枠順 | 戦績 | 3着内率 |
| 1枠 | 1-1-0-14 | 12.5% |
| 2枠 | 1-0-1-14 | 12.5% |
| 3枠 | 2-2-1-11 | 31.3% |
| 4枠 | 0-1-2-13 | 18.8% |
| 5枠 | 0-0-2-14 | 12.5% |
| 6枠 | 0-2-1-13 | 18.8% |
| 7枠 | 1-1-0-14 | 12.5% |
| 8枠 | 3-1-1-11 | 31.3% |
単勝オッズ
| 人気 | 戦績 | 3着内率 |
| 3.0倍以下 | 0-0-1-0 | 100% |
| 3.0~3.9 | 0-0-1-1 | 50% |
| 4.0~4.9 | 1-1-0-5 | 29% |
| 5.0~6.9 | 1-0-2-10 | 23% |
| 7.0~9.9 | 2-2-3-8 | 47% |
| 10.0~19.9 | 4-2-0-20 | 23% |
| 20.0~29.9 | 0-1-1-18 | 10% |
| 30.0倍以上 | 0-2-0-42 | 5% |
脚質
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| 逃げ | 0-0-0-9 | 0% |
| 先行 | 2-4-0-22 | 21% |
| 差し | 2-3-4-41 | 18% |
| 追込み | 4-1-4-31 | 23% |
| まくり | 0-0-0-1 | 0% |
今回逃げそうな馬は
- トロワゼトワル
- ベステンダンク
馬齢
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| 3歳 | 1-1-0-5 | 29% |
| 4歳 | 0-0-3-10 | 23% |
| 5歳 | 4-5-2-39 | 22% |
| 6歳 | 3-1-3-28 | 20% |
| 7歳 | 0-1-0-16 | 6% |
| 8歳以上 | 0-0-0-6 | 0% |
斤量
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| ~49kg | 0-0-0-0 | 0% |
| 49.5~51㎏ | 0-0-0-1 | 0% |
| 51.5~53㎏ | 1-2-0-22 | 12% |
| 53.5~55㎏ | 1-1-2-30 | 12% |
| 55.5~57㎏ | 5-5-5-39 | 28% |
| 57.5~59㎏ | 1-0-1-12 | 14% |
牝馬全成績
| 性別 | 戦績 | 3着内率 |
| 牝馬 | 0-2-1-15 | 17% |
今回出走する牝馬は5頭
- トロワゼトワル
- レッドレグナント
- ディメンシオン
- ギルデッドミラー
- リバティハイツ
前走レース
| レース名 | 戦績 | 3着内率 |
| G1 | 2-1-1-16 | 18% |
| G2 | 2-1-1-7 | 36% |
| G3 | 1-1-0-5 | 8% |
| オープン | 4-6-3-49 | 21% |
| 3勝クラス | 0-0-1-7 | 13% |
前走レース
| レース名 | 戦績 | 3着内率 |
| パラダイスS | 2-2-0-10 | 29% |
| 京王杯SC | 2-0-1-2 | 60% |
| 米子S別定 | 1-1-2-13 | 24% |
| NHKマイル | 1-1-0-3 | 40% |
| 安田記念 | 1-0-0-9 | 10% |
| 谷川岳S | 0-1-0-3 | 25% |
| マイラーズC | 0-1-0-3 | 25% |
| エプソムC | 0-0-2-8 | 20% |
| ヴィクトリア | 0-0-1-6 | 14% |
| CBC賞 | 0-0-0-7 | 0% |
前走着順
| 前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
| 前走1着 | 3-1-4-9 | 47% |
| 前走2着 | 0-1-1-7 | 22% |
| 前走3着 | 0-0-0-1 | 0% |
| 前走4着 | 1-0-1-12 | 14% |
| 前走5着 | 1-1-0-9 | 18% |
| 前走6~9着 | 1-3-2-27 | 18% |
| 前走10着以下 | 2-2-0-32 | 11% |
前走1着馬の勝ち差
| タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
| +1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
| +0.6~0.9秒差 | 0-0-1-0 | 100% |
| +0.3~0.5秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
| +0.1~0.2秒差 | 3-0-3-5 | 55% |
| タイム差なし | 0-1-0-3 | 25% |
前走2着以下馬の負け差
| タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
| タイム差なし | 0-0-1-4 | 20% |
| -0.1~0.2秒差 | 1-1-2-12 | 25% |
| -0.3~0.5秒差 | 1-0-1-22 | 8% |
| -0.6~0.9秒差 | 1-3-0-32 | 11% |
| -1.0~1.9秒差 | 2-3-0-24 | 17% |
| -2.0秒差以上 | 0-0-0-1 | 0% |
前走距離
| 距離 | 戦績 | 3着内率 |
| 同距離 | 4-5-4-50 | 21% |
| 今回延長 | 4-2-2-32 | 20% |
| 今回短縮 | 0-1-2-22 | 12% |
中京記念2020ポイント
- 中京芝1600m戦の中央重賞(G3)ハンデ戦。今年は18頭の出走で行われる。
- 中京競馬場は2012年に改装された為、過去8年で集計しております。
- 今年は中京記念というレース名ですが、阪神で開催されます。
- 逃げ馬が過去8年で逃げ馬が複勝率0%と不振。【0-0-0-9】
- 8歳以上が複勝率0%。【0-0-0-6】
中京記念2020本命馬
中京競馬場が改装された後、2012年から芝1600mとなり時期も春から夏へ移行された為、データは過去8年で集計。春に実施されていたときも3連単が200万超えなどの大波乱が続いたが、2012年以降も波乱の連続。夏開催となった8年の内4年で3連単が10万円を超えている。しかしながら、毎年荒れるわけではないので、しっかり馬券を組み立てたい。8年間の1着馬を細かく見ると1、3番人気が各1勝、5番人気3勝、6番人気1勝、6番人気1勝、7番人気2勝。5~6番人気が馬券にカギになりそうだ。前走レースは、重賞からの参戦馬も多いが、オープン特別とさほど変わらい。個人的には軽ハンデの3歳馬がオススメだ。
斤量の関係で、主戦騎手が騎乗できないのは残念だが、代わりG1騎手騎乗は頼もしい。実績から51㎏での斤量での出走は裸同然と言っても良い。調教師も「先週に負荷をかけているので今週は感触を確かめてもらった。動きはいい。」と発言しており、気性の激しいタイプだけに、折り合いをとれた調教は仕上がっているともいてよい。データ的にも能力面からも本命にするが、当日のパドックだけは注意してほしい。
予想印や買い目はYouTubeで発表していますので、是非登録お待ちしております。
7月16日は「ノースクイーンカップ」3連単 ◎★★ 10,030円を的中しております!YouTubeではズバリ買い目を誰が見ても分かり易く発表しておりますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
チャンネル登録→こちら
春G1無双だったあの噂の予想さん!
ラジニケ51万獲得を見て遂に3連単情報に突撃!
そしたら・・・そしたら・・・
七夕賞で66万的中。。。お見事すぎる。。
実際公開された買い目の証拠画像がコチラ↓
──────────────────
──────────────────
1列目は3クレッシェンドラブ3人気、1人気6ジナンボーどこにもいれず。。。
6、7人気のブラヴァス、ヴァンケドミンゴを2,3列目に配置のドンピシャ。。。ジナンボーこない完全自信あり買い方でしたね!荒れる夏競馬を完全に読んでる形で流石でしたね。
そして朗報!この買い方が気になる方は無料メール登録後スターメーカーという情報をクリック。はじめての方は重賞で無料公開される3連複情報をまずチェックするのがおすすめなんです。
実は七夕賞の無料3連複情報でもジナンボーは入れてませんでした!
ココの馬券師?予想家さんは一味違うかもしれませんね!
週末にかけて各情報くまなくチェックしてみてください。









コメント