日程 | 2020年5月27日(水) |
開催場所 | 浦和競馬場11R |
発送時間 | 16:35 |
距離 | 1400m ダート(左) |
コースレコード | 1.23.8 セタノキング(1999年9月2日) |
負担重量 | 4歳以上定量戦 |
賞金 | 1着 3100万 2着 1085万 3着 620万 4着 310万 5着 155万 |
さきたま杯2020出走登録馬12頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | キタノイットウセイ | 牡10 | 56.0kg | 水野翔(船橋) |
2枠2番 | ジャスティン | 牡4 | 56.0kg | 坂井瑠(JRA) |
3枠3番 | ブルベアイリーデ | 牡4 | 56.0kg | M.デムーロ(JRA) |
4枠4番 | ノブワイルド | 牡8 | 56.0kg | 左海誠(船橋) |
5枠5番 | ノボバカラ | 牡8 | 56.0kg | 森泰斗(船橋) |
5枠6番 | ウインオスカー | 牡7 | 56.0kg | 山崎誠(川崎) |
6枠7番 | ペイシャゲラン | 牝6 | 54.0kg | 中島良(浦和) |
6枠8番 | サイタスリーレッド | 牡7 | 56.0kg | 矢野貴(大井) |
7枠9番 | ブルドッグボス | 牡8 | 58.0kg | 御神訓(大井) |
7枠10番 | キャプテンキング | 牡6 | 56.0kg | 和田譲(大井) |
8枠11番 | コパノチャーリー | 牡8 | 56.0kg | 笹川翼(大井) |
8枠12番 | ゴールドクイーン | 牝5 | 54.0kg | 古川吉(JRA) |
さきたま杯過去10年データ
人気別成績
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 5-3-1-1 | 90.0% |
2番人気 | 3-2-4-1 | 90.0% |
3番人気 | 1-0-0-9 | 10.0% |
4番人気 | 1-1-0-8 | 20.0% |
5番人気 | 0-2-1-7 | 30.0% |
6番人気 | 0-1-0-9 | 10.0% |
7番人気 | 0-1-2-7 | 30.0% |
8番人気 | 0-0-1-9 | 10.0% |
9番人気 | 0-0-1-9 | 10.0% |
10番人気以下 | 0-0-0-27 | 0% |
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 1-1-2-6 | 40.0% |
2枠 | 1-1-1-7 | 30.0% |
3枠 | 1-1-2-6 | 40.0% |
4枠 | 1-0-1-8 | 20.0% |
5枠 | 2-5-0-12 | 36.8% |
6枠 | 0-1-2-17 | 15.0% |
7枠 | 2-1-2-14 | 26.3% |
8枠 | 2-0-0-17 | 10.5% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 3-1-2-11 | 35.3% |
先行 | 5-4-3-18 | 40.0% |
差し | 1-3-5-31 | 22.5% |
追込み | 3-1-2-11 | 10.0% |
今回逃げそうな馬は
- ジャスティン
- ノブワイルド
- ゴールドクイーン
所属別
所属 | 戦績 | 3着内率 |
名古屋 | 0-0-0-2 | 0% |
大井・小林 | 1-1-0-8 | 20.0% |
川崎 | 0-1-0-1 | 50.0% |
栗東 | 7-5-5-17 | 50.0% |
浦和 | 0-0-2-16 | 11.1% |
笠松 | 0-0-0-6 | 0% |
美浦 | 1-1-0-3 | 40.0% |
船橋 | 1-2-3-15 | 28.6% |
騎手別成績
騎手 | 戦績 | 3着内率 |
水野翔(船橋) | 0-0-0-0 | ーーー |
坂井瑠(JRA) | 0-0-0-0 | ーーー |
Mデムーロ(JRA) | 0-0-0-0 | ーーー |
左海誠(船橋) | 0-0-2-3 | 40.0% |
森泰斗(船橋) | 0-0-1-4 | 20.0% |
山崎誠(川崎) | 0-0-0-0 | ーーー |
矢野貴(大井) | 0-0-0-2 | 0% |
御神訓(大井) | 0-0-0-3 | 0% |
和田譲(大井) | 0-0-0-1 | 0% |
笹川翼(大井) | 0-0-0-1 | 0% |
古川吉(JRA) | 0-0-0-0 | ーーー |
種牡馬別成績
種牡馬 | 戦績 | 3着内率 |
スパイキュール | 0-0-0-1 | 0% |
オルフェーヴル | 0-0-0-0 | ーーー |
キンシャサノキセキ | 1-1-0-0 | 100% |
ヴァーミリアン | 0-0-0-1 | 0% |
アドマイヤオーラ | 0-0-0-0 | ーーー |
スクリーンヒーロー | 0-0-0-0 | ーーー |
ダノンシャンティ | 0-0-0-0 | ーーー |
ダイワメジャー | 0-0-0-0 | ーーー |
ファスリエフ | 0-0-0-0 | ーーー |
アグネスデジタル | 0-0-0-0 | ーーー |
シニスターミニスター | 0-0-0-2 | 0% |
さきたま杯2020ポイント(過去10年データ)
- 浦和1400m戦の交流重賞。今年はJRA、笠松、愛知、南関所属馬の12頭が参戦。
- 1番人気と2番人気の複勝率が90%。
- 10番人気以下は複勝率0%。【0-0-0-27】
- キンシャサノキセキ産駒の戦績が優秀。【1-1-0-0】
- 前走「東京スプリント」組は複勝率31.3%。【2-3-0-11】
- 前走「かきつばた記念」組は複勝率33.3%。【5-1-0-12】
さきたま杯2020予想印
◎ 人気ブログランキングで発表
左回りと距離延長が気になるところだが、前走「東京スプリント」は先行勢が潰れた中、ハイペースで直線さらに引き離し1着になった内容は非常に素晴らしかった。今回、ノブワイルド、ゴールドクイーンより内を引いたことで逃げも主張できそうだが、仮に外から主張してきても内の番手でも問題ない。このメンバーなら通過点と見た!
左回りと距離延長が気になるところだが、前走「東京スプリント」は先行勢が潰れた中、ハイペースで直線さらに引き離し1着になった内容は非常に素晴らしかった。今回、ノブワイルド、ゴールドクイーンより内を引いたことで逃げも主張できそうだが、仮に外から主張してきても内の番手でも問題ない。このメンバーなら通過点と見た!
〇3番ブルベアイリーデ
▲10番キャプテンキング
△9番ブルドックポス
★5番ノボバカラ
★12番ゴールドクイーン
さきたま杯2020買い目
ツイッターやyoutubeでさきたま杯の買い目を発表しています。地方競馬や中央の平場や儲かる?(笑)情報などつぶやいてます。良かったらフォローお願いします。
Follow @kikumasamune48
Follow @kikumasamune48
※天皇賞馬連的中5.770円
さきたま杯2020予想動画
さきたま杯2020データ予想┃キンシャサノキセキ産駒が連対率100%
5月の主な的中実績
5月3日「天皇賞・春」 馬連 ◎ー★ 5,770円
5月4日「かきつばた記念」3連単 ◎〇★ 3,010円
5月5日「かしわ記念」ワイド 穴ー◎ 1.240円
5月5日「兵庫大賞典」3連単 ▲〇◎ 1,630円
5月6日「東京湾カップ」3連複 ◎〇△ 860円
5月6日「兵庫チャンピオンS」3連単 ◎〇★ 1,080円
5月7日「SPAT4で南関突破!P10倍賞」馬単 ◎ー△ 790円
5月10日「シアンモア記念 」3連単◎〇▲ 780円
5月15日「そのだ金曜ナイター開幕特別」3連複△〇◎ 1,240円
5月17日「ヴィクトリアM」3連複 〇△◎ 2,960円
5月17日「ノトキリシマ賞」3連単 ◎〇△ 1,550円
5月18日「日本橋賞」馬単 ◎ー〇 750円
5月19日「優駿スプリントTR」3連複 ◎〇★ 3,220円
5月20日「大井記念」3連複 ◎〇★ 3,380円
5月23日「平安ステークス」3連単 ◎△★ 17,870円
5月24日「オークス」単勝 ◎ 160円
5月24日「利家盃」馬複 △ー ◎230円
5月24日「佐賀ヴィーナス」馬複 △ー ◎1,230円
チャンネル登録はこちら→YouTube
Youtubeチャンネルを4月中旬から本格的に始めました。地方競馬予想を積極的に配信しています。地方競馬ファンの方の馬券の参考になる内容を配信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメント