日程 | 2020年5月19日(火) |
開催場所 | 大井競馬場11R |
発送時間 | 20:10 |
距離 | 1200m ダート(右 外) |
コースレコード | 1:10.4 スーニ(2011年10月30日) |
負担重量 | 3歳 別定 |
賞金 | 1着 390万 2着 156万 3着 97.5万 4着 58.5万 5着 39万 |
優駿スプリントTR2020出走登録馬16頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | サドンフォース | 牡3 | 56.0㎏ | 藤田凌(大井) |
1枠2番 | ヘブンリーキス | 牡3 | 57.0㎏ | 左海誠(船橋) |
2枠3番 | スティールペガサス | 牡3 | 56.0㎏ | 的場文(大井) |
2枠4番 | ヒイロメープル | 牡3 | 57.0㎏ | 森泰斗(船橋) |
3枠5番 | エンジェルパイロ | 牝3 | 54.0㎏ | 矢野貴(大井) |
3枠6番 | ストーミーデイ | 牡3 | 57.0㎏ | 笹川翼(大井) |
4枠7番 | カプリフレイバー | 牡3 | 57.0㎏ | 繁田健(浦和) |
4枠8番 | シザーハンズ | 牝3 | 54.0㎏ | 西啓太(大井) |
5枠9番 | インペリシャブル | 牡3 | 57.0㎏ | 御神訓(大井) |
5枠10番 | コーリンバニラ | 牝3 | 54.0㎏ | 張田昂(船橋) |
6枠11番 | ファルコンビーク | 牡3 | 56.0㎏ | 本田重(船橋) |
6枠12番 | アヴァンローブ | 牝3 | 54.0㎏ | 和田譲(大井) |
7枠13番 | ナックファラオ | 牡3 | 56.0㎏ | 本橋孝(船橋) |
7枠14番 | モリデンスター | 牡3 | 57.0㎏ | 町田直(川崎) |
8枠15番 | ロイヤルペガサス | 牡3 | 57.0㎏ | 真島大(大井) |
8枠16番 | ザントブリッツ | 牡3 | 56.0㎏ | 保園翔(浦和) |
※データ数が多いので、大井1200m戦3歳のみで過去1年データ(2019年1月1日~12月31日)86件を集計してみました。
大井1200m戦過去1年データ(3歳)
人気別成績
人気 | 戦績 | 複勝率 |
1番人気 | 36-13-7-30 | 65.1% |
2番人気 | 13-19-6-48 | 44.2% |
3番人気 | 4-17-10-55 | 36.0% |
4番人気 | 6-6-12-52 | 27.9% |
5番人気 | 8-8-10-70 | 30.2% |
6番人気 | 4-2-8-72 | 16.3% |
7番人気 | 2-7-7-70 | 18.6% |
8番人気 | 2-3-5-76 | 11.6% |
9番人気 | 3-5-3-74 | 12.9% |
10番人気 | 5-1-7-69 | 15.9% |
11番人気 | 2-2-5-71 | 11.3% |
12番人気 | 0-1-4-71 | 6.6% |
13番人気 | 0-1-0-63 | 1.6% |
14番人気 | 1-0-0-3 | 1.9% |
15番人気 | 0-0-1-30 | 0% |
16番人気 | 0-1-1-15 | 5.9% |
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 複勝率 |
1枠 | 10-6-8-81 | 22.9% |
2枠 | 9-11-8-92 | 23.3% |
3枠 | 11-14ー6-112 | 21.7% |
4枠 | 15-10-12-114 | 24.5% |
5枠 | 12-12-13-125 | 22.8% |
6枠 | 9-11-15-128 | 21.5% |
7枠 | 7-12-14-132 | 20.0% |
8枠 | 13-10-10-135 | 19.6% |
大井1200m戦は2コーナー終わりからスタートしますので、コーナーまで500mありある枠順の有利不利は極端にないがは内、内枠の差し馬・追込み馬は外から先行する馬がくると馬群に包まれて厳しい展開になることもある。直線は386mあるので、先行力と持続的を兼ねそろえた地力が要求される。
性別
性別 | 戦績 | 複勝率 |
セン | 2-3-2-15 | 31.8% |
牝馬 | 42-51-57-581 | 20.5% |
牡馬 | 42-32-27-323 | 23.8% |
斤量別
斤量 | 戦績 | 複勝率 |
51.0kg | 1-4-0-22 | 10.6% |
52.0kg | 1-0-1-11 | 15.4% |
53.0kg | 1-2-6-39 | 18.8% |
54.0kg | 40-44-49-499 | 21.0% |
55.0kg | 0-1-3-11 | 26.7% |
56.0kg | 39-32-23-303 | 23.7% |
57.0kg | 4-3-4-12 | 47.8% |
58.0kg | 0-0-0-2 | 0% |
脚質
戦法 | 戦績 | 複勝率 |
逃げ | 38-27-20-81 | 51.2% |
先行 | 30-31-21-201 | 29.0% |
差し | 16-20-37-389 | 15.8% |
追込み | 2-8-8-247 | 6.8% |
今回逃げそうな馬は
- カプリフレイバー
- ファルコンビーク
所属
所属 | 戦績 | 複勝率 |
大井・小林 | 84-85ー65ー709 | 24.8% |
川崎 | 1-1-0-6 | 25.0% |
浦和 | 0-0-1-4 | 20.0% |
船橋 | 0-0-1-15 | 6.3% |
騎手別成績
騎手 | 戦績 | 複勝率 |
藤田凌(大井) | 1-0-1-9 | 18.2% |
左海誠(船橋) | 0-0-0-2 | 0% |
的場文(大井) | 0-0-2-21 | 8.7% |
森泰斗(船橋) | 10-6-0-17 | 48.5% |
矢野貴(大井) | 9-3-5-22 | 43.6% |
笹川翼(大井) | 6-4-4-40 | 25.9% |
繁田健(浦和) | 3-1-2-13 | 31.6% |
西啓太(大井) | 5-3-3-33 | 25.0% |
御神訓(大井) | 2-3-2-10 | 41.2% |
張田昂(船橋) | 0-0-1-4 | 20.0% |
本田重(船橋) | 1-0-0-24 | 4.0% |
和田譲(大井) | 1-3-6-41 | 19.6% |
本橋孝(船橋) | 3-2-1-11 | 35.3% |
町田直(川崎) | 0-2-0-25 | 7.4% |
真島大(大井) | 11-4-2-24 | 41.5% |
保園翔(浦和) | 0-0-1-5 | 16.7% |
種牡馬別成績
種牡馬 | 戦績 | 複勝率 |
プリサイスエンド | 2-1-1-35 | 10.3% |
スターリングローズ | 1-1-0-5 | 28.6% |
サウスヴィグラス | 8-6-6-41 | 32.8% |
パイロ | 4-2-3-10 | 47.4% |
スズカコーズウェイ | 0-1-0-3 | 25.0% |
エスポワールシチ | 4-2-5-16 | 40.7% |
スマートファルコン | 3-1-0-4 | 50.0% |
コパノリチャード | 0-0-0-0 | ーーー |
ハタノヴァンクール | 0-0-0-0- | ーーー |
優駿スプリントTR2020ポイント
- 大井1200m戦のオープン特別です。南関所属の16頭で行われます。
- 優駿スプリントトライアル1着・2着は優駿スプリントの優先出走権が与えられます。
- 重賞で活躍したストーミーデイ、インペリシャブルの取捨
- 浦和、船橋、川崎所属の3頭は大井初出走
優駿スプリントTR2020予想印
◎ 人気ブログランキングで発表
大井初出走(右回り)は少し気になる所だが、前走、1200m戦で1:12.3と4月の時点でこのタイムは驚異的だ。2019年(過去1年)のデータを調べると、3歳が1:12台(船橋)で走った 馬は1頭のみで、その後B3を勝ちB1で3着となっています。この馬は更に上のパフォーマンスを見せており、既に、オープンレベルのスピードがあります。3才限定のここは不動の本命に指名。
大井初出走(右回り)は少し気になる所だが、前走、1200m戦で1:12.3と4月の時点でこのタイムは驚異的だ。2019年(過去1年)のデータを調べると、3歳が1:12台(船橋)で走った 馬は1頭のみで、その後B3を勝ちB1で3着となっています。この馬は更に上のパフォーマンスを見せており、既に、オープンレベルのスピードがあります。3才限定のここは不動の本命に指名。
11番〇ファルコンピーク
6番▲ストーミーデイ
15番△ロイヤルペガサス
以下、押さえです。
★4番ヒイロメープル
★5番エンジェルパイロ
★8番シザーハンズ
★9番インペリシャブル
★13番ナックファラオ
★16番ザントブリッツ
優駿スプリントTR2020買い目
ツイッターやyoutubeで優駿スプリントTRの買い目を発表しています。地方競馬や中央の平場や儲かる?(笑)情報などつぶやいてます。良かったらフォローお願いします。
Follow @kikumasamune48
Follow @kikumasamune48
※天皇賞馬連的中5.770円
優駿スプリントTR2020予想動画
優駿スプリントトライアル2020データ予想┃大井1200m戦(3歳限定)は持ち時計に注目
Youtubeチャンネルを先週から本格的に始ました。地方競馬予想を積極的に配信しています。地方競馬ファンの方の馬券の参考になる内容を配信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメント