| 日程 | 2020年2月10日(火) |
| 開催場所 | 佐賀競馬場9R |
| 発送時間 | 16:30 |
| 距離 | 2000m ダート(右) |
| コースレコード | 2.05.7 ピイラニハイウェイ(2012年2月8日) |
| 負担重量 | 4歳以上定量 |
| 賞金 | 1着 2300万 2着 690万 3着 230万 4着 138万 5着 92万 |
佐賀記念2020出走登録馬12頭
| 枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
| 1枠1番 | コウエイワンマン | 牡7 | 56.0㎏ | 真島正徳 |
| 2枠2番 | スーパーノヴァ | 牡8 | 56.0㎏ | 田中純 |
| 3枠3番 | ロードゴラッソ | 牡5 | 57.0㎏ | 川田将雅 |
| 4枠4番 | ラモントルドール | 牡6 | 54.0㎏ | 小松丈二 |
| 5枠5番 | ラインカリーナ | 牡4 | 55.0㎏ | 武藤雅 |
| 5枠6番 | ドリームリヴァール | 牡10 | 56.0㎏ | 松井伸也 |
| 6枠7番 | グレイトパール | 牡7 | 57.0㎏ | 倉富隆一 |
| 6枠8番 | ノーヴァレンダ | 牡4 | 55.0㎏ | シュタルケ |
| 7枠9番 | ホワイトウィングス | 牡6 | 54.0㎏ | 山下裕貴 |
| 7枠10番 | ナムラカメタロー | 牡4 | 55.0㎏ | 石川裕紀 |
| 8枠11番 | テルペリオン | 牡6 | 56.0㎏ | 松若風馬 |
| 8枠12番 | ウノピアットブリオ | セ6 | 56.0㎏ | 山口勲 |
京都記念・共同通信杯・クイーンCの【馬券候補5頭】を無料公開
佐賀記念過去10年データ
人気別成績(過去10年)
| 人気 | 戦績 | 3着内率 |
| 1番人気 | 4-2-2-2 | 80.0% |
| 2番人気 | 1-5-1-3 | 70.0% |
| 3番人気 | 3-2-4-1 | 90.0% |
| 4番人気 | 1-0-1-8 | 20.0% |
| 5番人気 | 0-1-2-7 | 30.0% |
| 6番人気 | 1-0-0-9 | 10.0% |
| 7番人気以下 | 0-0-0-55 | 0% |
7番人気以下は、過去10年で1度も馬券内にきておらず、掲示板は4着1回、5着1回と厳しいデータとなっている。
枠順別成績(過去10年)
| 枠順 | 戦績 | 3着内率 |
| 1枠 | 1-1-2-6 | 40.0% |
| 2枠 | 1-2-0-7 | 30.0% |
| 3枠 | 1-1-1-7 | 30.0% |
| 4枠 | 0-0-2-8 | 20.0% |
| 5枠 | 1-1-1-12 | 20.0% |
| 6枠 | 4-1-0-15 | 25.0% |
| 7枠 | 1-3-3-13 | 35.0% |
| 8枠 | 1-1-1-17 | 15.0% |
佐賀2000m戦はバックストレッチ側の2コーナーより後ろのポケットからスタートして最初のコーナーまで400mあり、1週半スタートからゴールまでコーナー6回になります。最後の直線は200と短く、逃げ・先行で決着しやすい。外枠の馬は内の砂が深いので各馬外々を回る為、距離ロスをする恐れがあります。有力馬はなるべくはやく良いポジションに取りたいところだ。
斤量
| 斤量 | 戦績 | 3着内率 |
| 53.0kg | 0-0-0-1 | 0% |
| 54.0kg | 0-0-0-6 | 0% |
| 55.0kg | 3-1-0-8 | 33.3% |
| 56.0kg | 6-4-0-55 | 15.4% |
| 57.0kg | 0-2-9-8 | 57.9% |
| 58.0kg | 1-3-1-5 | 50.0% |
| 59.0kg | 0-0-0-1 | 0% |
57.0㎏で出走する馬は2頭
- ロードゴラッソ
- グレイトパール
脚質
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| 逃げ | 3-3-4-5 | 66.7% |
| 先行 | 4-5-5-16 | 46.7% |
| 差し | 3-2-1-34 | 15.0% |
| 追込み | 0-0-0-30 | 0% |
今回逃げそうな馬は
- ラインカリーナ
所属別
| 所属 | 戦績 | 3着内率 |
| 佐賀 | 0-0-0-38 | 0% |
| 名古屋 | 0-0-0-1 | 0% |
| 園田・西脇 | 0-0-0-10 | 0% |
| JRA | 10-10-10-17 | 63.8% |
| 笠松 | 0-0-0-7 | 0% |
| 高知 | 0-0-0-12 | 0% |
JRA所属馬は5頭
- ロードゴラッソ
- ラインカリーナ
- ノーヴァレンダ
- ナムラカメタロー
- テルペリオン
騎手別成績(過去10年)
| 騎手 | 戦績 | 3着内率 |
| 真島正徳 | 0-0-0-7 | 0% |
| 田中純 | 0-0-0-3 | 0% |
| 川田将雅 | 2-0-1-2 | 60.0% |
| 小松丈二 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 武藤雅 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 松井伸也 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 倉富隆一 | 0-0-0-1 | 0% |
| シュタルケ | 0-0-0-0 | ーーー |
| 山下裕貴 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 石川裕紀 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 松若風馬 | 0-0-0-2 | ーーー |
| 山口勲 | 0-0-0-8 | 0% |
種牡馬別成績(過去10年)
| 種牡馬 | 戦績 | 3着内率 |
| ジャングルポケット | 0-0-0-2 | 0% |
| サウスヴィグラス | 0-0-1-2 | 333% |
| ハーツクライ | 1-0-1-2 | 50.0% |
| ゴールドアリュール | 0-0-0-3 | 0% |
| パイロ | 0-0-0-0 | ーーー |
| タニノギムレット | 0-0-0-4 | 0% |
| キングカメハメハ | 1-3-0-6 | 40% |
| ダイワメジャー | 0-1-0-0 | 100% |
| フサイチリシャール | 0-0-0-1 | 0% |
| ヨハネスブルグ | 0-0-0-0 | ーーー |
| フリオーソ | 0-0-0-1 | 0% |
| カジノドライブ | 0-0-0-0 | ーーー |
ハーツクライ産駒で佐賀記念巧者ストロングサウザー(2016年1着、2017年2着)がいました。
ハーツクライ産駒は1頭
- ロードゴラッソ
佐賀記念2020予想印
2019年中央競馬重賞唯一の勝ち馬で、交流重賞でも常に善戦しており、徐々に力をつけてきました。父ハーツクライはダート界でも最も旬で、アルデバランSでも1・2決着と勢いに乗っており、佐賀記念とも相性良く、騎手も川田騎手とくれば、本命で仕方なし。ジワジワ伸びるタイプなので何かに負ける可能性はあるが、3連系なら信頼置ける。
〇 6枠8番ノーヴァレンダ
かつては全日本2歳優駿を勝っており、中央の時計の早い競馬より時計のかかる馬場を得意にしている。前走、福島民友カップでは、スピード能力も示し0.3秒差の5着と復調気配を見せており、この佐賀記念の舞台では一番適性があるのではと考えている。
前走、ブラジルカップでの惨敗が響いてあまり人気もなさそうですが、交流重賞3走して、全て掲示板と堅実なレースをしています。中央のオープンも2勝しており、総合力は◎の馬とはあまり変わらないとみています。馬体重の増減が激しい馬なので当日パドックでの気配は大切ですが、良さそうなら印を上げてもいいと思ってます。
△ 5枠5番 ラインカリーナ
単騎逃げが期待でき、逃げ馬の好走率が高い為、展開面より4番手とした。マイナスポイントとすれば、55.0kgでの出走と、牝馬が過去10年一度もきてないこともあり、ジンクスを破れるか期待したい。
× 枠10番 ナムラカメタロー
勢いはあるが、距離延長が気になる。様子見で、抑えまで。
×6枠7番 グレイトパール
過去10年地方馬は1度も馬券にきておらず、消すつもりでいたが、父キングカメハメハが相性良いレースなので抑え評価とした。馬体重の増減が激しいので、当日の気配を見て馬券に入れるか判断するが、消しではない。
佐賀記念2020買い目
単勝・・・1点
◎ A.人気ブログランキングで発表
3連系・・・回収率300%想定
◎ー〇▲穴から抑えを軸に馬券を組み立てる予定です。
佐賀記念2020結果

×ー◎ー〇で決着しました。3連複的中



コメント