| 日程 | 2020年6月14日(日) |
| 開催場所 | 東京競馬場11R |
| 発送時間 | 15:45 |
| 距離 | 1800m 芝(左) |
| レコード | チョウサン 1:44.2(2007年10月7日) |
| 斤量 | 3歳以上別定戦 |
| 賞金 | 1着 4100万 2着 1600万 3着 1000万 4着 620万 5着 410万 |
エプソムカップ2020枠順確定18頭と予想オッズ
| 枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
| 1枠1番 | 11.6倍 | ソーグリッタリング | 牡6 | 57.0kg | 藤井勘 |
| 1枠2番 | 89.5倍 | サトノガーネット | 牝5 | 54.0kg | 吉田豊 |
| 2枠3番 | 33.9倍 | ギベオン | 牡5 | 57.0kg | 戸崎圭 |
| 2枠4番 | 6.7倍 | サトノアーサー | 牡6 | 56.0kg | レーン |
| 3枠5番 | 4.4倍 | ピースワンパラディ | 牡4 | 56.0kg | 津村 |
| 3枠6番 | 26,7倍 | ダイワキャグニー | 牡6 | 56.0kg | 内田博 |
| 4枠7番 | 40.1倍 | サラキア | 牝5 | 54.0kg | 石橋脩 |
| 4枠8番 | 44.0倍 | マイネルファンロン | 牡5 | 56.0kg | 三浦 |
| 5枠9番 | 41.8倍 | エメラルファイト | 牡4 | 56.0kg | 石川 |
| 5枠10番 | 148.6倍 | マイネルハニー | 牡7 | 56.0kg | 野中 |
| 6枠11番 | 11.0倍 | アトミックフォース | 牡4 | 56.0kg | 武藤 |
| 6枠12番 | 9.7倍 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54.0kg | M.デムーロ |
| 7枠13番 | 14.4倍 | アイスストーム | 牡5 | 56.0kg | 武豊 |
| 7枠14番 | 28.9倍 | インビジブルレイズ | 牡6 | 56.0kg | 田辺 |
| 7枠15番 | 42.7倍 | ゴーフォザサミット | 牡5 | 56.0kg | 北村宏 |
| 8枠16番 | 7.3倍 | アンドラステ | 牝4 | 55.0kg | 岩田望 |
| 8枠17番 | 5.8倍 | レイエンダ | 牡5 | 57.0kg | ルメール |
| 8枠18番 | 168.2倍 | トーラスジェミニ | 牡4 | 56.0kg | 木幡育 |
エプソムカップ過去10年データ
人気
| 人気 | 戦績 | 3着内率 |
| 1番人気 | 4-2-1-3 | 70% |
| 2番人気 | 3-1-1-5 | 50% |
| 3番人気 | 0-3-0-7 | 30% |
| 4番人気 | 1-2-1-6 | 40% |
| 5番人気 | 2-0-1-7 | 30% |
| 6~10番人気 | 0-2-5-43 | 14% |
| 11番人気以下 | 0-0-1-62 | 2% |
上位人気が予想される馬は
- ピースワンパラディ
- サトノアーサー
- レイエンダ
枠順別成績
| 枠順 | 戦績 | 3着内率 |
| 1枠 | 2-0-1-14 | 17.6% |
| 2枠 | 1-1-3-12 | 29.4% |
| 3枠 | 2-2-3-12 | 36.8% |
| 4枠 | 0-3-1-16 | 20.0% |
| 5枠 | 1-1-0-18 | 10.0% |
| 6枠 | 2-0-0-17 | 10.5% |
| 7枠 | 0-1-1-23 | 8.0% |
| 8枠 | 2-2-1-21 | 19.2% |
単勝オッズ
| 人気 | 戦績 | 3着内率 |
| 3.0倍以下 | 2-2-0-2 | 67% |
| 3.0~3.9 | 3-1-1-1 | 83% |
| 4.0~4.9 | 1-0-0-4 | 20% |
| 5.0~6.9 | 2-3-1-6 | 50% |
| 7.0~9.9 | 1-1-2-9 | 31% |
| 10.0~19.9 | 1-3-4-18 | 31% |
| 20.0~29.9 | 0-0-1-17 | 6% |
| 30.0倍以上 | 0-0-1-76 | 1% |
脚質
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| 逃げ | 1-2-2-5 | 50% |
| 先行 | 5-3-2-27 | 27% |
| 差し | 4-2-5-62 | 15% |
| 追込み | 0-3-1-39 | 9% |
| まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬は
- ダイワキャグニー
- アトミックフォース
- トーラスジェミニ
馬齢
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| 3歳 | 0-0-0-1 | 0% |
| 4歳 | 8-6-2ー14 | 53% |
| 5歳 | 2-2-2-39 | 13% |
| 6歳 | 0-2-3-30 | 14% |
| 7歳 | 0-0-3-29 | 9% |
| 8歳以上 | 0-0-0-20 | 0% |
牝馬全成績
| 性別 | 戦績 | 3着内率 |
| 牝馬 | 1-1-0-6 | 25% |
今回出走する牝馬は3頭
- サラキア
- シャドウディーヴァ
- アンドラステ
前走レース
| レース名 | 戦績 | 3着内率 |
| G1 | 1-0-0-7 | 13% |
| G2 | 5-2-2-19 | 32% |
| G3 | 0-3-5-36 | 18% |
| オープン | 4-3-2-64 | 12% |
| 3勝クラス | 0-1-1-5 | 29% |
| 地方 | 0-0-0-1 | 0% |
| 海外 | 0-1-0-0 | 100% |
前走レース
| レース名 | 戦績 | 3着内率 |
| マイラーズC | 3-1-1-7 | 42% |
| メイSハンデ | 2-1-0-23 | 12% |
| メイS別定 | 0-1-0-7 | 13% |
| 都大路S | 2-0-2-10 | 29% |
| ヴィクトリアマイル | 1-0-0-4 | 20% |
| 京王杯 | 1-0-0-3 | 25% |
| 新潟大賞典 | 0-2-3-26 | 16% |
| 中日新聞杯 | 0-1-1-1 | 67% |
前走着順
| 前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
| 前走1着 | 1-2-4-5 | 32% |
| 前走2着 | 2-4-1-15 | 32% |
| 前走3着 | 1-0-0-10 | 9% |
| 前走4着 | 1-0-0-10 | 9% |
| 前走5着 | 1-0-1-16 | 11% |
| 前走6~9着 | 4-2-2-37 | 18% |
| 前走10着以下 | 2-2-2-33 | 12% |
前走1着馬の勝ち差
| タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
| +1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
| +0.6~0.9秒差 | 0-0-0-0 | ーーー |
| +0.3~0.5秒差 | 0-1-1-0 | 100% |
| +0.1~0.2秒差 | 1-0-2-12 | 20% |
| タイム差なし | 0-1-1-3 | 40% |
前走2着以下馬の負け差
| タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
| タイム差なし | 1-1-0-3 | 40% |
| -0.1~0.2秒差 | 1-1-1-17 | 15% |
| -0.3~0.5秒差 | 3-4-1-17 | 18% |
| -0.6~0.9秒差 | 4-1-1-33 | 15% |
| -1.0~1.9秒差 | 0-1-2-21 | 13% |
| -2.0秒差以上 | 0-0-1-7 | 13% |
前走距離
| 距離 | 戦績 | 3着内率 |
| 同距離 | 4-4-4-46 | 21% |
| 今回延長 | 5-3-1-35 | 20% |
| 今回短縮 | 1-3-5-51 | 15% |
エプソンカップ2020ポイント
- 東京芝1800m戦の中央重賞(G3)別定戦。今年は18頭の出走で行われる。
- 11番人気i以下は過去10年で複勝率2%以下。【0-0-1-62】
- 過去10年で4歳馬が8勝しており、4歳馬の成績は優秀。【8-6-2-14】
エプソムカップ2020予想印
1番人気は過去10年で6頭が連対。複勝率は70%。イメージ程悪くはないが数字だが、直近3年は1着はない。2番人気は複勝率50%。これを良しとするか。悪しと見るか。どちらともとれる微妙な数字だ。こういうときはグループとし捉えたい。1・2番人気ともに消えたケースは過去10年で1回しかない。その1回も3番人気が絡んでいるので3連系の軸は「1番~3番人気のいずれか」という方針で挑めることができる。また過去10年で11番人気以下は【0-0-1-62】と2012年に15番人気マイネルスターリーが1度きただけで、11番人気以下はバッサリいく方針で馬券を組み立てていきたいと思う。
本命馬はセオリー通り1番~3番人気の中から選んだ。その中で、厩舎コメントから「もうひと押しという競馬が続いているが、レース運びは安定。長く脚を使えるタイプで東京コースは合うし、道悪も苦にしない。」とあり、私も同じ見解を持っている。東京芝1800mは【1-0-1-1】で2018年の勝ち馬であり、騎乗騎手は直近1年で東京芝1800mは【7-1-1-2】と複勝率83.3%。最高のデータも後押ししてくれている!
予想印や買い目はYouTubeで発表していますので、是非登録お待ちしております。
先週は、「安田記念」3連単 ▲◎〇 11,240円的中しております!YouTubeではズバリ買い目を誰が見ても分かり易く発表しておりますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
チャンネル登録→こちら
Follow @kikumasamune48
エプソムカップ記念2020予想動画
安田記念◎グランアレグリアで的中!唯一無二の馬券術
直近の重賞成績
2020年06月07日
東京11R安田記念
◎11グランアレグリア
112.4倍×2400円的中
26万9760円
2020年06月06日
阪神11R鳴尾記念
◎7ラヴズオンリーユー
836.7倍×2500円的中
209万1750円
2020年05月31日
東京11R東京優駿
◎5コントレイル
51.4倍×2500円的中
12万8500円
東京12R目黒記念
◎16オセアグレイト
6着により不的中
2020年05月24日
東京11Rオークス
◎4デアリングタクト
424.1倍×1600円的中
67万8560円
こんな的中を掴みたいなら、まずは無料会員登録へ!!
→http://www.urabaken.com/
競馬には大きくわけて3つの視点があります。
1つ目が純粋な競技としての視点。
2つ目にギャンブルとしての視点。
最後の3つ目が生業(なりわい)としての視点。
私たち裏馬券倶楽部では毎週の中央競馬で開催されるレースの中から、
この3つの視点を総合的に判断し“これなら間違いない”というレースの買い目情報を“裏馬券”として提供しています。
裏馬券倶楽部に届くご質問にお答えします。(実際にあったお問い合わせ)
Q.新型コロナウイルスの影響で無観客競馬となっていますが影響はありませんか?
A.無観客競馬となった事で、 プラスになる競走馬もいればマイナスとなる競走馬もおります。 また騎手の移動制限や出走馬の出走制限もありレースに影響がないわけではありません。 但し、 裏馬券倶楽部がご提供する有料情報の精度については今のところ下落は見られません。 むしろ4月から数字的には向上しておりますので、 安心してご利用ください。
少しでも分からないことや不安なことがあったらお問合せください。
裏馬券を体感したいなら、まずは無料会員登録へ!!
\今なら3大特典もGETできます!!/
①現金10,000円相当のポイントプレゼント!
②無料情報を毎週1~2レース提供!
③毎週抽選会で豪華賞品提供!
今すぐバナーをクリック!↓↓↓










コメント