日程 | 2020年5月24日(日) |
開催場所 | 東京競馬場11R |
発送時間 | 15:40 |
距離 | 2400m 芝(左) |
レコード | アーモンドアイ 2:20.6(2018年11月25日) |
斤量 | 3歳牝馬限定 定量戦 |
賞金 | 1着 11000万 2着 4400万 3着 2800万 4着 1700万 5着 1100万 |
オークス(優駿牝馬)2020枠順確定18頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 5.8倍 | デゼル | 牝3 | 55.0kg | レーン |
1枠2番 | 11.5倍 | クラヴァシュドール | 牝3 | 55.0kg | M.デムーロ |
2枠3番 | 27.8倍 | アブレイズ | 牝3 | 55.0kg | 藤井勘 |
2枠4番 | 1.7倍 | デアリングタクト | 牝3 | 55.0kg | 松山 |
3枠5番 | 17.2倍 | ホウオウピースフル | 牝3 | 55.0kg | 内田博 |
3枠6番 | 25.8倍 | リアアメリア | 牝3 | 55.0kg | 川田 |
4枠7番 | 44.0倍 | ウインマイティー | 牝3 | 55.0kg | 和田 |
4枠8番 | 26.7倍 | スマイルカナ | 牝3 | 55.0kg | 柴田大 |
5枠9番 | 198.4倍 | インターミッション | 牝3 | 55.0kg | 石川 |
5枠10番 | 16.4倍 | ミヤマザクラ | 牝3 | 55.0kg | 武豊 |
6枠11番 | 23.1倍 | リリーピュアハート | 牝3 | 55.0kg | 福永 |
6枠12番 | 71.7倍 | マジックキャッスル | 牝3 | 55.0kg | 浜中 |
7枠13番 | 84.7倍 | ウーマンズハート | 牝3 | 55.0kg | 藤岡康 |
7枠14番 | 207.8倍 | フィオリキアリ | 牝3 | 55.0kg | 田中勝 |
7枠15番 | 280.7倍 | チェーンオブラブ | 牝3 | 55.0kg | 石橋脩 |
8枠16番 | 19.7倍 | ウインマリリン | 牝3 | 55.0kg | 横山典 |
8枠17番 | 59.3倍 | マルターズディオサ | 牝3 | 55.0kg | 田辺 |
8枠18番 | 28.5倍 | サンクテュエール | 牝3 | 55.0kg | ルメール |
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
オークス(優駿牝馬)過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 5-2-1-2 | 80% |
2番人気 | 1-2-4-3 | 70% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 30% |
4番人気 | 0-1-0-9 | 10% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 30% |
6~10番人気 | 2-2-3-43 | 14% |
11番人気以下 | 0-1-0-77 | 1% |
上位人気が予想される馬は
- デアリングタクト
- デゼル
- クラヴァシュドール
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-0-2-15 | 11.8% |
2枠 | 0-1-1-16 | 11.1% |
3枠 | 2-1-2-14 | 26.3% |
4枠 | 0-1-3-16 | 20.0% |
5枠 | 3-1-0-16 | 20.0% |
6枠 | 1-2-1ー16 | 20.0% |
7枠 | 4-2-1-16 | 30.4% |
8枠 | 0-2-0-23 | 8.0% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 3-2-0-1 | 83% |
3.0~3.9 | 3-3-2-48 | 80% |
4.0~4.9 | 1-1-3-0 | 100% |
5.0~6.9 | 2-0-0-10 | 17% |
7.0~9.9 | 2-1-0-4 | 43% |
10.0~19.9 | 0-2-4-23 | 21% |
20.0~29.9 | 1-0-1-14 | 13% |
30.0倍以上 | 1-2-0-95 | 3% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-1-0-9 | 10% |
先行 | 1-3-1-30 | 14% |
差し | 8-3-9-65 | 24% |
追込み | 2-2-0-44 | 8% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
今回逃げそうな馬は
- スマイルカナ
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
桜花賞 | 7-4-5-63 | 20% |
忘れな草賞 | 3-0-0-7 | 30% |
フローラS | 1-4-4-37 | 20% |
皐月賞 | 0-0-1-0 | 100% |
矢車賞 | 0-0-0-6 | 0% |
1勝クラス・牝 | 0-0-0-3 | 0% |
フラワーC | 0-0-0-6 | 0% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 7-4-1-42 | 22% |
前走2着 | 1-2-5-19 | 30% |
前走3着 | 2-2-1-13 | 28% |
前走4着 | 0-0-0-9 | 0% |
前走5着 | 0-0-1-11 | 8% |
前走6~9着 | 0-1-0-28 | 3% |
前走10着以下 | 1-0-2-16 | 10% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.3~0.5秒差 | 2-1-0-3 | 50% |
+0.1~0.2秒差 | 0-1-0-28 | 21% |
タイム差なし | 1-0-2-26 | 16% |
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 1-1-0-13 | 13% |
-0.1~0.2秒差 | 0-0-0-1 | 29% |
-0.3~0.5秒差 | 0-1-3-28 | 13% |
-0.6~0.9秒差 | 1-0-3-26 | 13% |
-1.0~1.9秒差 | 0-1-1ー22 | 8% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-2 | 0% |
前走脚質
前走脚質 | 戦績 | 3着内率 |
前走逃げ | 0-0-1-11 | 8% |
前走先行 | 2-3-3-44 | 15% |
前走中団 | 7-4-2-62 | 17% |
前走後方 | 1-2-4-30 | 19% |
前走まくり | 1-0-0-1 | 50% |
前走上がり3F順位
前走上がり3F順位 | 戦績 | 3着内率 |
前走上がり3F1位 | 3-3-1-17 | 27% |
前走上がり3F2位 | 2-0-4-20 | 23% |
前走上がり3F3位 | 3-1-0-9 | 31% |
4~5位 | 2-3-1-32 | 16% |
6位以下 | 1-2-4-68 | 9% |
オークス(優駿牝馬)のポイント
- 東京芝2400m戦の中央重賞(G1)です。中央所属の18頭で行われます。
- 出走馬17頭が2400m戦は初となり距離適性を見極めるのもカギになります。
- 過去10年で3戦3勝でオークスに出走した馬はラヴズオンリーユー1頭で勝率100%【1-0-0-0】
- 過去10年で2戦2勝でオークスに出走した馬は3頭で複勝率0%【0-0-0-3】
- 過去10年で前走と同じ騎手が乗った馬が10勝で乗り替りの馬は1勝。(2010年同着あり)
オークス(優駿牝馬)2020本命馬
2010年は1着が同着だったので、分析データは1着馬11頭。2着馬9頭となる。2019年の1着馬は忘れな草賞から、2着はスイートピーSからの参戦馬。桜花賞組が連対できなかったのは2011年以来。またディープインパクト産駒が1着2着独占したのは2012年以来。2着カレンブーケドールは12番人気の激走だったが、その後は秋の紫苑S3着、秋華賞2着、ジャパンカップ2着。そもそもの能力は高かったと言える。2019年のように2桁人気が馬券に絡んでくるのは稀で、基本的には10番人気以内で馬券を組み立てた方が良いでしょう。前走データを見ると、やはり桜花賞からの直行組がダントツで、過去10年で30頭中16頭が馬券に絡んでいる。総数も多いので当然4着以下も多い。オッズでいると5倍未満の馬が複勝率が高く、3連軸にオススメだ。
孤高の馬券師「菊正宗」が本命馬は→人気ブログランキングで発表
良馬場でも重馬場でも結果を出しており、オークス勝つにはいかなる条件でも力を出せる馬を本命にしたい!
〇2番クラヴァシュドール
▲5番ホウオウピースフル
△1番デゼル
以下、押さえです。
7,8,10,11,13,16,17,18
買い目はYouTubeで発表しますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
ちなみに5月の主な的中実績です。
5月3日「天皇賞・春」 馬連 ◎ー★ 5,770円
5月4日「かきつばた記念」3連単 ◎〇★ 3,010円
5月5日「かしわ記念」ワイド 穴ー◎ 1,240円
5月5日「兵庫大賞典」3連単 ▲〇◎ 1,630円
5月6日「東京湾カップ」3連複 ◎〇△ 860円
5月6日「兵庫チャンピオンS」3連単 ◎〇★ 1,080円
5月7日「SPAT4で南関突破!P10倍賞」馬単 ◎ー△ 790円
5月10日「シアンモア記念 」3連単◎〇▲ 780円
5月15日「そのだ金曜ナイター開幕特別」3連複△〇◎ 1,240円
5月17日「ヴィクトリアM」3連複 〇△◎ 2,960円
5月17日「ノトキリシマ賞」3連単 ◎〇△ 1,550円
5月18日「 日本橋賞」馬単 ◎ー〇 750円
5月19日「優駿スプリントTR」3連複 ◎〇★ 3,220円
5月20日「大井記念」3連複 ◎〇★ 3,380円
5月23日「平安S」3連単 ◎△★ 17,870円
オークス(優駿牝馬)2020買い目
Follow @kikumasamune48
Youtubeチャンネルを先週から本格的に始ました。地方競馬予想を積極的に配信しています。地方競馬ファンの方の馬券の参考になる内容を配信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメント