日程 | 2020年5月12日(火) |
開催場所 | 川崎競馬場11R |
発送時間 | 20:15 |
距離 | 1600m ダート(左) |
コースレコード | 1.37.9 ロードライジング(2006年5月17日) |
負担重量 | 一般別定戦 |
賞金 | 1着 600万 2着 210万 3着 120万 4着 90万 5着 60万 |
ダイナミックチャレンジ2020出走登録馬11頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | カジノシップ | 牡6 | 57.0kg | 山崎誠(川崎) |
2枠2番 | ブースター | 牡5 | 57.0kg | 山林信(川崎) |
3枠3番 | クインザヒーロー | 牡7 | 55.0kg | 西啓太(大井) |
4枠4番 | エンパイアミライ | 牡5 | 57.0kg | 御神訓(大井) |
5枠5番 | ナガタブラック | 牡4 | 57.0kg | 伊藤裕(川崎) |
6枠6番 | ジェイケイライアン | 牡8 | 57.0kg | 矢野貴(大井) |
6枠7番 | ブレーヴマン | 牡8 | 57.0kg | 水野翔(船橋) |
7枠8番 | シカゴジャズ | 牡5 | 55.0kg | 町田直(川崎) |
7枠9番 | メテオバローズ | 牡5 | 57.0kg | 繁田健(浦和) |
8枠10番 | メンターモード | 牡6 | 57.0kg | 笹川翼(大井) |
8枠11番 | リュウノセンター | 牡6 | 55.0kg | 真島大(大井) |
川崎1600m戦過去1年データ(2019年1月1日~2019年12月31日)
人気別成績
人気 | 戦績 | 複勝率 |
1番人気 | 43-16-13-34 | 67.9% |
2番人気 | 20-20-19-45 | 53.8% |
3番人気 | 9-19-15-63 | 39.6% |
4番人気 | 12-10-7-75 | 26.4% |
5番人気 | 6-8-11-81 | 23.6% |
6番人気 | 7-11-13-73 | 29.8% |
7番人気 | 4-6-10-83 | 19.4% |
8番人気 | 0-6-5-91 | 10.8% |
9番人気 | 2-6-6-83 | 14.4% |
10番人気 | 3-3-1-73 | 8.4% |
11番人気 | 0-0-4-69 | 5.5% |
12番人気 | 0-1-1-53 | 3.6% |
13番人気 | 0-0-1-41 | 2.4% |
14番人気 | 0-0-0-28 | 0% |
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 複勝率 |
1枠 | 10-10-8-76 | 26.0% |
2枠 | 12-15-7-72 | 32.1% |
3枠 | 12-15-16-93 | 30.9% |
4枠 | 10-15-16-108 | 22.1% |
5枠 | 9-12-18-122 | 23.6% |
6枠 | 18-16-12-131 | 26.0% |
7枠 | 14-10-14-148 | 20.4% |
8枠 | 21-13-22-142 | 28.3% |
脚質
戦法 | 戦績 | 複勝率 |
逃げ | 34-19-16-98 | 41.3% |
先行 | 38-48-26-198 | 35.8% |
差し | 29-34-50ー359 | 23.5% |
追込み | 5-5-14-243 | 8.6% |
今回逃げそうな馬は
- ブースター
- メテオバローズ
騎手別成績
騎手 | 戦績 | 複勝率 |
山崎誠(川崎) | 10-6-11-47 | 35.1% |
山林信(川崎) | 1-3-0-19 | 17.4% |
西啓太(大井) | 0-1-0-10 | 9.1% |
御神訓(大井) | 7-3-3-23 | 36.1% |
伊藤裕(川崎) | 0-2-1-33 | 8,3% |
矢野貴(大井) | 12-10-6-26 | 50.0% |
水野翔(船橋) | 0-0-0-0 | ーーー |
町田直(川崎) | 6-5-7-42 | 30.0% |
繁田健(浦和) | 0-5-4-25 | 26.5% |
笹川翼(大井) | 1-5-3-36 | 20.0% |
真島大(大井) | 7-7-3-10 | 43.2% |
種牡馬別成績
種牡馬 | 戦績 | 複勝率 |
カジノドライヴ | 5-3-0-10 | 44.4% |
ロードカナロア | 1-0-2-4 | 42.9% |
アドマイヤオーラ | 0-2-0-2 | 50.0% |
エンパイアメーカー | 1-1-0-6 | 25.0% |
クロフネ | 1-2-1-11 | 26.7% |
ブライアンズタイム | 0-0-1-0 | 100% |
バトルプラン | 2-2-2-10 | 37.5% |
ハードスパン | 3-3-2-4 | 66.7% |
シニスターミニスター | 2-0-1-17 | 15.0% |
ルーラーシップ | 0-0-0-0 | ーーー |
エーシンフォワード | 1-0-0-2 | 33.3% |
ダイナミックチャレンジ2020ポイント
- 川崎1600m戦の南関準重賞。南関所属の11頭で行われます。
- 1着馬は京成盃グランドマイラーズの出走権が与えられます。
- 川崎1600m戦は矢野騎手が2019年リーディング2位で複勝率50%【12-10-6-26】
- 川崎1600m戦はカジノドライブ産駒がリーディング2位で複勝率44.4%【5-3-0-10】
- リュウノセンターが現在4連勝中!
ダイナミックチャレンジ2020予想印
前走、スパーキングナイトチャレンジは5着と期待外れの成績ではあるが、カジノフォンテンについていった馬は全て崩れており、度外視してもよい。父カジノドライブは川崎1600m巧者で、自身も川崎コースは【12-1-1-2】と抜群の成績を残しており、忘れられているかもしれないが去年は同レース2着。相手も揃っており、1番人気でない今回は好枠ということもあり狙っていきたい!川崎1枠の時の成績【3-0-0-0】
〇 4番エンパイアミライ
最後まで本命にするかどうか迷ったが、1番人気濃厚でこの馬を本命にすると馬券妙味がないということで対抗とした。中央から移籍後、【2-1-0-0】と南関の深いダートと相性が良いのが十分確認できた。ケチをつけるとすれば、前走から+2㎏で57㎏でのパフォーマンスと、ブースターに1度敗れてる点など、人気ほど実力差はないと考えている。
▲11番リュウノセンター
4連勝中とこの中では最も勢いのある馬。前走、花筏特別では落鉄しながら2着に1.2秒差の完勝と、昇級の壁を一気に突き破りそうな勢いがあるが、大外枠ということで、単穴候補とした。勝つにはスタートが下手くそなので五分で出ることが条件だ。
△2番ブースター
何度も言うが馬主はタレント矢部美穂さん。前走、スパーキングナイトチャレンジは逃げて惨敗と良いところがなかったが、カジノフォンテンに突かれて力尽きたということでノーカウント。川崎巧者で、今回はマイペースで逃げもしくは番手につけれそうなので、ここは消す理由もないだろう。
★7番ブレーヴマン
前走、スパーキングナイトチャレンジ2着は逃げ、先行勢が1頭を除いて壊滅状態だったので、展開がハマった感じはあるが、もともとムラ駆けするタイプで人気があろうがなかろうがいつ走るかわからないタイプ。持ち時計は1位と決して苦手な舞台ではないので、押さえる。
消11番メンターモード
3走前はA2クラスの ピスケス賞を勝っており、オープン5着、前走、2着と非常に安定した成績を残しているが、全て大井で右回りコースでの成績になる。川崎は初出走で、未知数なところと、中央時代の左回りの成績も【0-0-0-4】と1度も好走実績がない。川崎巧者が揃ったここは能力はあるものの消していきたい。
ダイナミックチャレンジ2020買い目
※天皇賞馬連的中5.770円
コメント