日程 | 2020年5月2日(土) |
開催場所 | 東京競馬場11R |
発送時間 | 15:45 |
距離 | 2400m 芝(左) |
レコード | アーモンドアイ 2:20.6(2020年11月25日) |
斤量 | 3歳限定 オープン定量戦 |
賞金 | 1着 5400万 2着 2200万 3着 1400万 4着 810万 5着 540万 |
青葉賞2020枠順確定18頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 2.6倍 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56.0㎏ | レーン |
1枠2番 | 181.9倍 | アラタ | 牡3 | 56.0㎏ | 大野 |
2枠3番 | 3.2倍 | オーソリティ | 牡3 | 56.0㎏ | ヒューイットソン |
2枠4番 | 26.6倍 | ブルーミングスカイ | 牡3 | 56.0㎏ | 北村宏 |
3枠5番 | 87.1倍 | ディアマンミノル | 牡3 | 56.0㎏ | 蛯名 |
3枠6番 | 759.8倍 | レアリザトゥール | 牡3 | 56.0㎏ | 武士沢 |
4枠7番 | 16.6倍 | ヴァルコス | 牡3 | 56.0㎏ | 三浦 |
4枠8番 | 444.9倍 | アピテソーロ | 牡3 | 56.0㎏ | 江田照 |
5枠9番 | 39.2倍 | アイアンバローズ | 牡3 | 56.0㎏ | 武藤 |
5枠10番 | 28.4倍 | ダノンセレスタ | 牡3 | 56.0㎏ | 丸山 |
6枠11番 | 301.9倍 | フィロロッソ | 牡3 | 56.0㎏ | 田中勝 |
6枠12番 | 13.2倍 | メイショウボサツ | 牡3 | 56.0㎏ | 吉田豊 |
7枠13番 | 69.2倍 | ロールオブサンダー | 牡3 | 56.0㎏ | 田辺 |
7枠14番 | 326.0倍 | サーストンカイドー | 牡3 | 56.0㎏ | 内田博 |
7枠15番 | 3.6倍 | フライライクバード | 牡3 | 56.0㎏ | 福永 |
8枠16番 | 352.5倍 | プリマヴィスタ | 牡3 | 56.0㎏ | 石川 |
8枠17番 | 11.6倍 | ディアスティマ | 牡3 | 56.0㎏ | 津村 |
8枠18番 | 106.5倍 | コンドゥクシオン | 牡3 | 56.0㎏ | 石橋脩 |
サイト名 ダビコレ
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
URL:http://www.db-collection.com/
【おすすめポイント】
近代競馬の予想で最も必要なものは何か、それは「情報」です。ダビコレは一般の競馬ファンが知りえないタレコミ情報などを入手できます。そしてその情報をの有益性を選別・裏付けを調査します。ここまで絞れば一般の方なら満足かも知れませんが、さらにそのレースに賭ける価値があり、高確率で配当が得られるレースのみ勝負レースとして提供しています。根拠に基づくプロの買い目を一緒に体感しませんか。勿論、無料情報もあります。新聞を購入して予想する必要はありません、公開した予想通りに馬券を購入するだけなので誰でも簡単に出来ます。馬券でしっかり稼ぎたい方や予想に時間が取れない方にはおすすめのサイトです。
青葉賞過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 4-2-3-1 | 90% |
2番人気 | 0-1-1-8 | 20% |
3番人気 | 0-0-2-8 | 20% |
4番人気 | 1-3-1-5 | 50% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 30% |
6~10番人気 | 4-3-1-42 | 16% |
11番人気以下 | 0-0-1-65 | 2% |
上位人気が予想される馬は
- フィリオアレグロ
- オーソリティ
- フライライクバード
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 1-1-0-12 | 14.2% |
2枠 | 0-3-0-11 | 21.4% |
3枠 | 1-0-2-11 | 21.4% |
4枠 | 2-1-1-11 | 26.7% |
5枠 | 2-0-3-11 | 31.3% |
6枠 | 1-1-0-14 | 12.5% |
7枠 | 1-2-1-16 | 20.0% |
8枠 | 0-0-1-20 | 4.8% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 3-1-1-1 | 83% |
3.0~3.9 | 0-1-1-7 | 50% |
4.0~4.9 | 1-2-2-4 | 22% |
5.0~6.9 | 0-1-1-7 | 56% |
7.0~9.9 | 3-3-2-22 | 22% |
10.0~19.9 | 2-0-1-10 | 27% |
20.0~29.9 | 0-0-0-10 | 17% |
30.0倍以上 | 1-2-1-83 | 5% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-1-0-8 | 20% |
先行 | 1-3-0-27 | 13% |
差し | 5-4-9-55 | 25% |
追込み | 2-2-1-45 | 10% |
まくり | 1-0-0-1 | 50% |
今回逃げそうな馬は
- ロールオブサンダー
- ダノンセレスタ
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
アザレア賞 | 3-0-1-4 | 50% |
弥生賞 | 2-1-0-7 | 30% |
大寒桜賞 | 1-3-2-3 | 67% |
山吹賞 | 1-2-1-14 | 22% |
スプリングS | 1-1-0-12 | 14% |
若葉S | 1-0-0-9 | 10% |
毎日杯 | 0-0-1-10 | 9% |
ゆきやなぎ賞 | 0-1-1-6 | 25% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 6-6-7-48 | 26% |
前走2着 | 0-2-0ー15 | 12% |
前走3着 | 1-0-1-12 | 14% |
前走4着 | 0-1-1-10 | 17% |
前走5着 | 0-0-0-7 | 0% |
前走6~9着 | 3-1-1-31 | 14% |
前走10着以下 | 0-0-0-13 | 0% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.3~0.5秒差 | 1-0-2-11 | 21% |
+0.1~0.2秒差 | 3-5-3-18 | 38% |
タイム差なし | 2-1-1-17 | 19% |
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 0-0-1-8 | 11% |
-0.1~0.2秒差 | 0-2-1-16 | 16% |
-0.3~0.5秒差 | 3-1-1-16 | 24% |
-0.6~0.9秒差 | 1-1-0-24 | 8% |
-1.0~1.9秒差 | 0-0-1-24 | 5% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-3 | 0% |
前走脚質
前走脚質 | 戦績 | 3着内率 |
前走逃げ | 1-2-0-12 | 20% |
前走先行 | 2-2-5-35 | 20% |
前走中団 | 3-3-3-46 | 16% |
前走後方 | 3-3-2-38 | 17% |
前走まくり | 1-0-0-5 | 17% |
前走上がり3F順位
前走上がり3F順位 | 戦績 | 3着内率 |
前走上がり3F1位 | 4-4-6-35 | 29% |
前走上がり3F2位 | 5-0-0-22 | 19% |
前走上がり3F3位 | 0-2-3-19 | 21% |
4~5位 | 1-1-0-21 | 9% |
6位以下 | 0-3-1-39 | 9% |
青葉賞のポイント
- 過去10年で1番人気が複勝率90%と信頼度バツグン【4-2-3-1】
- 過去10年で前走、大寒桜賞組の複勝率は67%と相性が良い【1-3-2-3】
- 過去10年で11番人気以下の複勝率は2%と極端穴狙いはオススメしない。
- 前走10着以下の馬の複勝率は0%【0-0-0-13】
青葉賞2020注目馬
遅れてきた逸材がここで連対して日本ダービーで好走・・・。そんなストーリーがしらばく途絶えていたが、近年はまた増えてきた。2011年1着ウインバリアシオンはダービー2着、2012年1着フェーノメノも2着、2013年2着のアポロンソニックは2着、2018年2着のエタリオウは馬券圏外の4着と健闘し、秋には菊花賞2着となっている。基本的には、前走は条件戦、または重賞3着以下だった馬たちの戦いとなる。前走条件戦では、アザレア賞、大寒桜賞、ゆきやなぎ賞からの参戦馬が多く距離適性を見込んで使われており、ここで夢舞台への切符を取りたいところだ。
孤高の馬券師「菊正宗」の狙ってる馬は→A.人気ブログランキングで発表
前走、大寒桜賞1着で上がり1位の馬は全て馬券圏内に来ており、ここは迷わず狙っていく!
青葉賞2020買い目
青葉賞の買い目はツイッターやYouTubeチャンネルで配信しようと思います。ツイッターで色々つぶやいてます。地方競馬や中央の平場や儲かる?(笑)情報などつぶやいてます。良かったらフォローお願いします。
Follow @kikumasamune48
Follow @kikumasamune48
Youtubeチャンネルを先週から本格的に始ました。地方競馬予想を積極的に配信しています。地方競馬ファンの方の馬券の参考になる内容を配信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメント