日程 | 2020年2月2日(日) |
開催場所 | 京都競馬場11R |
発送時間 | 15:35 |
距離 | 1200m 芝(右 内) |
レコード | ヘニーハウンド 1:21.5(2014年10月12日) |
斤量 | 4歳以上オープンハンデ戦 |
賞金 | 1着 3900万 2着 1600万 3着 980万 4着 590万 5着 390万 |
シルクロードステークス2020出走登録馬16頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | レッドアンシェル | 牡6 | 57kg | フォーリー |
1枠2番 | カラクレナイ | 牝6 | 55kg | 大野 |
2枠3番 | モズスーパーフレア | 牝5 | 56kg | 松若 |
2枠4番 | ティーハーフ | 牡10 | 57kg | 国分優 |
3枠5番 | ダイシンバルカン | 牡8 | 54g | 松田 |
3枠6番 | エイティーンガール | 牝4 | 53kg | 四位 |
4枠7番 | ラブカンプー | 牝5 | 52kg | 斎藤 |
4枠8番 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55kg | 川田 |
5枠9番 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 54kg | 和田 |
5枠10番 | ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54kg | 岩田康 |
6枠11番 | ディープダイバー | 牡4 | 54kg | 酒井 |
6枠12番 | ジョイフル | 牡6 | 56kg | 川又 |
7枠13番 | ディアンドル | 牝4 | 55kg | 池添 |
7枠14番 | セイウンコウセイ | 牡7 | 58kg | 幸 |
8枠15番 | ナランフレグ | 牡4 | 54kg | 丸田 |
8枠16番 | ハッピーアワー | 牡4 | 56kg | 吉田隼 |
8枠17番 | ビップライブリー | 牡7 | 56kg | 高倉 |
8枠18番 | ダイメイプリンセス | 牡7 | 56kg | 松山 |
シルクロードステークス過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 3-1-0-6 | 40% |
2番人気 | 4-1-0-5 | 50% |
3番人気 | 2-1-0-7 | 30% |
4番人気 | 1-3-1-5 | 50% |
5番人気 | 0-2-0-8 | 20% |
6~10番人気 | 0-0-2-48 | 4% |
11番人気以下 | 0-2-7-53 | 15% |
過去10年で1番人気の3着内率が40%とハンデ戦らしく荒れている。2着、3着には穴馬の追込み馬が来て高配当になるパターンもあるので今年も難解なレースになりそうだ。
上位人気が予想される馬は
- モズスーパーフレア
- アウィルアウェイ
- ディアンドル
- レッドアンシェル
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 3-1-0-1 | 80% |
3.0~3.9 | 0-0-0-4 | 0% |
4.0~4.9 | 2-0-0-4 | 33% |
5.0~6.9 | 4-2-0-3 | 67% |
7.0~9.9 | 1-4-0-7 | 42% |
10.0~19.9 | 0-1-3-34 | 11% |
20.0~29.9 | 0-0-1-10 | 9% |
30.0倍以上 | 0-2-6-69 | 10% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 0-5-0-5 | 50% |
先行 | 6-2-2-26 | 28% |
差し | 3-2-4-53 | 15% |
追込み | 1-1-4-48 | 11% |
まくり | 0-0-0-0 | ーーー |
近3走で逃げた馬は1頭
- モズスーパーフレア
今回、逃げそうな馬はモズスーパーフレアと考えられます。特に競りかけるような馬も見当たらず、単騎逃げも見込まれます。持ち味のスピードを生かす為、ペースはそれなりに流れていくと思いますが京都での好走がないのが気になるところです。
牝馬の戦績
性別 | 戦績 | 3着内率 |
牝馬 | 3-2-2ー35 | 17% |
該当する馬は8頭
- アウィルアウェイ
- エイティーンガール
- カラクレナイ
- ダイメイプリンセス
- ディアンドル
- ペイシャフェリシタ
- モズスーパーフレア
- ラブカンプー
枠順別成績(過去10年)
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 4-2-1-12 | 36.8% |
2枠 | 2-1-1-15 | 21.1% |
3枠 | 0-1-1-17 | 10.5% |
4枠 | 1-3-3-13 | 35.0% |
5枠 | 2-0-1-17 | 15.0% |
6枠 | 1-0-1-18 | 10.0% |
7枠 | 0-2-0-20 | 9.1% |
8枠 | 0-1-2-20 | 13.0% |
馬齢
馬齢 | 戦績 | 3着内率 |
4歳 | 2-2-0-28 | 13% |
5歳 | 3-4-2-23 | 28% |
6歳 | 4-3-4-32 | 26% |
7歳 | 1-1-1-30 | 9% |
8歳 | 0-0-2-14 | 13% |
9歳以上 | 0-0-1-5 | 17% |
9歳以上に該当する馬1頭
- ティーハーフ
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
G1 | 2-1-0-13 | 19% |
G2 | 2-2-1-12 | 29% |
G3 | 3-2-2-27 | 21% |
オープン | 3-5-6-66 | 18% |
3勝クラス | 0-0-1-5 | 8% |
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
京阪杯 | 3-2-2-14 | 33% |
阪神カップ | 2-2-0-10 | 29% |
スプリンターズS | 2-1-0ー10 | 23% |
淀短距離S | 1-5-4-29 | 26% |
ラピスラズリS | 1-0-1-8 | 20% |
尾張S | 1-0-1-1 | 67% |
スワンS | 0-0-1ー2 | 33% |
新春S(3勝) | 0-0-1-0 | 100% |
京都金杯 | 0-0-0-8 | 0% |
カーバンクルS | 0-0-0-6 | 0% |
前走レースがカーバンクルSの馬は2頭
-
-
- ビップライブリー
- ペイシャフェリシタ
-
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 3-6-1-26 | 28% |
前走2着 | 1-3-1-17 | 23% |
前走3着 | 3-0-3-10 | 38% |
前走4着 | 2-0-0-10 | 17% |
前走5着 | 0-0-1-9 | 10% |
前走6~9着 | 1-1-3-26 | 16% |
前走10着以下 | 0-0-1-25 | 4% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-1-0-1 | 50% |
+0.3~0.5秒差 | 1-1-0-1 | 67% |
+0.1~0.2秒差 | 3-2-0-11 | 31% |
タイム差なし | 0-0-0-15 | 0% |
前走1着馬は4頭
- エイティーンガール(ファイナルS)
- ジョイフル(タンザナイトS)
- ナランフレグ(浜松S)
- レッドアンシェル(CBC賞)
前走2着以下の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 1-0-2-5 | 38% |
-0.1~0.2秒差 | 3-1-5-18 | 33% |
-0.3~0.5秒差 | 1-3-0-26 | 13% |
-0.6~0.9秒差 | 1-0-2-30 | 9% |
-1.0~1.9秒差 | 0-2-1-21 | 13% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-3 | 0% |
前走2.0秒差以上で負けた馬は該当なし
斤量別戦績
斤量 | 戦績 | 3着内率 |
~49 | 0-0-0-0 | ーーー |
49.5~51 | 0-0-0-4 | 0% |
51.5~53 | 0-1-3-15 | 21% |
53.5~55 | 1-2-3-60 | 9% |
55.5~57 | 6-5-4-42 | 26% |
57.5~59 | 3-2-0-11 | 31% |
シルクロードステークス2020予想
バックストレッチ半ばがらスタートして、最初のコーナーまでの直線が320mで、上り坂になっているため、そこまでハイペースになりにくい。4コーナーからは平坦で、直線も330mと短いため逃げ・先行馬が有利。頭数にかかわらず内枠有利なのでインコースに入った先行馬から入るの良いだろう。
枠順発表前は、正直あまり買う気がなかったが、枠順発表後、改めて考えなおして本命に指名した。本日行われた京都芝1200m戦2勝クラスのタイムが 1:11.7 とかなりかかっており、スピード勝負というよりパワー勝負になりそうだ。父ルーラシップ同様、馬場が渋ってもパフォーマンスを上げており、この馬場なら外枠だが問題ないだろう。
〇1枠1番 レッドアンシェル
休み明けではあるが、ノーザンファームなので仕上がりに余念はない。絶好の1枠1番。スタートしてモズアスコットを見ながら競馬ができる展開は向いてきそうだ。時計がかかる今の京都なら1枠先行馬の優位性と、1400m戦も対応できるスタミナがいきてきそうだ。
▲1枠2番 カラクレイナイ
当初より狙っていた馬で、今の馬場なら一番京都芝1200m戦は絶好の舞台だ。【0-1-4-2(複勝率71.4%)】3戦連続京都芝1200m戦3着と馬券内にきており、相手なりに好走している点も評価できる。人気もそこまでなく、1枠なら3着以上の結果が期待できる。
△2枠3番 モズスーパーフレア
2枠3番と絶好枠を引いて、もちろん逃げを打つということで、去年までの馬場なら間違いなく本命にしていたが、いかんせん京都の馬場は時計がかかる。前走、京阪杯も時計がかかる馬場で1番人気8着とやぶれている。今回も京阪杯同様全く馬場は合いそうにないが、一応実績面から考えて4番手評価とした。
以下、3頭を抑える
×4枠8番 アウィルアウェイ
×6枠12番 ジョイフル
×8枠16番 ハッピーアワー
×3枠6番 エイティーガール
ーーーーーーーー
今回は上位人気だが消し馬3頭発表した。
斤量52キロ以下[0-0-0-9]と過去10年1度も馬券に絡んでいない。
7歳以上の牝馬[0-0-0-10]と過去10年1度も馬券に絡んでいない。
枠順確定後、追記予定です。
シルクロードステークス2020買い目
単勝・・・1点
◎ Y.人気ブログランキングで発表
3連系・・・回収率300%想定
◎を軸に印の相手に流す予定です。2列目に〇と▲と△を入れるてヒモ荒れも期待しついきたいです。
3連系馬券の◎ Y.人気ブログランキングで発表します!
コメント