| 日程 | 2020年1月23日(木) |
| 開催場所 | 大井競馬場11R |
| 発送時間 | 16:10 |
| 距離 | 1200m ダート(右・外) |
| コースレコード | 1:10.4 スーニ(2011年) |
| 負担重量 | 4歳以上 別定 |
| 賞金 | 1着 750万 2着 270万 3着 165万 4着 97.5万 5着 67.5万 |
ウインタースプリント出走登録馬16頭
| 枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
| 1枠1番 | ラブバレット | 牡9 | 57.0㎏ | 山崎誠士 |
| 1枠2番 | ロイヤルサーティン | 牡5 | 55.0㎏ | 御神本訓史 |
| 2枠3番 | タイセイラナキラ | 牝7 | 56.0㎏ | 吉原寛人 |
| 2枠4番 | ブルーウィザード | 牡7 | 55.0㎏ | 落合玄太 |
| 3枠5番 | アドマイヤゴッド | 牡8 | 57.0㎏ | 藤本現暉 |
| 3枠6番 | サブノジュニア | 牡6 | 57.0㎏ | 矢野貴之 |
| 4枠7番 | フランシスコダイゴ | 牡5 | 55.0㎏ | 左海誠二 |
| 4枠8番 | アルタイル | 牡8 | 57.0㎏ | 西啓太 |
| 5枠9番 | アークヴィグラス | 牝4 | 55.0㎏ | 的場文男 |
| 5枠10番 | ツーエムマイスター | 牡8 | 57.0㎏ | 秋元耕成 |
| 6枠11番 | ゴーディー | 牡12 | 57.0㎏ | 安藤洋一 |
| 6枠12番 | トーセンボルガ | 牡4 | 55.0㎏ | 本橋孝太 |
| 7枠13番 | タイセイエクレール | 牡7 | 57.0㎏ | 本田正重 |
| 7枠14番 | タガノヴィッター | 牡7 | 57.0㎏ | 石崎駿 |
| 8枠15番 | ダノングッド | 牡8 | 57.0㎏ | 真島大輔 |
| 8枠16番 | マッチレスヒーロー | 牡9 | 57.0㎏ | 森泰斗 |
ウインタースプリント過去10年データ
人気別成績(過去10年)
| 人気 | 戦績 | 3着内率 |
| 1番人気 | 4-3-0-3 | 70.0% |
| 2番人気 | 4-1-2-3 | 60.0% |
| 3番人気 | 1-2-2-5 | 50.0% |
| 4番人気 | 0-0-1-9 | 10.0% |
| 5番人気 | 1-1-1-8 | 20.0% |
| 6番人気 | 1-1-0-9 | 20.0% |
| 7番人気 | 0-1-2-7 | 30.0% |
| 8番人気 | 0-1-1-8 | 20.0% |
| 9番人気 | 0-0-1-9 | 10.0% |
| 10番人気以下 | 0-0-0-45 | 0% |
枠順別成績(過去10年)
| 枠順 | 戦績 | 3着内率 |
| 1枠 | 2-2-0-10 | 28.6% |
| 2枠 | 2-0-0-12 | 14.3% |
| 3枠 | 0-1-3-11 | 26.7% |
| 4枠 | 0-2-1-13 | 18.8% |
| 5枠 | 1-1-2-14 | 22.2% |
| 6枠 | 1-1-1-15 | 16.7% |
| 7枠 | 1-3-3-13 | 35.0% |
| 8枠 | 3-0-0-17 | 15.0% |
大井1200m戦は2コーナー終わりからスタートしますので、コーナーまで500mありある枠順の有利不利は極端にないがは内、内枠の差し馬・追込み馬は外から先行する馬がくると馬群に包まれて厳しい展開になることもある。直線は386mあるので、先行力と持続的を兼ねそろえた地力が要求される。
性別別
| 性別 | 戦績 | 3着内率 |
| セン | 1-1-1-1 | 20.0% |
| 牝馬 | 2-0-2-12 | 25.0% |
| 牡馬 | 7-9-7-81 | 22.1% |
斤量別
| 斤量 | 戦績 | 3着内率 |
| 51.0kg | 0-0-0-3 | 0% |
| 53.0kg | 1-1-0-23 | 8.0% |
| 54.0kg | 0-0-1-0 | 100% |
| 55.0kg | 3-3-3-38 | 19.1% |
| 56.0kg | 1-0-1-4 | 33.3% |
| 57.0kg | 3-4-5-34 | 26.1% |
| 58.0kg | 1-2-0-2 | 60.0% |
| 59.0kg | 1-0-0-1 | 50.0% |
脚質
| 戦法 | 戦績 | 3着内率 |
| 逃げ | 2-4-2-10 | 44.4% |
| 先行 | 4-3-3-22 | 27.8% |
| 差し | 4-2-5-38 | 22.4% |
| 追込み | 0-1-0-31 | 3.1% |
今回逃げそうな馬は
- タイセイラナキラ
- フランシスコダイゴ
所属
| 所属 | 戦績 | 3着内率 |
| 大井・小林 | 5-6-7-67 | 21.2% |
| 川崎 | 0-2-2-3 | 10.0% |
| 浦和 | 1-0-1-10 | 16.7% |
| 船橋 | 3-4-2-19 | 32.1% |
騎手別成績(過去10年)
| 騎手 | 戦績 | 3着内率 |
| 山崎誠士 | 0-1-1-5 | 28.6% |
| 御神本訓史 | 1-0-2-1 | 75.0% |
| 吉原寛人 | 0-1-0-7 | 12.5% |
| 落合玄太 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 藤本現暉 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 矢野貴之 | 0-1-0-4 | 20.0% |
| 左海誠二 | 1-0-1-2 | 50.0% |
| 西啓太 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 的場文男 | 0-0-2-2 | 50.0% |
| 秋元耕成 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 安藤洋一 | 0-0-0-0 | ーーー |
| 本橋孝太 | 0-1-0-4 | 20.0% |
| 本田正重 | 0-0-1-1 | 50.0.% |
| 石崎駿 | 0-1-1-3 | 40.0% |
| 真島大輔 | 1-0-0-3 | 25.0% |
| 森泰斗 | 1-0-0-6 | 14.3% |
種牡馬別成績(過去10年)
| 種牡馬 | 戦績 | 3着内率 |
| ノボジャック | 0-0-0-1 | 0% |
| スマートファルコン | 0-0-0-0 | ーーー |
| カネヒキリ | 0-0-0-0 | ーーー |
| トワイニング | 0-0-0-1 | 0% |
| ハーツクライ | 0-0-0-0 | ーーー |
| サウスヴィグラス | 3-3-2-10 | 44.4% |
| メイショウボーラー | 0-0-0-0 | 0% |
| プレシャスカフェ | 0-0-0-0 | 0% |
| トーセンモナーク | 0-0-0-0 | ーーー |
| ベーカバド | 0-0-0-0 | ーーー |
| キンシャサノキセキ | 0-0-0-0 | ーーー |
| Elusive Quality | 0-0-0-0 | ーーー |
| オレハマッテルゼ | 0-0-0-0 | ーーー |
| ヨハネスブルグ | 0-0-0-0 | ーーー |
ほとんどの種牡馬は初出走なのでデータとしては少ないが、サウスヴィグラスだけ突出している。人気有無にかかわらず抑えた方が良いだろう。
サウスヴィグラス産駒は2頭
- サブノジュニア
- アークヴィグラス
ウインタースプリント2020予想印
◎ D.ロイヤルサーティン人気ブログランキングで発表
全レース大井に出走しており、大井1200m戦は【7-3-1-3】と好成績をあげている。3連勝と力をつけており、A2クラスと格下だが、55kgで出走できフジノウェーブ賞の権利がほしいここは、メイチの仕上げできているだろう。森騎手から御神訓騎手の乗り替りが気になるが、御神訓騎手の過去10年の成績は【1-0-2-1】複勝率75.0%とこのレースに限れば鞍上強化と言ってよい。
〇3枠6番サブノジュニア
前走、大井1200戦黄葉賞を好タイムで勝っており、ここでも有力の一頭だが、ここを叩いて次走フジノウェーブ賞を目標としているので、対抗評価とした。父サウスヴィグラスは過去10年【3-3-2-10】と突出しており、心強いデータである。
▲3枠5番アドマイヤゴッド
1400~1600m戦で安定した力を発揮しており、前走ブルドックボスに0.1秒差の2着としたゴールドカップは中央から移籍して1番の強さを見せたといっても過言ではない。少し距離は長いかもしれないが、地力でカバーできると見て3番手評価とした。
△4枠7番フランシスコダイゴ
ロイヤルサーティン同様こちらも権利がほしい馬の1頭。父ヨハネスブルグは適性が広く1200m戦でも十分通用する。恐らくこのメンバーなら逃げか番手だと思うので上のクラスでも通用するか試金石だ。
△2枠3番タイセイラナキラ
5走前で逃げたしらさぎ賞では強いレースを見せたが、近走は逃げを打てずにもろさを露呈している。あてにならない面もあるが、持ち時計も1:11.7と優秀でフランシスコダイゴ次第だが逃げれれば、馬券圏内も十分ありえる。抑える。
×5枠9番アークヴィグラス
近走不振で買う要素があまりないが、スプリントの方がもしかしたら合うのではと以前から思っていた。父サウスヴィグラスということで、血統買いの要素もあり、3着に入れば高配当の使者になるので、穴として抑える。
ウィンタースプリント2020買い目
単勝・・・1点
◎ D.ロイヤルサーティン人気ブログランキングで発表
3連複・・・回収率300%想定
【1列目】2
【2列目】5,6
【3列目】3,5,6,7,9

単勝は5.0倍以上つけば購入予定です。オッズを見ながら、購入しますが、3連系馬券を人気ブログランキングで発表します!
→最強競馬ブログランキングも参加してます。
応援お願いします。
ウインタースプリント2020予想動画
フランケルJr.さんの「3連勝のあと2着した馬は次は6着」と新たな名言が登場しました。是非みてください。



コメント