日程 | 2020年3月17日(火) |
開催場所 | 大井競馬場11R |
発送時間 | 16:10 |
距離 | 1600m ダート(右) |
コースレコード | 1.37.2 アジュディミツオー(2006年4月12日) |
負担重量 | 4歳以上別定 |
賞金 | 1着 610万 2着 244万 3着 152.5万 4着 91.5万 5着 61万 |
隅田川オープン2020出走登録馬16頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | ブラックバゴ | 牡8 | 57.0㎏ | 本田重(船橋) |
1枠2番 | ダノングッド | 牡8 | 57.0㎏ | 本橋孝(船橋) |
2枠3番 | センプレフォール | 牡6 | 55.0㎏ | 山崎誠(川崎) |
2枠4番 | ヌーディーカラー | 牡5 | 57.0㎏ | 山本聡(船橋) |
3枠5番 | リコーワルサー | 牡5 | 57.0㎏ | 真島大(大井) |
3枠6番 | マルカンセンサー | 牝5 | 55.0㎏ | 的場文(大井) |
4枠7番 | ゴーディー | 牡12 | 57.0㎏ | 安藤洋(大井) |
4枠8番 | サブノクロヒョウ | 牡7 | 57.0㎏ | 藤本現(大井) |
5枠9番 | クルセイズスピリツ | 牡5 | 57.0㎏ | 藤田凌(大井) |
5枠10番 | アドマイヤゴッド | 牡8 | 57.0㎏ | 今野忠(川崎) |
6枠11番 | メテオバローズ | 牡5 | 55.0㎏ | 繁田健(浦和) |
6枠12番 | サノサマー | 牡6 | 57.0㎏ | 矢野貴(大井) |
7枠13番 | アルタイル | 牡8 | 57.0㎏ | 西啓太(大井) |
7枠14番 | サノマル | 牡7 | 53.0㎏ | ミシェル(川崎) |
8枠15番 | マイネルクラース | 牡6 | 57.0㎏ | 町田直(川崎) |
8枠16番 | ナリタスターワン | 牡8 | 56.0㎏ | 福原杏(浦和) |
大井1600m過去1年データ(2019年1月1日~2019年12月31日)
人気別成績
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 127-62-39-141 | 61.8% |
2番人気 | 63-87-50-169 | 53.7% |
3番人気 | 56-50-56-208 | 43.0% |
4番人気 | 39-47-38-244 | 33.4% |
5番人気 | 25-32-50-263 | 28.6% |
6番人気 | 15-18-36-299 | 18.8% |
7番人気 | 16-19-30-299 | 17.9% |
8番人気 | 14-11-26-312 | 14.0% |
9番人気 | 6-15-12-324 | 9.2% |
10番人気 | 3-14-12-308 | 8.6% |
11番人気 | 2-3-6-308 | 3.4% |
12番人気 | 1-9-8-268 | 6.3% |
13番人気 | 2-1-1-232 | 1.7% |
14番人気 | 0-1-6-173 | 3.9% |
15番人気 | 0-0-1-83 | 1.2% |
16番人気 | 0-0-0-44 | 0% |
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 40-39-32-306 | 25.9% |
2枠 | 37-44-46-328 | 27.3% |
3枠 | 35-42-45-432 | 22.0% |
4枠 | 43-48-46-469 | 22.4% |
5枠 | 55-60-45-498 | 24.3% |
6枠 | 50-51-40-542 | 20.6% |
7枠 | 59-41-53-547 | 21.9% |
8枠 | 50-44-64-553 | 22.2% |
大井1600m戦は正面スタンド最終コーナー前からスタートして、1周します。最初のコーナーまで286mとそこまで直線は長くなくフルゲートなら16頭立てなので、外枠の先行馬はポジションを取るのが難しいです。
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 119-98-56-389 | 63.2% |
先行 | 113-119-107-820 | 44.8% |
差し | 115-116-153-1488 | 9.6% |
追込み | 22-36-55-974 | 0% |
今回逃げそうな馬は
- リコーワルサー
- クルセイズスピリツ
- メテオバローズ
- マイネルクラース
騎手別成績
騎手 | 戦績 | 3着内率 |
本田重(船橋) | 9-13-18-123 | 24.5% |
本橋孝(船橋) | 1-1-1-48 | 5.9% |
山崎誠(川崎) | 2-3-3-45 | 15.1% |
山本聡(船橋) | 0-0-0-3 | 0% |
真島大(大井) | 25-28-14-81 | 45.3% |
的場文(大井) | 15-24-17-108 | 34.1% |
安藤洋(大井) | 2-2-4-54 | 12.9% |
藤本現(大井) | 16-19-16-148 | 25.6% |
藤田凌(大井) | 18-14-11-59 | 42.2% |
今野忠(川崎) | 4-2-5-54 | 16.9% |
繁田健(浦和) | 2-3-8-64 | 16.9% |
矢野貴(大井) | 46-34-20-125 | 44.0% |
西啓太(大井) | 16-17-11-139 | 24.0% |
ミシェル(川崎) | 0-0-0-0 | ーーー |
町田直(川崎) | 4-4-14-114 | 16.2% |
福原杏(浦和) | 1-2-0-52 | 5.5% |
種牡馬別成績
種牡馬 | 戦績 | 3着内率 |
バゴ | 1-1-0-9 | 18.2% |
Elusive Quality | 0-0-0-1 | 0% |
フリオーソ | 4-6-3-52 | 20.0% |
クロフネ | 11-10-4-75 | 25.0% |
ブラックタイド | 3-4-2-34 | 20.9% |
ロージズインメイ | 8-2-4-61 | 18.7% |
プレシャスカフェ | 0-0-0-5 | 0% |
サウスヴィグラス | 9-10-4-85 | 21.3% |
ハーツクライ | 7-1-4-30 | 28.6% |
シニスターミニスター | 13-3-3-38 | 33.3% |
サマーバード | 0-0-0-9 | 0% |
カネヒキリ | 4-8-4-51 | 23.9% |
ステイゴールド | 8-2-3-34 | 27.7% |
ショウナンカンプ | 0-0-0-4 | 0% |
隅田川オープン2020予想印
近走、馬券にはなっていないが、ここは今まで戦ってきたメンバーより1枚落ちるので素直に本命にしたい。逃げ・先行を主張できるメンバーで持ち前の地力が発揮しやすい展開になるとみている。タイム勝負でもスタミナ勝負でも今回はチャンスだろう。
〇1 0番 アドマイヤゴット
どんなコース・相手でも安定感がある実力馬。1200m~1600mを守備範囲としており先行から差し・追込みのできる自在性はこの舞台でも力を発揮できるだろう。大井(右回り)ということで今回は印を1枚落とした。
▲ 3番 センプレフォール
前走、同舞台のピスケス賞3着を素直に評価する。タイムも1:41.8 と優秀で2kg減での出走は一発が期待できる。
△ 14番 サノマル
9走連続馬券外だが、前走ピスケス賞6着の走りは悪くなかった。斤量が57㎏から53㎏となりミシェル騎手への乗り替りということで、先行して粘りを期待したい。人気も無さそうなので狙っていきたい。
★ 8番 サブノクロヒョウ
馬券の相性が悪く買えば来て、買わなければこない。いつくるかわからないタイプで今回久々のマイルだがスムーズに走ればいつでも一発のある馬なので押さえる。
隅田川オープン2020買い目
単勝・・・1点
馬複・・・4点
◎ー〇▲△★ 買い目は動画でも発表しています。
◎ー〇で的中しましたが、それにしても安い(笑) pic.twitter.com/Ngsa1veCof
— 最下位競馬予想家「菊正宗」 (@kikumasamune48) March 17, 2020
隅田川オープン2019予想動画
去年動画で予想したと思ってましたとってなかったですね。ゴールデンバローズが1番人気に出走してましたが7着にやぶれ馬券は外したと思います。
隅田川オープン2020予想動画
3月16日の夜にアップ予定です。
フランケルJr.さん@frankelkeibaは19時半にライブ配信で予想を発表します。地方競馬予想では稀有な存在だと思いますので良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにサブチャンネルもあります。こちらも是非お願いします。
「情報力」×「分析力」=投資競馬
毎週2鞍!無料情報提供!!
毎週末がボーナスタイム!
的中RUSHが欲しい方は→こちらから登録!
コメント