日程 | 2020年7月26日(日) |
開催場所 | 新潟競馬場11R |
発送時間 | 15:45 |
距離 | 1000m 芝(直線) |
レコード | レジーナフォルテ 55.0(2016年8月28日) |
斤量 | 3歳以上別定戦 |
賞金 | 1着 3900万 2着 1600万 3着 980万 4着 590万 5着 390万 |
アイビスサマーダッシュ2020枠順確定18頭と予想オッズ
枠順馬番 | 予想オッズ | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | 34.7倍 | ノーワン | 牝4 | 54.0kg | 福永 |
1枠2番 | 11.0倍 | ラブカンプー | 牝5 | 56.0kg | 藤田菜 |
2枠3番 | 63.5倍 | ワンアフター | 牡7 | 56.0kg | 和田竜 |
2枠4番 | 29.4倍 | カッパツハッチ | 牝5 | 54.0kg | 丸山 |
3枠5番 | 16.0倍 | ナランフレグ | 牡4 | 56.0kg | 丸田 |
3枠6番 | 31,1倍 | ナインテイルズ | 牡9 | 56.0kg | 松山 |
4枠7番 | 46.9倍 | レジーナフォルテ | 牝6 | 54.0kg | 三浦 |
4枠8番 | 15.5倍 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 56.0kg | 秋山真 |
5枠9番 | 6.8倍 | ジョーカナチャン | 牝5 | 54.0kg | 菱田 |
5枠10番 | 21.4倍 | イベリス | 牝4 | 54.0kg | 浜中 |
6枠11番 | 9.4倍 | アユツリオヤジ | 牡6 | 56.0kg | 柴田大 |
6枠12番 | 28.4倍 | ビリーバー | 牝5 | 54.0kg | 杉原 |
7枠13番 | 3.7倍 | ライオンボス | 牡5 | 57.0kg | 鮫島駿 |
7枠14番 | 6.6倍 | ゴールドクイーン | 牝5 | 56.0kg | 古川 |
7枠15番 | 16.4倍 | モンペルデュ | 牝4 | 54.0kg | 西田 |
8枠16番 | 30.4倍 | クールティアラ | 牝4 | 54.0kg | 石橋脩 |
8枠17番 | 33.2倍 | メイショウカズヒメ | 牝6 | 54.0kg | 西村淳 |
8枠18番 | 36.8倍 | ミキノドラマー | 牡7 | 56.0kg | 菊沢 |
アイビスサマーダッシュ過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 3着内率 |
1番人気 | 7-1-0-2 | 80% |
2番人気 | 0-2-0-8 | 20% |
3番人気 | 0-3-2-5 | 50% |
4番人気 | 0-0-3-7 | 30% |
5番人気 | 0-3-0-7 | 30% |
6~10番人気 | 3-1-3-43 | 14% |
11番人気以下 | 0-0-2-57 | 3% |
上位人気が予想される馬は
- ライオンボス
- ゴールドクイーン
- ジョーカナチャン
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 3着内率 |
1枠 | 0-0-0-17 | 0% |
2枠 | 2-2-2-11 | 35.5% |
3枠 | 0-0-0-17 | 0% |
4枠 | 1-1-0-18 | 10.0% |
5枠 | 1-1-1-17 | 15.0% |
6枠 | 1-3-1-15 | 25.0% |
7枠 | 1-1-5-17 | 29.2% |
8枠 | 4-2-1-17 | 29.2% |
単勝オッズ
人気 | 戦績 | 3着内率 |
3.0倍以下 | 4-1-0-0 | 100% |
3.0~3.9 | 3-1-0-2 | 67% |
4.0~4.9 | 0-0-1-1 | 50% |
5.0~6.9 | 0-1-2-9 | 25% |
7.0~9.9 | 0-5-2-12 | 37% |
10.0~19.9 | 2-1-2-27 | 16% |
20.0~29.9 | 0-1-1-16 | 11% |
30.0倍以上 | 1-0-2-62 | 5% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 3-6-0-9 | 50% |
先行 | 3-3-5-24 | 31% |
差し | 3-1-5-51 | 15% |
追込み | 1-0-0-45 | 2% |
まくり | 0-0-0-0 | 0% |
今回逃げそうな馬は
- ラブカンプー
- ジョーカナチャン
- アユツリオヤジ
- ライオンボス
馬齢
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
3歳 | 0-2-1-8 | 27% |
4歳 | 4-1-1-7 | 46% |
5歳 | 3-6-4-31 | 30% |
6歳 | 1-1-3-38 | 12% |
7歳 | 2-0-1-30 | 9% |
8歳以上 | 0-0-0-15 | 0% |
牝馬全成績
性別 | 戦績 | 3着内率 |
牝馬 | 5-5-5-52 | 22% |
今回出走する牝馬は12頭
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
G1 | 0-0-0-4 | 0% |
G2 | 0-0-0-3 | 0% |
G3 | 6-2-2-38 | 21% |
オープン | 3-7-4-58 | 19% |
3勝クラス | 1-1-1-19 | 14% |
2勝クラス | 0-0-2-6 | 25% |
海外 | 0-0-1-0 | 100% |
前走レース
レース名 | 戦績 | 3着内率 |
CBC賞 | 4-1-0-16 | 24% |
韋駄天S | 0-0-0-3 | 27% |
函館スプリント | 2-1-2-15 | 25% |
バーデンC | 0-3-2-24 | 17% |
テレビユー福島定量 | 0-1-0-7 | 13% |
葵S | 0-1-0-0 | 100% |
高松宮記念 | 0-0-0-3 | 0% |
シルクロードS | 0-0-0-2 | 0% |
前走着順
前走着順 | 戦績 | 3着内率 |
前走1着 | 2-1-4-15 | 32% |
前走2着 | 1-4-1-6 | 50% |
前走3着 | 2-2-0-10 | 29% |
前走4着 | 3-0-1-9 | 31% |
前走5着 | 0-2-0-8 | 20% |
前走6~9着 | 1-1-1-39 | 7% |
前走10着以下 | 0-0-3-42 | 7% |
前走1着馬の勝ち差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
+1.0秒差以上 | 0-0-0-0 | ーーー |
+0.6~0.9秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.3~0.5秒差 | 0-0-0-1 | 0% |
+0.1~0.2秒差 | 2-1-3-9 | 7% |
タイム差なし | 0-0-1-4 | 7% |
前走2着以下馬の負け差
タイム差 | 戦績 | 3着内率 |
タイム差なし | 1-0-0-0 | 100% |
-0.1~0.2秒差 | 2-6-0-16 | 33% |
-0.3~0.5秒差 | 3-1-3-33 | 18% |
-0.6~0.9秒差 | 1-2-0-33 | 8% |
-1.0~1.9秒差 | 0-0-2-28 | 7% |
-2.0秒差以上 | 0-0-0-4 | 0% |
前走距離
距離 | 戦績 | 3着内率 |
同距離 | 3-3-2-23 | 26% |
今回延長 | 0-0-0-0 | ーーー |
今回短縮 | 7-7-8-106 | 17% |
アイビスサマーダッシュ2020ポイント
- 新潟芝1000mt直線の中央重賞(G3)別定戦。今年は18頭の出走で行われる。
- 3倍以下の馬は連対率100%。【4-1-0-0】
- 8歳以上が複勝率0%。【0-0-0-15】
- 前走2秒以上離されて負けた馬は複勝率0%【0-0-0-4】
アイビスサマーダッシュ2020本命馬
短距離界を席巻したサクラバクシンオー。このレースでも輝かしい実績を残している。ベルカントが2015年、2016年と連覇。その後継種牡馬であるショウナンカンプも2018年ラブカンプーが2着と活躍している。今年も復活したラブカンプーが出走してくるので注目だ。このコースは「外枠有利」という特徴がある。実際に馬番別の直近10年のデータを見ると、10番から17番まですべての馬番が3着以内率20%以上。13番枠は50%近い数字となっている。5番と7番は0%と対照的な数字となっている。そうした特殊なコースだから脚質も偏り気味になっている。逃げ・先行が圧倒的に有利。差し追込み勢は厳しいデータとなっている。パッとでて外枠沿いの位置を取るのが必勝パターンになる。また「夏は牝馬」というが、特にこのレースは牝馬が強い。外枠で先行力がある牝馬を押さえるのは必須と言って良い。
◎人気ブログランキングで発表
100回やれば100回結果が変わりそうなメンバー構成だが、実際は1番人気が強く過去10年で7勝している。今年も◎人気ブログランキングが出走しており最高の枠に入った。前走はトップハンデを背負って完勝しており、去年以上の力強い走りをしてくれた。今年も逃げてベルカント同様に2連覇を十分期待できる。相手は外枠+逃げ・先行馬+牝馬を選べば馬券は的中出来そうだ。
100回やれば100回結果が変わりそうなメンバー構成だが、実際は1番人気が強く過去10年で7勝している。今年も◎人気ブログランキングが出走しており最高の枠に入った。前走はトップハンデを背負って完勝しており、去年以上の力強い走りをしてくれた。今年も逃げてベルカント同様に2連覇を十分期待できる。相手は外枠+逃げ・先行馬+牝馬を選べば馬券は的中出来そうだ。
予想印や買い目はYouTubeで発表していますので、是非登録お待ちしております。
7月16日は「ノースクイーンカップ」3連単 ◎★★ 10,030円を的中しております!YouTubeではズバリ買い目を誰が見ても分かり易く発表しておりますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
チャンネル登録→こちら
コメント