日程 | 2020年7月8日(水) |
開催場所 | 大井競馬場11R |
発送時間 | 20:05 |
距離 | 2000m ダート(右) |
レコード | スマートファルコン 2:00.4(2010年12月29日) |
斤量 | 3歳限定定量戦 |
賞金 | 1着 4500万 2着 1575万 3着 900万 4着 450万 5着 225万 |
ジャパンダートダービー2020出走登録馬13頭
枠順馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1枠1番 | エメリミット | 牡3 | 56.0㎏ | 山口達(船橋) |
2枠2番 | カフェファラオ | 牡3 | 56.0㎏ | レーン(JRA) |
3枠3番 | バーナードループ | 牡3 | 56.0㎏ | ルメール(JRA) |
4枠4番 | ゴールドボンバー | 牡3 | 56.0㎏ | 矢野貴(大井) |
4枠5番 | フルフラット | 牡3 | 56.0㎏ | 武 豊(JRA) |
5枠6番 | リコーシーウルフ | 牡3 | 56.0㎏ | 藤田凌(大井) |
5枠7番 | ブラヴール | 牡3 | 56.0㎏ | 本橋孝(船橋) |
6枠8番 | ガミラスジャクソン | 牡3 | 56.0㎏ | 鴨宮祥(兵庫) |
6枠9番 | ダノンファラオ | 牡3 | 56.0㎏ | 坂井瑠(JRA) |
7枠10番 | キタノオクトパス | 牡3 | 56.0㎏ | 田邊裕(JRA) |
7枠11番 | ミヤジコクオウ | 牡3 | 56.0㎏ | 幸英明(JRA) |
8枠12番 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 56.0㎏ | 池添謙(JRA) |
8枠13番 | コージーサンラッド | 牡3 | 56.0㎏ | 本田重(船橋) |
ジャパンダートダービー2020過去10年データ
人気
人気 | 戦績 | 複勝率 |
1番人気 | 5-2-1-2 | 80.0% |
2番人気 | 2-1-1-6 | 40.0% |
3番人気 | 0-2-2-6 | 60.0% |
4番人気 | 1-5-0-4 | 40.0% |
5番人気 | 1-0-3-6 | 30.0% |
6番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% |
7番人気 | 0-0-1-9 | 10.0% |
8番人気以下 | 0-0-0-64 | 0% |
上位人気が予想される馬は
- カフェファラオ
- バーナードループ
枠順別成績
枠順 | 戦績 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-0-11 | 8.3% |
2枠 | 0-0-0-11 | 0% |
3枠 | 2-0-3-9 | 42.9% |
4枠 | 0-1-2-16 | 10.5% |
5枠 | 1-4-1-13 | 31.6% |
6枠 | 2-3-1-14 | 30.0% |
7枠 | 3-0-1-15 | 21.1% |
8枠 | 1-2-2-15 | 25.0% |
脚質
戦法 | 戦績 | 3着内率 |
逃げ | 1-2-0-16 | 15.8% |
先行 | 3-5-3-24 | 33.3% |
差し | 4-3-5-40 | 23.1% |
追込み | 2-0-2-26 | 13.3% |
今回逃げそうな馬は
- ダノンファラオ
- ダイメイコリーダ
所属別成績
所属 | 戦績 | 複勝率 |
園田 | 0-0-0-3 | 0% |
大井・小林 | 0-1-1-13 | 13.3% |
JRA | 8-9-7-39 | 38.4% |
船橋 | 2-0-1-17 | 15.0% |
ジャパンダートダービー騎手別成績
騎手 | 戦績 | 3着内率 |
山口達(船橋) | 0-0-0-0 | ーーー |
レーン(JRA) | 0-0-0-0 | ーーー |
ルメール(JRA) | 1-0-1-0 | 100% |
矢野貴(大井) | 0-0-0-3 | 0% |
武 豊(JRA) | 0-2-0-2 | 50.0% |
藤田凌(大井) | 0-0-0-0 | ーーー |
本橋孝(船橋) | 0-0-0-5 | 0% |
鴨宮祥(兵庫) | 0-0-0-0 | ーーー |
坂井瑠(JRA) | 0-0-0-0 | ーーー |
田邊裕(JRA) | 0-0-0-0 | ーーー |
幸英明(JRA) | 0-0-1-1 | 50.0% |
池添謙(JRA) | 0-0-0-1 | 0% |
本田重(船橋) | 1-0-0-0 | 100% |
ジャパンダートダービー種牡馬別成績
種牡馬 | 戦績 | 複勝率 |
シンボリクリスエス | 1-1-0-0 | 100% |
アメリカンファラオ | 0-0-0-0 | ーーー |
ロードカナロア | 0-0-0-0 | --- |
ダンカーク | 0-0-0-1 | --- |
スパイツタウン | 0-0-0-0 | ーーー |
スマートファルコン | 0-0-0-0 | ーーー |
セレン | 0-0-0-0 | ーーー |
エイシンフラッシュ | 0-0-0-0 | ーーー |
アメリカンファラオ | 0-0-0-0 | ーーー |
フェノーメノ | 0-0-0-0 | ーーー |
ヴィクトワールピサ | 0-0-0-0 | ーーー |
エスケンデレヤ | 0-0-0-0 | ーーー |
スズカコーズウェイ | 0-0-0-0 | ーーー |
ジャパンダートダービー2020ポイント
- 大井2000m戦の交流重賞(JPN1)。園田、船橋、大井、JRA所属の13頭立てのレースになります。
- 雨続きで馬場は重か不良。魔界と言われる大井の顔をのぞかせるか?
- 怪物と呼び声が高いカフェファラオが出走。
- 前走「ユニコーンS」組は過去10年で複勝率36.0%。【3-2-4-16】
- 前走「兵庫チャンピオンシップ」組は過去10年で複勝率50.0%。【1-2-1-4】。1着馬は複勝率100%。【1-2-1-0】
- 前走「東京ダービー」組は過去10年で複勝率20.6%。【2-1-3-28】。1着馬は複勝率44.4%。【1-1-1-6】
ジャパンダートダービー2020本命馬
カフェファラオは本命にしません!理由や 予想印や買い目はYouTubeで発表してますので、是非登録お待ちしております。
ジャパンダートダービー予想2020(JDD)┃カフェファラオを本命にしません!
先週は、「安田記念」3連単 ▲◎〇 11,240円的中しております!YouTubeではズバリ買い目を誰が見ても分かり易く発表しておりますので、良かったらチャンネル登録お願いします。
チャンネル登録→こちら
7月8日の10R~12Rの本命馬もブログで発表してます。
オリオンザサンクス賞・JDD・ダビマス賞2020予想┃7月8日(大井)トリプル馬単対象レース
本日は、7月8日(水)大井で行われるトリプル馬単対象3レース「オリオンザサンクス賞・ジャパンダートダービー・ダービースタリオンマスターズ賞」の本命馬を発表していきます。
6月は、「安田記念」3連単 ▲◎〇 11,240円的中し...
━━━━━━━━━━━━
中央も地方も春でも冬でも無双状態ですね。
◎直近戦績
━━━━━━━━━━━━
TVh杯 3連単6315.6倍
パラダイスS 3連単918倍
帝王賞 3連単18.7倍
チャンピオンS賞 3連単10.1倍
ハートビートN記念 3連単42.2倍
マーメイドS 3連単1252.7倍
ゲンマ賞 3連単159.1倍
東京優駿 3連単51.4倍
中央も地方も各情報で的中&好調。
━━━━━━━━━━━━
そして先週土曜メインいきなりメルマガで公開!
無料公開福島11R
安達太良S上位3頭にて3連単152.3倍的中!何かいきなり電話がくるんでしょうね?!あの1頭走るよ!みたいな。
今週ははまずJDD情報をもらいましょう。
そして週末七夕賞情報、もしかしたらまーーた土曜妙味情報が配信されるかも?!
→ 無料購読はこちら
まず現役記者の情報は無料公開が多いのでじっくり見ていきましょう。
コメント